Êîðèñí³ ïîñèëàííÿ
- Ãîëîâíà
- Ïðî øêîëó
- Äëÿ áàòüê³â
- Ïðîçîð³ñòü òà ³íôîðìàö³éíà â³äêðèò³ñòü çàêëàäó
- Àäì³í³ñòðàö³ÿ øêîëè
- Ïðîçîðà øêîëà
- Ôîòîàëüáîì
- Ï˲×-Î-ÏË²× Âñåóêðà¿íñüê³ øê³ëüí³ ë³ãè
- Ìåòîäè÷íà ðîáîòà
- ÌÊ â÷èòåë³â ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â
- ÌÊ â÷èòåë³â òåõíîëîã³÷íî-ìèñòåöüêîãî öèêëó
- ÌÊ â÷èòåë³â ïðèðîäíè÷î-ìàòåìàòè÷íîãî öèêëó
- ÌÊ â÷èòåë³â ñóñï³ëüíî-ãóìàí³òàðíîãî öèêëó
- ÌÊ êëàñíèõ êåð³âíèê³â
- Ïåäàãîã³÷íà ðàäà
- Ïåäàãîã³÷í³ ÷èòàííÿ
- Àòåñòàö³ÿ Ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â
- Äîñÿãíåííÿ çàêëàäó
- Ôîðìè íàâ÷àííÿ
- Íîâà Óêðà¿íñüêà Øêîëà
- Çàðàõóâàííÿ äî çàêëàäó îñâ³òè
- ²íêëþçèâíå íàâ÷àííÿ
- ÇÍÎ
- ÄÏÀ
- Âèõîâíà ðîáîòà
- Ó÷í³âñüêå ñàìîâðÿäóâàííÿ
- Øê³ëüíà á³áë³îòåêà
- ϳäðó÷íèêè
- Êàá³íåò ïðàêòè÷íîãî ïñèõîëîãà
- Êàá³íåò ñîö³àëüíîãî ïåäàãîãà
- Ïîøòà
- ϳäâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â
- Ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü çàêëàäó
- Øê³ëüíà ãàçåòà "Êðà¿íà çíàíü"
- Âèâ÷àé òà ðîçð³çíÿé: ³íôî-ìåä³éíà ãðàìîòí³ñòü
- Áåçïåêà æèòòºä³ÿëüíîñò³ ó÷àñíèê³â îñâ³òíüîãî ïðîöåñó
- Êàá³íåò áåçïåêè
- Äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ
- Çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ
- Çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³ÿ áóë³íãó
æîâòåíü - ãðóäåíü 2020 ð³ê
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | ||||||||||||
çà ïåð³îä ç 26.10.2020 ïî 31.12.2020 ðîêó | ||||||||||||
Íàéìåíóâàííÿ ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â: | ³ää³ë îñâ³òè Êàëèí³âñüêî¿ ì/ð | Êîä îäåðæóâà÷à: | 94497 | |||||||||
Ðàõóíîê ðîçïîðÿäíèêà: | UA53 820172 0344240002000094497 | ÊÏÊ: | 611020 | |||||||||
Êîä ôîíäó: | 1 | ÊÂÊ: | 6 | |||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | ÊÅÊ | Êîä ªÄÐÏÎÓ îäåðæóâà÷à | Íàçâà îäåðæóâà÷à | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Ñóìà ïî äîêóìåíòó | |||
1 | 1160 | 12.11.2020 | 2274 | 31915956 | ÒΠ"ÀÑ" | ÄÎÍÅÖÜÊÅ ÐÓÏÀÒ ÊÁ ÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.ÄÎÍÅÖÜÊ | UA63 335496 00000 26001051824074 | 0611020;2274;ïðèðîäí³é ãàç çà æîâòåíü 2020;äîãîâ³ð ¹707(20)Á â³ä 03.03.2020 ðîêó;àêò ¹ 1570 â³ä 04.11.2020 ðîêó;â ò.÷ ÏÄÂ-3886,54. | 23319,24 | |||
2 | 1260 | 26.11.2020 | 2274 | 03338649 | ÏÀÒ "²ÍÍÈÖßÃÀÇ" | ÀÁ "Ê˲ÐÈÍÃÎÂÈÉ Ä²Ì" | UA89 300647 00000 00002600904581 | 0611020;2274;ðîçïîä³ë ïðèðîä.ãàçó çà ëèñòîïàä2020;äîã.¹094214APDAFÂ046 â³ä 19.04.2016 äîä.óã. ¹ 9 â³ä 21.01.20;àêò¹ ²ß80037752 â³ä 20.11.20;â ò.÷ ÏÄÂ-1167,58. | 7005,45 | |||
3 | 1311 | 11.12.2020 | 2274 | 31915956 | ÒΠ"ÀÑ" | ÄÎÍÅÖÜÊÅ ÐÓÏÀÒ ÊÁ ÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.ÄÎÍÅÖÜÊ | UA63 335496 00000 26001051824074 | 0611020;2274;ïðèðîäí³é ãàç çà ëèñòîïàä 2020;äîãîâ³ð ¹707(20)Á â³ä 03.03.2020 ðîêó;àêò ¹ 1725 â³ä 02.12.2020 ðîêó;â ò.÷ ÏÄÂ-6917,26. | 41503,53 | |||
4 | 1415 | 21.12.2020 | 2274 | 03338649 | ÏÀÒ "²ÍÍÈÖßÃÀÇ" | ÀÁ "Ê˲ÐÈÍÃÎÂÈÉ Ä²Ì" | UA89 300647 00000 00002600904581 | 0611020;2274;ðîçïîä³ë ïðèðîä.ãàçó çà ãðóäåíü 2020;äîã.¹094214APDAFÂ046 â³ä 19.04.2016 äîä.óã. ¹ 1 â³ä 27.06.20;àêò¹ ²ß80041849 â³ä 17.12.20;â ò.÷ ÏÄÂ-1167,58. | 7005,45 | |||
5 | 1443 | 24.12.2020 | 2274 | 31915956 | ÒΠ"ÀÑ" | ÄÎÍÅÖÜÊÅ ÐÓÏÀÒ ÊÁ ÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.ÄÎÍÅÖÜÊ | UA63 335496 00000 26001051824074 | 0611020;2274;ïðèðîäí³é ãàç çà ãðóäåíü 2020;äîãîâ³ð ¹707(20)Á â³ä 03.03.20;äîä.óã.¹5 â³ä 13.12.2020;àêò ¹ 2005 â³ä 16.12.2020 ðîêó;â ò.÷ ÏÄÂ-12036,71. | 72220,28 | |||
ÂÑÜÎÃÎ: | 151053,95 |
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | ||||||||||||
çà ïåð³îä ç 26.10.2020 ïî 31.12.2020 ðîêó | ||||||||||||
Íàéìåíóâàííÿ ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â: | ³ää³ë îñâ³òè Êàëèí³âñüêî¿ ì/ð | Êîä îäåðæóâà÷à: | 94497 | |||||||||
Ðàõóíîê ðîçïîðÿäíèêà: | UA53 820172 0344240002000094497 | ÊÏÊ: | 611020 | |||||||||
Êîä ôîíäó: | 1 | ÊÂÊ: | 6 | |||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | ÊÅÊ | Êîä ªÄÐÏÎÓ îäåðæóâà÷à | Íàçâà îäåðæóâà÷à | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Ñóìà ïî äîêóìåíòó | |||
1 | 1018 | 26.10.2020 | 2210 | 2830308458 | ÔÎÏ Ìåëüíèêîâ Âîëîäèìèð Þð³éîâè÷ | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | UA97 302689 00000 26009055358518 | 0611020;2210;Âîäà ïèòíà (18,9ë.) äëÿ ÇÎØ ¹ 3,;äîãîâ³ð ¹ 23 â³ä 08.01.2020 ðîêó;íàêëàäíà ¹ ÔÎ-000280 â³ä 12.10.2020ðîêó;áåç ÏÄÂ. | 160,00 | |||
2 | 1019 | 26.10.2020 | 2210 | 2830308458 | ÔÎÏ Ìåëüíèêîâ Âîëîäèìèð Þð³éîâè÷ | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | UA97 302689 00000 26009055358518 | 0611020;2210;Âîäà ïèòíà (18,9ë.) äëÿ ÇÎØ ¹ 3;äîãîâ³ð ¹ 23 â³ä 08.01.2020 ðîêó;íàêëàäíà ¹ ÔÎ-000278 â³ä 12.10.2020ðîêó;áåç ÏÄÂ. | 400,00 | |||
7 | 1025 | 26.10.2020 | 2210 | 2963208740 | ÔÎÏ Êîðîëþê Îëåíà Ìèêîëà¿âíà | ÀÒ "ÓêðÑèááàíê" | UA80 351005 00000 26008197938600 | 0611020;2210;áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè äëÿ ÇÎØ ¹ 3;äîãîâ³ð ¹ 1 â³ä 16.01.2020;íàêëàäíà ¹ Êë-00000125 â³ä 15.10.20;áåç ÏÄÂ. | 2922,50 | |||
8 | 1026 | 26.10.2020 | 2210 | 2963208740 | ÔÎÏ Êîðîëþê Îëåíà Ìèêîëà¿âíà | ÀÒ "ÓêðÑèááàíê" | UA80 351005 00000 26008197938600 | 0611020;2210;ìèþ÷³ çàñîáè äëÿ ÇÎØ ¹ 3;äîãîâ³ð¹ 2 â³ä 16.01.2020;íàêëàäíà ¹ Êë-00000126 â³ä 15.10.2020;áåçÏÄÂ. | 1160,90 | |||
9 | 1037 | 26.10.2020 | 2210 | 2680213428 | ÔÎÏ Â³òþê Í.Â. | ÀÁ "Óêðãàçáàíê" | UA19 320478 00000 26005924434986 | 0611020;2210;óìèâàëüíèê "Ìîéäîäèð" ÄÑÏ á³ëèé äëÿ ÇÎØ ;äîãîâ³ð ¹ 305 â³ä 16.10.2020;íàêëàäíà ¹ 250 â³ä 16.10.2020;áåç ÏÄÂ. | 10024,40 | |||
10 | 1046 | 26.10.2020 | 2210 | 2830308458 | ÔÎÏ Ìåëüíèêîâ Âîëîäèìèð Þð³éîâè÷ | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | UA97 302689 00000 26009055358518 | 0611020;2210;Âîäà ïèòíà (18,9ë.) äëÿ ÇÎØ ¹3;äîãîâ³ð ¹ 23 â³ä 08.01.2020 ðîêó;íàêëàäíà ¹ ÔÎ-000286 â³ä 15.10.2020ðîêó;áåç ÏÄÂ. | 160,00 | |||
16 | 1093 | 29.10.2020 | 2210 | 8173815323 | ÔÎÏ Ìîðîçîâà ³ðà Òðîõèì³âíà | ÀÒ "ÓêðÑèááàíê" | UA93 351005 00000 26000210174800 | 0611020;2210;ïîñóä (ñêîâîð³äêà, ÷àøêè, ìèñêè) äëÿ ÇÎØ ¹3;äîãîâ³ð ¹39 â³ä 21.01.2020; íàêëàäíà ¹191 â³ä 29.10.2020;áåç ÏÄÂ. | 770,00 | |||
26 | 1123 | 05.11.2020 | 2210 | 2963208740 | ÔÎÏ Êîðîëþê Îëåíà Ìèêîëà¿âíà | ÀÒ "ÓêðÑèááàíê" | UA80 351005 00000 26008197938600 | 0611020;2210;áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè äëÿ ÇÎØ ¹ 3;äîãîâ³ð ¹ 1 â³ä 16.01.2020;íàêëàäíà ¹ Êë-00000153 â³ä 04.11.20;áåç ÏÄÂ. | 4566,80 | |||
27 | 1124 | 05.11.2020 | 2210 | 2963208740 | ÔÎÏ Êîðîëþê Îëåíà Ìèêîëà¿âíà | ÀÒ "ÓêðÑèááàíê" | UA80 351005 00000 26008197938600 | 0611020;2210;ìèþ÷³ çàñîáè äëÿ ÇÎØ ¹ 3;äîãîâ³ð¹ 2 â³ä 16.01.2020;íàêëàäíà ¹ Êë-00000154 â³ä 04.11.2020;áåçÏÄÂ. | 3317,70 | |||
31 | 1131 | 05.11.2020 | 2210 | 2963208740 | ÔÎÏ Êîðîëþê Îëåíà Ìèêîëà¿âíà | ÀÒ "ÓêðÑèááàíê" | UA80 351005 00000 26008197938600 | 0611020;2210;áàòàðåéêè äëÿ ÇÎØ;äîãîâ³ð ¹ 10 â³ä 12.20.2020; íàêëàäíà ¹ Êë-00000145 â³ä | 1435,20 | |||
03.11.2020;áåç ÏÄÂ. | ||||||||||||
32 | 1133 | 05.11.2020 | 2210 | 36474100 | ÏÏ "ÌÎËÎÒÎÊ" | ÏÀÒ "ÀËÜÔÀ-ÁÀÍÊ" Ó Ì.ÊȪ² | UA94 300346 00000 26001095804801 | 0611020;2210;â³äðî äëÿ ñì³òòÿ,êîðçèíà ïëàñòèêîâà, òðèìà÷ ä/ðóøíèê³â äëÿ ÇÎØ;äîãîâ³ð ¹315 â³ä 27.10.2020;íàêëàäíà ¹Ì-1027-002 â³ä 27.10.2020;â ò.÷ ÏÄÂ-1976,93. | 11861,58 | |||
34 | 1148 | 09.11.2020 | 2210 | 2830308458 | ÔÎÏ Ìåëüíèêîâ Âîëîäèìèð Þð³éîâè÷ | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | UA97 302689 00000 26009055358518 | 0611020;2210;Âîäà ïèòíà (18,9ë.) äëÿ ÇÎØ ¹ 3;äîãîâ³ð ¹ 23 â³ä 08.01.2020 ðîêó;íàêëàäíà ¹ ÔÎ-000299 â³ä 04.11.2020ðîêó;áåç ÏÄÂ. | 480,00 | |||
41 | 1157 | 09.11.2020 | 2210 | 2963208740 | ÔÎÏ Êîðîëþê Îëåíà Ìèêîëà¿âíà | ÀÒ "ÓêðÑèááàíê" | UA80 351005 00000 26008197938600 | 0611020;2210;Ñâ³òèëüíèêè (Ëàìïè íàñò³ëüí³ ETRON Desk Lamp) ÇÎØ;äîãîâ³ð ¹10 â³ä 05.11.2020 íàêëàäíà ¹Êë-00000149 â³ä 06.11.2020;áåç ÏÄÂ. | 2664,00 | |||
43 | 1159 | 12.11.2020 | 2210 | 2963208740 | ÔÎÏ Êîðîëþê Îëåíà Ìèêîëà¿âíà | ÀÒ "ÓêðÑèááàíê" | UA80 351005 00000 26008197938600 | 0611020;2210;ìèþ÷³ çàñîáè äëÿ ÇÎØ ¹ 3;äîãîâ³ð ¹ 2 â³ä 16.01.2020;íàêëàäíà ¹ Êë-00000159 â³ä 06.11.2020;áåçÏÄÂ. | 727,00 | |||
49 | 1168 | 12.11.2020 | 2210 | 2934007771 | ÔÎÏ Òàðàñèê Àíäð³é îëåêñàíäðîâèè÷ | ÞÆÍÅ ÃÐÓ ÏÀÒ ÊÁ "ÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ", Ì.ÎÄÅÑÀ | UA42 328704 00000 26007054209900 | 0611020;2210;çàõèñíèé ùèòîê äëÿ îáëè÷÷ÿ áàãàòîðàçîâèé ç ô³êñàòîðîì óí³âåðñàëüíèé ð/ð äëÿ ÇÎØ;äîãîâ³ð ¹319 â³ä 05.11.2020;íàêëàäíà ¹10/13-1â³ä 10.11.2020;áåç ÏÄ | 2450,00 | |||
53 | 1262 | 26.11.2020 | 2210 | 2830308458 | ÔÎÏ Ìåëüíèêîâ Âîëîäèìèð Þð³éîâè÷ | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | UA97 302689 00000 26009055358518 | 0611020;2210;Âîäà ïèòíà (18,9ë.) äëÿ ÇÎØ ¹3;äîãîâ³ð ¹ 23 â³ä 08.01.2020 ðîêó;íàêëàäíà ¹ ÔÎ-000318 â³ä 23.11.2020ðîêó;áåç ÏÄÂ. | 480,00 | |||
60 | 1268 | 26.11.2020 | 2210 | 25394112 | ÒΠ"Óêðà¿íñüêèé ïàï³ð" | ÔÃÎËÎÂÍÅ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÏÎ ÀÒÎÙÀÄ Ì.Êȯ | UA70 322669 00000 26008300470603 | 0611020;2210;ðóøíèê ïàïåðîâèé ;äîãîâ³ð ¹ 322 â³ä 06.11.2020; íàêëàäíà ¹ Õ²-02000397 â³ä 18.11.2020;â ò.÷ ÏÄÂ-5070,00. | 30420,00 | |||
61 | 1269 | 26.11.2020 | 2210 | 41479048 | ÏÏ "Ìåäòåõí³êà" | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | UA09 302689 00000 26007055332622 | 0611020;2210;îïðîì³íþâà÷ áàêòåð³öèäíèé, ëàìïà MIKROMED áàíòåð³öèäíà äëÿ ÇÎØ ¹ 2;äîãîâ³ð ¹ 340 â³ä 23.11.2020;íàêëàäíà ¹ 340 â³ä 23.11.2020;áåç ÏÄÂ. | 4030,00 | |||
62 | 1297 | 07.12.2020 | 2210 | 2963208740 | ÔÎÏ Êîðîëþê Îëåíà Ìèêîëà¿âíà | ÀÒ "ÓêðÑèááàíê" | UA80 351005 00000 26008197938600 | 0611020;2210;ìèþ÷³ çàñîáè(â³äá³ëþâà÷, ìèþ÷èé äëÿ êóõí³, ìèëî,çàñ³á äëÿ òðóá,ìèþ÷å äëÿ ïîñóä);äîã.¹2 â³ä 16.01.20;íàêëàäíà ¹Êë- | 7000,00 | |||
00000167 â³ä 30.11.2020;áåç ÏÄ | ||||||||||||
63 | 1299 | 07.12.2020 | 2210 | 2830308458 | ÔÎÏ Ìåëüíèêîâ Âîëîäèìèð Þð³éîâè÷ | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | UA97 302689 00000 26009055358518 | 0611020;2210;âîäà ïèòíà (áóòèëü18,9ë) äëÿ ÇÎع3 ;äîãîâ³ð ¹ 23 â³ä 08.01.2020;íàêëàäíà ¹ÔÎ-000309 â³ä 26.11.2020;áåç ÏÄÂ. | 400,00 | |||
67 | 1305 | 07.12.2020 | 2210 | 2830308458 | ÔÎÏ Ìåëüíèêîâ Âîëîäèìèð Þð³éîâè÷ | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | UA97 302689 00000 26009055358518 | 0611020;2210;âîäà ïèòíà (áóòèëü18,9ë) äëÿ ÇÎع3 ;äîãîâ³ð ¹ 23 â³ä 08.01.2020;íàêëàäíà ¹ÔÎ-000303 â³ä 26.11.2020;áåç ÏÄÂ. | 400,00 | |||
71 | 1333 | 14.12.2020 | 2210 | 2830308458 | ÔÎÏ Ìåëüíèêîâ Âîëîäèìèð Þð³éîâè÷ | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | UA97 302689 00000 26009055358518 | 0611020;2210;âîäà ïèòíà (áóòèëü18,9ë) äëÿ ÇÎع3 ;äîãîâ³ð ¹ 23 â³ä 08.01.2020;íàêëàäíà ¹ÔÎ-000327 â³ä 07.12.2020;áåç ÏÄÂ. | 120,00 | |||
72 | 1334 | 14.12.2020 | 2210 | 2830308458 | ÔÎÏ Ìåëüíèêîâ Âîëîäèìèð Þð³éîâè÷ | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | UA97 302689 00000 26009055358518 | 0611020;2210;âîäà ïèòíà (áóòèëü18,9ë) äëÿ ÇÎع3 ;äîãîâ³ð ¹ 23 â³ä 08.01.2020;íàêëàäíà ¹ÔÎ-000329 â³ä 07.12.2020;áåç ÏÄÂ. | 520,00 | |||
74 | 1350 | 14.12.2020 | 2210 | 2963208740 | ÔÎÏ Êîðîëþê Îëåíà Ìèêîëà¿âíà | ÀÒ "ÓêðÑèááàíê" | UA80 351005 00000 26008197938600 | 0611020;2210;áóä.ìàòåð³àëè (çàïàñêè äëÿ øâàáðè, ðóêàâèö³, øâàáðè ì³êðîô³áðè òåëåñêîï)ÇÎع3;äîãîâ³ð¹1 â³ä 16.01.2020;íàêëàäíà ¹Êë-00000169 â³ä 30.11.2020;áåçÏÄÂ. | 1988,20 | |||
75 | 1371 | 14.12.2020 | 2210 | 2963208740 | ÔÎÏ Êîðîëþê Îëåíà Ìèêîëà¿âíà | ÀÒ "ÓêðÑèááàíê" | UA80 351005 00000 26008197938600 | 0611020;2210;ìèþ÷³ çàñîáè (êðåì-ìèëî ð³äêå 4 ë áóòë³)äëÿ ÇÎØ ¹3;äîãîâ³ð ¹2 â³ä 16.01.20;íàêëàäíà ¹Êë-00000168 â³ä 30.11.2020;áåç ÏÄ | 283,80 | |||
76 | 1372 | 14.12.2020 | 2210 | 2963208740 | ÔÎÏ Êîðîëþê Îëåíà Ìèêîëà¿âíà | ÀÒ "ÓêðÑèááàíê" | UA80 351005 00000 26008197938600 | 0611020;2210;áóä.ìàòåð³àëè (ðóêàâèö³ í³òðèëîâ³, ñåðâåòêè äëÿ ïðèáèðàííÿ) äëÿ ÇÎع3;äîãîâ³ð¹1 â³ä 16.01.2020;íàêëàäíà ¹Êë-00000175 â³ä 02.12.2020;áåçÏÄÂ. | 1035,40 | |||
78 | 1374 | 14.12.2020 | 2210 | 2830308458 | ÔÎÏ Ìåëüíèêîâ Âîëîäèìèð Þð³éîâè÷ | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | UA97 302689 00000 26009055358518 | 0611020;2210;âîäà ïèòíà 12 øò. (áóòèëü18,9ë) äëÿ ÇÎØ ¹3;äîãîâ³ð ¹ 23 â³ä 08.01.2020;íàêëàäíà ¹ÔÎ-000322 â³ä 01.12.2020;áåç ÏÄÂ. | 480,00 | |||
79 | 1376 | 14.12.2020 | 2210 | 2150609857 | ÔÎÏ Ìåëüíèê Ìèõàéëî Ãðèãîðîâè÷ | ÏÀÒ "ÊÐÅIJ ÀÃвÊÎËÜ ÁÀÍÊ" | UA83 300614 00000 26000500219764 | 0611020;2210;ëþê áåòîííèé äëÿ ÇÎØ ¹3;äîãîâ³ð¹362 â³ä 01.12.2020;íàêëàäíà ¹362 â³ä 07.12.2020;áåçÏÄÂ. | 440,00 | |||
82 | 1384 | 15.12.2020 | 2210 | 42366394 | ÏÏ "Óêðäèäàêòèê" | ÕÀÐʲÂ.ÃÐÓ ÏÀÒ ÊÁ"ÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ",Ì.ÕÀÐʲ | UA54 351533 00000 26006052109284 | 0611020;2210;íàâ÷àëüí³ çàñîáè(êîìïëåêòè äèäàêòè÷íîãî îáëàäíàííÿ äëÿ êëàñ³â ÍÓØ);äîãîâ³ð ¹381 â³ä 14.12.2020;íàêëàäíà ¹2085/11 â³ä 14.12.2020;áåç ÏÄÂ. | 2304,16 | |||
87 | 1422 | 21.12.2020 | 2210 | 2963208740 | ÔÎÏ Êîðîëþê Îëåíà Ìèêîëà¿âíà | ÀÒ "ÓêðÑèááàíê" | UA80 351005 00000 26008197938600 | 0611020;2210;ìèþ÷³ çàñîáè (â³äá³ëþâà÷, ìèëî ð³äêå,ìèþ÷èé çàñ³á äëÿ òóàëåòó)äëÿ ÇÎØ ¹3;äîãîâ³ð ¹2 â³ä 16.01.20;íàêëàäíà ¹Êë-00000183 â³ä 17.12.2020;áåç ÏÄ | 544,20 | |||
89 | 1414 | 21.12.2020 | 2210 | 39039648 | ÒΠ"ÌÀÍÃÎ-ÃÐÓÏ" | ÏÀT "ÏÓÌÁ" | UA97 334851 00000 00002600031290 | 0611020;2210;áåíçèí À-92 äëÿ âñ³õ ÇÎØ;äîãîâ³ð¹2ÁÐÒ-2380 â³ä 10.04.2020; íàêëàäíà ¹ÐÍ-0006085 â³ä 11.12.2020;â ò.÷ ÏÄÂ-14539,70. | 87238,20 | |||
92 | 1446 | 24.12.2020 | 2210 | 2963208740 | ÔÎÏ Êîðîëþê Îëåíà Ìèêîëà¿âíà | ÀÒ "ÓêðÑèááàíê" | UA80 351005 00000 26008197938600 | 0611020;2210;ìèþ÷³ çàñîáè(ìèþ÷èé äëÿ ï³äëîãè,ïîñóäó, ïðàëüíèé ïîðîøîê);äîãîâ³ð ¹ 2 â³ä 16.01.20;íàêëàäíà ¹Êë-00000184 â³ä 21.12.2020;áåç ÏÄ | 2234,00 | |||
93 | 1474 | 24.12.2020 | 2210 | 2963208740 | ÔÎÏ Êîðîëþê Îëåíà Ìèêîëà¿âíà | ÀÒ "ÓêðÑèááàíê" | UA80 351005 00000 26008197938600 | 0611020;2210;ìèþ÷³ çàñîáè (ìèëî,ä/ïîñóäó,÷èñò.ãåëü,ïðàë ïîðîøîê,ñïðåé)äëÿ ÇÎØ;äîãîâ³ð ¹2 â³ä 16.01.20;íàêëàäíà ¹Êë-00000177 â³ä 17.12.2020;áåç ÏÄ | 3860,00 | |||
98 | 1484 | 28.12.2020 | 2210 | 2963208740 | ÔÎÏ Êîðîëþê Îëåíà Ìèêîëà¿âíà | ÀÒ "ÓêðÑèááàíê" | UA80 351005 00000 26008197938600 | 0611020;2210;÷îðíèëî ê-êò ColorWay Epson L-3100/3110/3150/3151 äëÿ ÇÎØ ¹ 3;äîãîâ³ð ¹ 15 â³ä 08.12.2020; íàêëàäíà ¹ Êë-00000185 â³ä 28.12.2020;áåç ÏÄÂ; | 2375,00 | |||
104 | 1496 | 29.12.2020 | 2210 | 2963208740 | ÔÎÏ Êîðîëþê Îëåíà Ìèêîëà¿âíà | ÀÒ "ÓêðÑèááàíê" | UA80 351005 00000 26008197938600 | 0611020;2210;÷îðíèëî ê-êò ColorWay Epson L-3100/3110/3150/3151 äëÿ ÇÎØ ¹ 3;äîãîâ³ð ¹ 15 â³ä 08.12.2020; íàêëàäíà ¹ Êë-00000194 â³ä 28.12.2020;áåç ÏÄÂ; | 905,00 |
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | ||||||||||||
çà ïåð³îä ç 26.10.2020 ïî 31.12.2020 ðîêó | ||||||||||||
Íàéìåíóâàííÿ ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â: | ³ää³ë îñâ³òè Êàëèí³âñüêî¿ ì/ð | Êîä îäåðæóâà÷à: | 94497 | |||||||||
Ðàõóíîê ðîçïîðÿäíèêà: | UA53 820172 0344240002000094497 | ÊÏÊ: | 611020 | |||||||||
Êîä ôîíäó: | 1 | ÊÂÊ: | 6 | |||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | ÊÅÊ | Êîä ªÄÐÏÎÓ îäåðæóâà÷à | Íàçâà îäåðæóâà÷à | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Ñóìà ïî äîêóìåíòó | |||
4 | 1032 | 26.10.2020 | 2240 | 03338649 | ÀÒ "²ÍÍÈÖßÃÀÇ" | ÀÁ "Ê˲ÐÈÍÃÎÂÈÉ Ä²Ì" | UA21 300647 00000 00002600324581 | 0611020;2240;òåõ.îáñëóãîâóâàííÿ ãàçîïðîâîä³â òà ãàçîâîãî îáëàäíàííÿ ÇÎع3 çà 3 êâ.;äîã.¹32F210-1402-20 â³ä 03.03.20;àêò¹70018724 â³ä 16.10.20;â ò.÷ ÏÄÂ-178,40. | 1070,40 | |||
8 | 1039 | 26.10.2020 | 2240 | 03372475 | ÏðÀÒ "Êàëèí³âñüêå ÀÒÏ 10509 | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | UA51 302689 00000 26005055303125 | 0611020;2240;ñòîÿíêà àâòîáóñà òà ìåä. îãëÿä À 11-64 ÀÀ çà âåðåñåíü 2020;äîã.¹ 84 â³ä 24.02.20;;àêò ¹ 79 â³ä 16.10.2020;â ò.÷ ÏÄÂ-172,00. | 1032,00 | |||
