Êîðèñí³ ïîñèëàííÿ
- Ãîëîâíà
- Ïðî øêîëó
- Äëÿ áàòüê³â
- Ïðîçîð³ñòü òà ³íôîðìàö³éíà â³äêðèò³ñòü çàêëàäó
- Àäì³í³ñòðàö³ÿ øêîëè
- Ïðîçîðà øêîëà
- Ôîòîàëüáîì
- Ï˲×-Î-ÏË²× Âñåóêðà¿íñüê³ øê³ëüí³ ë³ãè
- Ìåòîäè÷íà ðîáîòà
- ÌÊ â÷èòåë³â ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â
- ÌÊ â÷èòåë³â òåõíîëîã³÷íî-ìèñòåöüêîãî öèêëó
- ÌÊ â÷èòåë³â ïðèðîäíè÷î-ìàòåìàòè÷íîãî öèêëó
- ÌÊ â÷èòåë³â ñóñï³ëüíî-ãóìàí³òàðíîãî öèêëó
- ÌÊ êëàñíèõ êåð³âíèê³â
- Ïåäàãîã³÷íà ðàäà
- Ïåäàãîã³÷í³ ÷èòàííÿ
- Àòåñòàö³ÿ Ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â
- Äîñÿãíåííÿ çàêëàäó
- Ôîðìè íàâ÷àííÿ
- Íîâà Óêðà¿íñüêà Øêîëà
- Çàðàõóâàííÿ äî çàêëàäó îñâ³òè
- ²íêëþçèâíå íàâ÷àííÿ
- ÇÍÎ
- ÄÏÀ
- Âèõîâíà ðîáîòà
- Ó÷í³âñüêå ñàìîâðÿäóâàííÿ
- Øê³ëüíà á³áë³îòåêà
- ϳäðó÷íèêè
- Êàá³íåò ïðàêòè÷íîãî ïñèõîëîãà
- Êàá³íåò ñîö³àëüíîãî ïåäàãîãà
- Ïîøòà
- ϳäâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â
- Ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü çàêëàäó
- Øê³ëüíà ãàçåòà "Êðà¿íà çíàíü"
- Âèâ÷àé òà ðîçð³çíÿé: ³íôî-ìåä³éíà ãðàìîòí³ñòü
- Áåçïåêà æèòòºä³ÿëüíîñò³ ó÷àñíèê³â îñâ³òíüîãî ïðîöåñó
- Êàá³íåò áåçïåêè
- Äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ
- Çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ
- Çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³ÿ áóë³íãó
Ñåðïåíü, 2020
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | ||||||||||||
çà ïåð³îä ç 18.07.2020 ïî 21.08.2020 | ||||||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | ÊÅÊ | Êîä ªÄÐÏÎÓ îäåðæóâà÷à | Íàçâà îäåðæóâà÷à | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Ñóìà ïî äîêóìåíòó | |||
2 | 593 | 23.07.2020 | 2272 | 36657927 | Êàëèí³âêàâîäîêàíàë | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | UA10 302689 00000 26004060315790 | 0611020;2272;Âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ çà ëèïåíü 2020 ðîêó ïî ÇÎØ ¹3;äîã. ¹184 â³ä 15.01.20;ä.óã¹1 â³ä 17.06.20;àêò ¹995 â³ä 17.07.20;â ò.÷ ÏÄÂ-28,27. | 169,62 | |||
6 | 667 | 20.08.2020 | 2272 | 36657927 | Êàëèí³âêàâîäîêàíàë | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | UA10 302689 00000 26004060315790 | 0611020;2272;Âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ çà ñåðïåíü 2020 ðîêó ïî ÇÎØ ¹ 3;äîã. ¹191 â³ä 28.07.2020;àêò ¹ 1205 â³ä 18.08.2020;â ò.÷ ÏÄÂ-62,19. | 373,16 | |||
ÂÑÜÎÃÎ ÏÎ ÐÀÕÓÍÊÓ: | 542,78 |
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | ||||||||||||
ïåð³îä ç 18.07.2020 ïî 21.08.2020 | ||||||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | ÊÅÊ | Êîä ªÄÐÏÎÓ îäåðæóâà÷à | Íàçâà îäåðæóâà÷à | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Ñóìà ïî äîêóìåíòó | |||
1 | 590 | 23.07.2020 | 2274 | 03338649 | ÏÀÒ "²ÍÍÈÖßÃÀÇ" | ÀÁ "Ê˲ÐÈÍÃÎÂÈÉ Ä²Ì" | UA89 300647 00000 00002600904581 | 0611020;2274;ðîçïîä³ë ïðèðîä.ãàçó çà ëèïåíü2020;äîã.¹094214APDAFÂ046 â³ä 19.04.2016 äîä.óã. ¹ 9 â³ä 21.01.20;àêò¹ ²ß80023468 â³ä 17.07.20;â ò.÷ ÏÄÂ-1167,58. | 7005,45 | |||
2 | 664 | 20.08.2020 | 2274 | 03338649 | ÏÀÒ "²ÍÍÈÖßÃÀÇ" | ÀÁ "Ê˲ÐÈÍÃÎÂÈÉ Ä²Ì" | UA89 300647 00000 00002600904581 | 0611020;2274;ðîçïîä³ë ïðèðîä.ãàçó çà ñåðïåíü2020;äîã.¹094214APDAFÂ046 â³ä 19.04.2016 äîä.óã. ¹ 9 â³ä 21.01.20;àêò¹ ²ß80028062 â³ä 18.08.20;â ò.÷ ÏÄÂ-1167,58. | 7005,45 | |||
ÂÑÜÎÃÎ ÏÎ ÐÀÕÓÍÊÓ: | 14010,90 |
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | ||||||||||||
çà ïåð³îä ç 18.07.2020 ïî 21.08.2020 | ||||||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | ÊÅÊ | Êîä ªÄÐÏÎÓ îäåðæóâà÷à | Íàçâà îäåðæóâà÷à | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Ñóìà ïî äîêóìåíòó | |||
1 | 601 | 23.07.2020 | 2275 | 34272092 | ÊÏ "Æèòëîâèê" ì.Êàëèí³âêà | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | UA62 302689 00000 26002055320101 | 0611020;2275;âèâ³ç ñì³òòÿ ç ÇÎØ ì. Êàëèí³âêà çà ëèïåíü 2020;äîã.¹29 â³ä 14.01.2020;àêò ¹ 26 â³ä 22.07.2020;â ò.÷ ÏÄÂ-397,25. | 2383,51 | |||
ÂÑÜÎÃÎ ÏÎ ÐÀÕÓÍÊÓ: | 2383,51 |
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | ||||||||||||
çà ïåð³îä ç 18.07.2020 ïî 21.08.2020 | ||||||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | ÊÅÊ | Êîä ªÄÐÏÎÓ îäåðæóâà÷à | Íàçâà îäåðæóâà÷à | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Ñóìà ïî äîêóìåíòó | |||
1 | 3 | 06.08.2020 | 2210 | 3111608710 | ÔÎÏ Ðîìàíþê Ñåðã³é Îëåêñàíäðîâè÷ | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | UA88 302689 00000 26001055357788 | 0611020;2210;øê³ëüí³ ìåáë³ (ñòîëè ó÷í³âñüê³/ïàðòè òà ñò³ëüö³ ó÷í³âñüê³ äëÿ ÍÓØ);äîãîâ³ð¹179 â³ä 13.07.2020 íàêëàäíà¹08/07/20 â³ä 30.07.2020;áåç ÏÄÂ. | 332561,00 | |||
ÂÑÜÎÃÎ ÏÎ ÐÀÕÓÍÊÓ: | 332561,00 |
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | ||||||||||||
çà ïåð³îä ç 18.07.2020 ïî 21.08.2020 | ||||||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | ÊÅÊ | Êîä ªÄÐÏÎÓ îäåðæóâà÷à | Íàçâà îäåðæóâà÷à | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Ñóìà ïî äîêóìåíòó | |||
1 | 596 | 23.07.2020 | 2273 | 25510222 | ÑÎ Êàëèí³âñüê³ ÅÌ | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | UA42 302689 00000 26007055329215 | 0611020;2273;ðîçïîä³ë åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿 çà ëèïåíü 2020;äîã.¹ÊÀ-134100 â³ä 12.03.20;äîä.óã. ¹1 â³ä 16.03.20;àêò ¹8090022030756 â³ä 17.07.20;â ò.÷ ÏÄÂ-195,58. | 1173,47 | |||
2 | 659 | 20.08.2020 | 2273 | 34633789 | ÒΠ"Åíåðãî³íâåñòïðîåêò" | ÔÕÀÐʲÂÑÜÊÅ ÎÁËÀÑÍÅ Ó ÀÒÎÙÀÄ Ì.ÕÀÐʲ | UA35 351823 00000 26033300705369 | 0611020;2273;çà åëåêòðîåíåðã³þ çà ëèïåíü 2020 ðîêó;äîãîâ³ð ¹ 44 â³ä 22.01.2020; àêò ¹ 02/07 â³ä 14.08.2020ð.;â ò.÷ ÏÄÂ-342,38. | 2054,29 | |||
ÂÑÜÎÃÎ ÏÎ ÐÀÕÓÍÊÓ: | 3227,76 |
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | |||||||||||||
çà ïåð³îä ç 18.07.2020 ïî 21.08.2020 | |||||||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | ÊÅÊ | Êîä ªÄÐÏÎÓ îäåðæóâà÷à | Íàçâà îäåðæóâà÷à | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Äàòà îïëàòè |
Ñóìà ïî äîêóìåíòó | |||
1 | 589 | 20.07.2020 | 2240 | 21560766 | ÏÀÒ "ÓÊÐÒÅËÅÊÎÌ" | ÏÀÒ "ÀËÜÔÀ-ÁÀÍÊ" Ó Ì.ÊȪ² | UA46 300346 00000 26007010194910 | 0611020;2240;àáîíò.ïëàòà çà òåëåôîí çà ÷åðâåíü 2020;äîã.¹0504083370000352 â³ä 12.04.16 äîä.óã¹9 â³ä15.01.20;ðàõ.-àêò¹352.06.2020. â³ä 30.06.20;.â ò.÷ ÏÄÂ-231,63 | 1389,78 | ||||
7 | 621 | 30.07.2020 | 2240 | 00689473 | ÂÏÁÏ "Ðàéàãðîáóä³íâåñò" | ÀÒ "ÐÀÉÔÔÀÉÇÅÍ ÁÀÍÊ ÀÂÀËÜ" Ó Ì. ÊȪ² | UA35 380805 00000 00026006153863 | 0611020;2240;ÊÄ íà ïîòî÷íèé ðåìîíò åëåêòðè÷íî¿ ìåðåæ³ â êîìï.êëàñ³ ÇÎØ ¹ 3;äîã. ¹ 128 â³ä 27.07.2020;àêò ¹128/1 â³ä 28.07.2020;áåç ÏÄÂ. | 1350,00 | ||||
11 | 625 | 30.07.2020 | 2240 | 03372475 | ÏðÀÒ "Êàëèí³âñüêå ÀÒÏ 10509 | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | UA51 302689 00000 26005055303125 | 0611020;2240;ñòîÿíêà àâòîáóñà òà ìåä. îãëÿä À 11-64 ÀÀ çà ÷åðâåíü 2020;äîã.¹ 84 â³ä 24.02.20;;àêò ¹ 52 â³ä 27.07.2020;â ò.÷ ÏÄÂ-152,00. | 912,00 | ||||
13 | 631 | 06.08.2020 | 2240 | 2264644769 | ÔÎÏ Òðåìá³öüêà Ã.Ã. | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | UA32 302689 00000 26006352312001 | 0611020;2240;ïðîô³ëàêòè÷í³ âèì³ðþâàííÿ åëåêòðîîáëàäíàííÿ øê³ë â³ää³ëó îñâ³òè Êàëèí³âñüêî¿ ÎÒÃ;äîãîâ³ð ¹ 56 â³ä 30.07.2020; àêò ¹56/1 â³ä 03.08.2020; áåç ÏÄÂ. | 14969,26 | ||||
14 | 632 | 06.08.2020 | 2240 | 04725929 | ÄÏ"³ííèöüêèé ÍÂÖñòàíä.,ìåòðîë.ñåðòèô" | ÏÀÒ "ÊÐÅIJ ÀÃвÊÎËÜ ÁÀÍÊ" | UA74 300614 00000 26008500282801 | 0611020;2240;ïîâ³ðêà ìàíîâàêóóììåòð³â,òåðìîìåòð³â,íàïîðîì³ð³â,òÿãîì³ð³â,ñèãíàë³çàòîð³â äëÿ ÇÎØ;äîã.¹9436 â³ä03.08.2020àêò¹1417563â³ä05.08.2020;â ò.÷ ÏÄÂ-1250,38 | 7502,30 | ||||
17 | 645 | 13.08.2020 | 2240 | 05525380 | ÊÂÅÏ "Ðàéàãðîïðîìåíåðãî" | ÀÒ "ÐÀÉÔÔÀÉÇÅÍ ÁÀÍÊ ÀÂÀËÜ" Ó Ì. ÊȪ² | UA03 380805 00000 00026006145224 | 0611020;2240;ïîòî÷íèé ðåìîíò åëåêòðîìåðåæ³ â êîìïþòåðíîìó êëàñ³ ÇÎع 3;äîãîâ³ð 33 â³ä 07.08.2020;àêò ¹1,ô.ÊÁ-2â â³ä 12.08.2020;áåç ÏÄÂ.â ò.÷ ÏÄÂ-2498,88. | 14993,29 | ||||
22 | 655 | 13.08.2020 | 2240 | 23102594 | ÊÏ ÍÂÊ ô³ðìà "Ï'ÿòü" | ÏÀÒ "ÊÐÅIJ ÀÃвÊÎËÜ ÁÀÍÊ" | UA44 300614 00000 26002500365122 | 0611020;2240;äîñòàâêà ï³äðó÷íèê³â äëÿ ÇÎØ äî â³ää³ëó îñâ³òè;äîãîâ³ð¹ 214 â³ä 11.08.2020;àêò ¹ 254 â³ä 12.08.2020;â ò.÷ ÏÄÂ-1613,76. | 9682,58 | ||||
23 | 656 | 13.08.2020 | 2240 | 23102594 | ÊÏ ÍÂÊ ô³ðìà "Ï'ÿòü" | ÏÀÒ "ÊÐÅIJ ÀÃвÊÎËÜ ÁÀÍÊ" | UA44 300614 00000 26002500365122 | 0611020;2240;äîñòàâêà ï³äðó÷íèê³â äëÿ ÇÎØ äî â³ää³ëó îñâ³òè;äîãîâ³ð¹ 215 â³ä 11.08.2020;àêò ¹ 331 â³ä 12.08.2020;â ò.÷ ÏÄÂ-1110,24. | 6661,45 | ||||
24 | 660 | 20.08.2020 | 2240 | 21560766 | ÏÀÒ "ÓÊÐÒÅËÅÊÎÌ" | ÏÀÒ "ÀËÜÔÀ-ÁÀÍÊ" Ó Ì.ÊȪ² | UA46 300346 00000 26007010194910 | 0611020;2240;àáîíò.ïëàòà çà òåëåôîí çà ëèïåíü 2020;äîã.¹0504083370000352 â³ä 12.04.16 äîä.óã¹9 â³ä15.01.20;ðàõ.-àêò¹352.7.2020. â³ä 31.07.20;â ò.÷ ÏÄÂ-231,63. | 1389,78 |
Íàâ³ãàö³ÿ
ãàðÿ÷à ë³í³ÿ Ìè-â Instagram Ìè-ó Youtube Ìè-ó Facebook Íîâèíè
18.12.2024
10.12_Ô³íàíñîâà ãðàìîòí³ñòü
äàë³ ↓
Àäðåñà:ì. Êàëèí³âêà, âóë. Ãðóøåâñüêîãî,72
Òåë.:04333-2-13-99
Email:kalsk_3@ukr.net