Êîðèñí³ ïîñèëàííÿ
- Ãîëîâíà
- Ïðî øêîëó
- Äëÿ áàòüê³â
- Ïðîçîð³ñòü òà ³íôîðìàö³éíà â³äêðèò³ñòü çàêëàäó
- Àäì³í³ñòðàö³ÿ øêîëè
- Ïðîçîðà øêîëà
- Ôîòîàëüáîì
- Ï˲×-Î-ÏË²× Âñåóêðà¿íñüê³ øê³ëüí³ ë³ãè
- Ìåòîäè÷íà ðîáîòà
- ÌÊ â÷èòåë³â ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â
- ÌÊ â÷èòåë³â òåõíîëîã³÷íî-ìèñòåöüêîãî öèêëó
- ÌÊ â÷èòåë³â ïðèðîäíè÷î-ìàòåìàòè÷íîãî öèêëó
- ÌÊ â÷èòåë³â ñóñï³ëüíî-ãóìàí³òàðíîãî öèêëó
- ÌÊ êëàñíèõ êåð³âíèê³â
- Ïåäàãîã³÷íà ðàäà
- Ïåäàãîã³÷í³ ÷èòàííÿ
- Àòåñòàö³ÿ Ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â
- Äîñÿãíåííÿ çàêëàäó
- Ôîðìè íàâ÷àííÿ
- Íîâà Óêðà¿íñüêà Øêîëà
- Çàðàõóâàííÿ äî çàêëàäó îñâ³òè
- ²íêëþçèâíå íàâ÷àííÿ
- ÇÍÎ
- ÄÏÀ
- Âèõîâíà ðîáîòà
- Ó÷í³âñüêå ñàìîâðÿäóâàííÿ
- Øê³ëüíà á³áë³îòåêà
- ϳäðó÷íèêè
- Êàá³íåò ïðàêòè÷íîãî ïñèõîëîãà
- Êàá³íåò ñîö³àëüíîãî ïåäàãîãà
- Ïîøòà
- ϳäâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â
- Ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü çàêëàäó
- Øê³ëüíà ãàçåòà "Êðà¿íà çíàíü"
- Âèâ÷àé òà ðîçð³çíÿé: ³íôî-ìåä³éíà ãðàìîòí³ñòü
- Áåçïåêà æèòòºä³ÿëüíîñò³ ó÷àñíèê³â îñâ³òíüîãî ïðîöåñó
- Êàá³íåò áåçïåêè
- Äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ
- Çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ
- Çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³ÿ áóë³íãó
÷åðâåíü-ëèïåíü 2020
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | ||||||||||
ñòàíîì íà 17.07.2020 | ||||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | Íàçâà îäåðæóâà÷à | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Ñóìà ïî äîêóìåíòó | |||
1 | 533 | 25.06.2020 | ÊÏ "Æèòëîâèê" ì.Êàëèí³âêà | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | UA62 302689 00000 26002055320101 | 0611020;2275;âèâ³ç ñì³òòÿ ç ÇÎØ ì. Êàëèí³âêà çà ÷åðâåíü 2020;äîã.¹29 â³ä 14.01.2020;àêò ¹ 22 â³ä 22.06.2020;â ò.÷ ÏÄÂ-397,25. | 2383,51 | |||
ÂÑÜÎÃÎ ÏÎ ÐÀÕÓÍÊÓ: | 2863,75 |
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | ||||||||||
ñòàíîì íà 17.07.2020 | ||||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | Íàçâà îäåðæóâà÷à | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Ñóìà ïî äîêóìåíòó | |||
1 | 513 | 25.06.2020 | Êàëèí³âêàâîäîêàíàë | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | UA10 302689 00000 26004060315790 | 0611020;2272;Âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ çà ÷åðâåíü 2020 ðîêó ïî ÇÎØ ¹3;äîã. ¹184 â³ä 15.01.20;ä.óã¹1 â³ä 17.06.20;àêò ¹891 â³ä 17.06.20;â ò.÷ ÏÄÂ-130,04. | 780,25 | |||
ÂÑÜÎÃÎ ÏÎ ÐÀÕÓÍÊÓ: | 780,25 |
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | ||||||||||
ñòàíîì íà 17.07.2020 | ||||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | Íàçâà îäåðæóâà÷à | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Ñóìà ïî äîêóìåíòó | |||
1 | 510 | 18.06.2020 | ÏÀÒ "²ÍÍÈÖßÃÀÇ" | ÀÁ "Ê˲ÐÈÍÃÎÂÈÉ Ä²Ì" | UA89 300647 00000 00002600904581 | 0611020;2274;ðîçïîä³ë ïðèðîä.ãàçó çà ÷åðâåíü 2020;äîã.¹094214APDAFÂ046 â³ä 19.04.2016 äîä.óã. ¹ 9 â³ä 21.01.20;àêò¹ ²ß80019791 â³ä 17.06.20;â ò.÷ ÏÄÂ-1071,28. | 6427,68 | |||
ÂÑÜÎÃÎ ÏÎ ÐÀÕÓÍÊÓ: | 6427,68 |
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | ||||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | Íàçâà îäåðæóâà÷à | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Ñóìà ïî äîêóìåíòó | |||
1 | 502 | 18.06.2020 | ÏÀÒ "ÓÊÐÒÅËÅÊÎÌ" | ÏÀÒ "ÀËÜÔÀ-ÁÀÍÊ" Ó Ì.ÊȪ² | UA46 300346 00000 26007010194910 | 0611020;2240;àáîíò.ïëàòà çà òåëåôîí çà òðàâåíü 2020;äîã.¹0504083370000352 â³ä 12.04.16 äîä.óã¹9 â³ä15.01.20;ðàõ.-àêò¹352.05.2020. â³ä 31.05.20;â ò.÷ ÏÄÂ-231,63. | 1389,78 | |||
2 | 504 | 18.06.2020 | ÏðÀÒ "Êàëèí³âñüêå ÀÒÏ 10509 | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | UA51 302689 00000 26005055303125 | 0611020;2240;ñòîÿíêà àâòîáóñà À 11-64 ÀÀ çà òðàâåíü 2020;äîã.¹ 84 â³ä 24.02.20;;àêò ¹ 44 â³ä 16.06.2020;â ò.÷ ÏÄÂ-155,00. | 930,00 | |||
3 | 509 | 18.06.2020 | ÔÎÏ Êîïåöüêèé Å.Ë. | ÀÁ "Óêðãàçáàíê" | UA20 320478 00000 26008924433702 | 0611020;2240;çàïðàâêà ñòðóìåíåâîãî ïðèíòåðà ð³çíîêîëüîðîâèì ÷îðíèëîì äëÿ ÇÎØ ¹ 3;äîã.¹ 57 â³ä 16.06.2020;àêò ¹ 151 â³ä 17.06.2020;áåç ÏÄ | 1560,00 | |||
4 | 559 | 02.07.2020 | ÔÎÏ Øåâ÷óê Âàäèì ²âàíîâè÷ | ÀÁ "Óêðãàçáàíê" | UA39 320478 00000 26000924421604 | 0611020;2240;ïîòî÷íèé ðåìîíò ïî çàì³í³ â³êîííèõ áëîê³â â ÇÎØ ¹ 3 ïî âóë.Ãðóøåâñüêîãî,27 ì.Êàëèí³âêà;äîã. ¹164 â³ä 24.06.20;àêò ¹1,ô.ÊÁ-2â â³ä 30.06.20;áåç ÏÄÂ. | 32997,41 | |||
5 | 576 | 09.07.2020 | ÀÒ "²ÍÍÈÖßÃÀÇ" | ÀÁ "Ê˲ÐÈÍÃÎÂÈÉ Ä²Ì" | UA21 300647 00000 00002600324581 | 0611020;2240;òåõ.îáñëóãîâóâàííÿ ãàçîïðîâîä³â òà ãàçîâîãî îáëàäíàííÿ ÇÎع3 çà ²² êâ.;äîã.¹32F210-1405-20 â³ä 03.03.20;àêò¹70011307 â³ä 06.07.20;â ò.÷ ÏÄÂ-178,40. | 1070,40 | |||
ÂÑÜÎÃÎ ÏÎ ÐÀÕÓÍÊÓ: | 37947,59 |
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | ||||||||||
ñòàíîì íà 17.07.2020 | ||||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | Íàçâà îäåðæóâà÷à | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Ñóìà ïî äîêóìåíòó | |||
1 | 538 | 25.06.2020 | ÒΠ"ÌÀÍÃÎ-ÃÐÓÏ" | ÏÀT "ÏÓÌÁ" | UA97 334851 00000 00002600031290 | 0611020;2210;áåíçèí À-92 äëÿ âñ³õ ÇÎØ;äîãîâ³ð¹2ÁÐÒ-2380â³ä 10.04.2020; íàêëàäíà ¹ÐÍ-0002820 â³ä 23.06.2020;â ò.÷ ÏÄÂ-1337,60. | 8025,60 | |||
2 | 542 | 25.06.2020 | ÔÎÏ Ìîðîçîâà ³ðà Òðîõèì³âíà | ÀÒ "ÓêðÑèááàíê" | UA93 351005 00000 26000210174800 | 0611020;2210;áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè äëÿ ÇÎÙ ¹3;äîã.¹37 â³ä 21.01.20;íàêëàäíà ¹122 â³ä 24.06.20;áåç ÏÄÂ. | 1348,00 | |||
3 | 543 | 25.06.2020 | ÔÎÏ Ìîðîçîâà ³ðà Òðîõèì³âíà | ÀÒ "ÓêðÑèááàíê" | UA93 351005 00000 26000210174800 | 0611020;2210;áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè äëÿ ÇÎÙ ¹3;äîã.¹37 â³ä 21.01.20;íàêëàäíà ¹124 â³ä 24.06.20;áåç ÏÄÂ. | 365,00 | |||
4 | 547 | 25.06.2020 | ÔÎÏ Ìîðîçîâà ³ðà Òðîõèì³âíà | ÀÒ "ÓêðÑèááàíê" | UA93 351005 00000 26000210174800 | 0611020;2210;åëåìåíòè åëåêòðè÷íèõ ñõåì(ïîäîâæóâà÷) äëÿ ÇÎØ ¹3;äîãîâ³ð¹ 40 â³ä 21.01.2020;íàêëàäíà ¹ 123 â³ä 24.06.2020;áåç ÏÄÂ. | 130,00 | |||
5 | 570 | 09.07.2020 | ÔÎÏ Êîïåöüêèé ßðîñëàâ Åäóàðäîâè÷ | ÀÁ "Óêðãàçáàíê" | UA16 320478 00000 26006924871021 | 0611020;2210;ìåðåæåâå îáëàäíàííÿ (êîäÄÊ021:2015:32420000:3) äëÿ ÇÎØ ;äîãîâ³ð ¹ 117 â³ä 02.07.2020;íàêëàäíà ¹ 171 â³ä 02.07.2020;áåçÏÄÂ. | 11945,45 | |||
6 | 571 | 09.07.2020 | ÔÎÏ Êîïåöüêèé ßðîñëàâ Åäóàðäîâè÷ | ÀÁ "Óêðãàçáàíê" | UA16 320478 00000 26006924871021 | 0611020;2210;ìåðåæåâå îáëàäíàííÿ (êîäÄÊ021:2015:32420000:3) äëÿ ÇÎØ ;äîãîâ³ð ¹ 118 â³ä 02.07.2020;íàêëàäíà ¹ 170 â³ä 02.07.2020;áåçÏÄÂ. | 10512,45 | |||
7 | 580 | 09.07.2020 | ÔÎÏ Ìîðîçîâà ³ðà Òðîõèì³âíà | ÀÒ "ÓêðÑèááàíê" | UA93 351005 00000 26000210174800 | 0611020;2210; áåíçîêîñà 3GT-5400 START-PRO äëÿ ÇÎØ ¹ 3 ;äîãîâ³ð ¹37 â³ä 21.01.2020; íàêëàäíà ¹ 128 â³ä 07.07.2020;áåç ÏÄÂ. | 2840,00 | |||
ÂÑÜÎÃÎ ÏÎ ÐÀÕÓÍÊÓ: | 35166,50 |
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | ||||||||||
ñòàíîì íà 17.07.2020 | ||||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | Íàçâà îäåðæóâà÷à | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Ñóìà ïî äîêóìåíòó | |||
1 | 488 | 11.06.2020 | ÒΠ"Åíåðãî³íâåñòïðîåêò" | ÔÕÀÐʲÂÑÜÊÅ ÎÁËÀÑÍÅ Ó ÀÒÎÙÀÄ Ì.ÕÀÐʲ | UA35 351823 00000 26033300705369 | 0611020;2273;çà åëåêòðîåíåðã³þ çà òðàâåíü 2020 ðîêó;äîãîâ³ð ¹ 44 â³ä 22.01.2020; àêò ¹ 02/05 â³ä 09.06.2020ð.;â ò.÷ ÏÄÂ-1270,45. | 7622,68 | |||
2 | 539 | 25.06.2020 | ÑÎ Êàëèí³âñüê³ ÅÌ | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | UA42 302689 00000 26007055329215 | 0611020;2273;ðîçïîä³ë åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿 çà ÷åðâåíü 2020;äîã.¹ÊÀ-134100 â³ä 12.03.20;äîä.óã. ¹1 â³ä 16.03.20;àêò ¹8090020272111 â³ä 23.06.20;â ò.÷ ÏÄÂ-340,12. | 2040,73 | |||
3 | 581 | 16.07.2020 | ÒΠ"Åíåðãî³íâåñòïðîåêò" | ÔÕÀÐʲÂÑÜÊÅ ÎÁËÀÑÍÅ Ó ÀÒÎÙÀÄ Ì.ÕÀÐʲ | UA35 351823 00000 26033300705369 | 0611020;2273;çà åëåêòðîåíåðã³þ çà ÷åðâåíü 2020 ðîêó;äîãîâ³ð ¹ 44 â³ä 22.01.2020; àêò ¹ 02/06 â³ä 10.07.2020ð.;â ò.÷ ÏÄÂ-595,27. | 3571,61 | |||
ÂÑÜÎÃÎ ÏÎ ÐÀÕÓÍÊÓ: | 13235,02 |
Íàâ³ãàö³ÿ
ãàðÿ÷à ë³í³ÿ Ìè-â Instagram Ìè-ó Youtube Ìè-ó Facebook Íîâèíè
18.12.2024
10.12_Ô³íàíñîâà ãðàìîòí³ñòü
äàë³ ↓
Àäðåñà:ì. Êàëèí³âêà, âóë. Ãðóøåâñüêîãî,72
Òåë.:04333-2-13-99
Email:kalsk_3@ukr.net