Êîðèñí³ ïîñèëàííÿ
- Ãîëîâíà
- Ïðî øêîëó
- Äëÿ áàòüê³â
- Ïðîçîð³ñòü òà ³íôîðìàö³éíà â³äêðèò³ñòü çàêëàäó
- Àäì³í³ñòðàö³ÿ øêîëè
- Ïðîçîðà øêîëà
- Ôîòîàëüáîì
- Ï˲×-Î-ÏË²× Âñåóêðà¿íñüê³ øê³ëüí³ ë³ãè
- Ìåòîäè÷íà ðîáîòà
- ÌÊ â÷èòåë³â ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â
- ÌÊ â÷èòåë³â òåõíîëîã³÷íî-ìèñòåöüêîãî öèêëó
- ÌÊ â÷èòåë³â ïðèðîäíè÷î-ìàòåìàòè÷íîãî öèêëó
- ÌÊ â÷èòåë³â ñóñï³ëüíî-ãóìàí³òàðíîãî öèêëó
- ÌÊ êëàñíèõ êåð³âíèê³â
- Ïåäàãîã³÷íà ðàäà
- Ïåäàãîã³÷í³ ÷èòàííÿ
- Àòåñòàö³ÿ Ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â
- Äîñÿãíåííÿ çàêëàäó
- Ôîðìè íàâ÷àííÿ
- Íîâà Óêðà¿íñüêà Øêîëà
- Çàðàõóâàííÿ äî çàêëàäó îñâ³òè
- ²íêëþçèâíå íàâ÷àííÿ
- ÇÍÎ
- ÄÏÀ
- Âèõîâíà ðîáîòà
- Ó÷í³âñüêå ñàìîâðÿäóâàííÿ
- Øê³ëüíà á³áë³îòåêà
- ϳäðó÷íèêè
- Êàá³íåò ïðàêòè÷íîãî ïñèõîëîãà
- Êàá³íåò ñîö³àëüíîãî ïåäàãîãà
- Ïîøòà
- ϳäâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â
- Ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü çàêëàäó
- Øê³ëüíà ãàçåòà "Êðà¿íà çíàíü"
- Âèâ÷àé òà ðîçð³çíÿé: ³íôî-ìåä³éíà ãðàìîòí³ñòü
- Áåçïåêà æèòòºä³ÿëüíîñò³ ó÷àñíèê³â îñâ³òíüîãî ïðîöåñó
- Êàá³íåò áåçïåêè
- Äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ
- Çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ
- Çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³ÿ áóë³íãó
Æîâòåíü-2018
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | |||||||||||||||
çà ïåð³îä ç 24 âåðåñíÿ 2018 ðîêó ïî 1 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó âêëþ÷íî | |||||||||||||||
Íàéìåíóâàííÿ ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â: | ³ää³ë îñâ³òè Êàëèí³âñüêî¿ ì/ð | Êîä îäåðæóâà÷à: | 94497 | ||||||||||||
Ðàõóíîê ðîçïîðÿäíèêà: | 35419039094497 | ÊÒÊÂÊ: | 611020 | ||||||||||||
Êîä ôîíäó: | 1 | ÊÂÊ: | 6 | ||||||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | ÊÅÊ | Êîä ªÄÐÏÎÓ îäåðæóâà÷à | Íàçâà îäåðæóâà÷à | ÌÔÎ áàíêó | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Äàòà îïëàòè |
Ñóìà ïî äîêóìåíòó | ||||
1 | 1208 | 19.10.2018 | 2272 | 36657927 | Êàëèí³âêàâîäîêàíàë | 302689 | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | 26004060315790 | 0611020;2272;Âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ çà æîâòåíü 2018 ðîêó ïî ÇÎØ ¹ 3;äîã. ¹184 â³ä 21.05.2018 ðîêó àêò ¹1580 â³ä 17.10.2018 ðîêó;â ò.÷ ÏÄÂ-57,09. | 342,54 | |||||
ÂÑÜÎÃÎ ÏÎ ÐÀÕÓÍÊÓ: | 342,54 |
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | |||||||||||||||
çà ïåð³îä ç 24 âåðåñíÿ 2018 ðîêó ïî 1 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó âêëþ÷íî | |||||||||||||||
Íàéìåíóâàííÿ ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â: | ³ää³ë îñâ³òè Êàëèí³âñüêî¿ ì/ð | Êîä îäåðæóâà÷à: | 94497 | ||||||||||||
Ðàõóíîê ðîçïîðÿäíèêà: | 35419039094497 | ÊÒÊÂÊ: | 611020 | ||||||||||||
Êîä ôîíäó: | 1 | ÊÂÊ: | 6 | ||||||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | ÊÅÊ | Êîä ªÄÐÏÎÓ îäåðæóâà÷à | Íàçâà îäåðæóâà÷à | ÌÔÎ áàíêó | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Äàòà îïëàòè |
Ñóìà ïî äîêóìåíòó | ||||
1 | 1052 | 25.09.2018 | 2274 | 39593306 | ÒΠ"²ÍÍÈÖßÃÀÇ ÇÁÓÒ" | 300647 | ÀÁ "Ê˲ÐÈÍÃÎÂÈÉ Ä²Ì" | 26008110077 | 0611020;2274;ïðèðîäí³é ãàç çà âåðåñåíü 2018;äîã.¹114114APDAFB028 â³ä 14.02.2018 äîä.óã¹4 â³ä 19.09.18 íàêëàäíà¹Ç²00019091 â³ä 21.09.2018;â ò.÷ ÏÄÂ-80,79. | 484,73 | |||||
2 | 1053 | 25.09.2018 | 2274 | 03338649 | ÏÀÒ "²ÍÍÈÖßÃÀÇ" | 300647 | ÀÁ "Ê˲ÐÈÍÃÎÂÈÉ Ä²Ì" | 2600904581 | 0611020;2274;ðîçïîä³ë ïðèðîä.ãàçó çà âåðåñåíü 2018;äîã.¹094214APDAF018 â³ä 19.04.2016 äîä.óã¹6 â³ä 24.01.18 íàêë.¹Â²000020973 â³ä 21.09.18;â ò.÷ ÏÄÂ-4,80. | 28,78 | |||||
3 | 1233 | 24.10.2018 | 2274 | 39593306 | ÒΠ"²ÍÍÈÖßÃÀÇ ÇÁÓÒ" | 300647 | ÀÁ "Ê˲ÐÈÍÃÎÂÈÉ Ä²Ì" | 26008110077 | 0611020;2274;ïðèðîäíèé ãàç çà æîâòåíü 2018ð.;äîãîâ³ð ¹114114APDFB028 â³ä 14.02.18 äîä.óã.¹5 â³ä 17.10.18 àêò ¹Ç²00020457 â³ä 22.10.18;â ò.÷ ÏÄÂ-13269,51. | 79617,08 | |||||
4 | 1234 | 24.10.2018 | 2274 | 03338649 | ÏÀÒ "²ÍÍÈÖßÃÀÇ" | 300647 | ÀÁ "Ê˲ÐÈÍÃÎÂÈÉ Ä²Ì" | 2600904581 | 0611020;2274;ðîçïîä³ë ïðèðîä.ãàçó çà æîâòåíü 2018;äîã.¹094214APDAF018 â³ä 19.04.2016 äîä.óã¹6 â³ä 24.01.18 àêò ¹Â²000022590 â³ä 22.10.18;â ò.÷ ÏÄÂ-713,10. | 4278,61 | |||||
ÂÑÜÎÃÎ ÏÎ ÐÀÕÓÍÊÓ: |
84409,20 |
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | |||||||||||||||
çà ïåð³îä ç 24 âåðåñíÿ 2018 ðîêó ïî 1 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó âêëþ÷íî | |||||||||||||||
Íàéìåíóâàííÿ ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â: | ³ää³ë îñâ³òè Êàëèí³âñüêî¿ ì/ð | Êîä îäåðæóâà÷à: | 94497 | ||||||||||||
Ðàõóíîê ðîçïîðÿäíèêà: | 35419039094497 | ÊÒÊÂÊ: | 611020 | ||||||||||||
Êîä ôîíäó: | 1 | ÊÂÊ: | 6 | ||||||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | ÊÅÊ | Êîä ªÄÐÏÎÓ îäåðæóâà÷à | Íàçâà îäåðæóâà÷à | ÌÔÎ áàíêó | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Äàòà îïëàòè |
Ñóìà ïî äîêóìåíòó | ||||
1 | 1097 | 02.10.2018 | 2273 | 25510222 | ÑÎ Êàëèí³âñüê³ ÅÌ | 302076 | Ô²ÍÍÈÖÜÊÅ ÎÁËÀÑÍÅ Ó ÀÒÎÙÀÄ Ì.²ÍÍÈÖß | 260373012853 | 0611020;2273;ïîïåðåäíÿ îïëàòà çà åëåêòðîåíåðã³þ íà æîâòåíü 2018;äîãîâ³ð¹ÊÀ-134100 â³ä 05.02.18 ðàõóíîê-ôàêòóðà¹ÊÀ-134100/25084/2 â³ä 24.09.18;â ò.÷ ÏÄÂ-6000,00 | 6000,00 | |||||
2 | 1274 | 01.11.2018 | 2273 | 25510222 | ÑÎ Êàëèí³âñüê³ ÅÌ | 302076 | Ô²ÍÍÈÖÜÊÅ ÎÁËÀÑÍÅ Ó ÀÒÎÙÀÄ Ì.²ÍÍÈÖß | 260373012853 | 0611020;2273;ïîïåðåäíÿ îïëàòà çà åëåêòðîåíåðã³þ íà ëèñòîïàä 2018;äîãîâ³ð¹ÊÀ-134100 â³ä 05.02.2018ð. ðàõóíîê¹5190000541353 â³ä 30.10.18;â ò.÷ ÏÄÂ-6750,00. | 8100,00 | |||||
ÂÑÜÎÃÎ ÏÎ ÐÀÕÓÍÊÓ: | 14100,00 |
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | |||||||||||||||
çà ïåð³îä ç 24 âåðåñíÿ 2018 ðîêó ïî 1 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó âêëþ÷íî | |||||||||||||||
Íàéìåíóâàííÿ ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â: | ³ää³ë îñâ³òè Êàëèí³âñüêî¿ ì/ð | Êîä îäåðæóâà÷à: | 94497 | ||||||||||||
Ðàõóíîê ðîçïîðÿäíèêà: | 35424139194497 | ÊÒÊÂÊ: | 611020 | ||||||||||||
Êîä ôîíäó: | 7 | ÊÂÊ: | 6 | ||||||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | ÊÅÊ | Êîä ªÄÐÏÎÓ îäåðæóâà÷à | Íàçâà îäåðæóâà÷à | ÌÔÎ áàíêó | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Äàòà îïëàòè |
Ñóìà ïî äîêóìåíòó | ||||
1 | 7 | 23.10.2018 | 3110 | 41474495 | ÒΠ"̲ÐÎÑ ÃÐÓÏ" | 302689 | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | 26002055324390 | 0611020;3110;øê³ëüí³ ìåáë³(ïàðòè/ñòîëè òà ñò³ëüö³ äëÿ ÍÓØ);äîãîâ³ð¹226 â³ä 06.08.2018 íàêëàäíà¹168 â³ä 17.10.2018;â ò.÷ ÏÄÂ-38033,33;ÇÓÁÄ2018-41051400. | 45640,00 | |||||
ÂÑÜÎÃÎ ÏÎ ÐÀÕÓÍÊÓ: | 45640,00 |
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | |||||||||||||||
çà ïåð³îä ç 24 âåðåñíÿ 2018 ðîêó ïî 1 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó âêëþ÷íî | |||||||||||||||
Íàéìåíóâàííÿ ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â: | ³ää³ë îñâ³òè Êàëèí³âñüêî¿ ì/ð | Êîä îäåðæóâà÷à: | 94497 | ||||||||||||
Ðàõóíîê ðîçïîðÿäíèêà: | 35427139094497 | ÊÒÊÂÊ: | 611020 | ||||||||||||
Êîä ôîíäó: | 7 | ÊÂÊ: | 6 | ||||||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | ÊÅÊ | Êîä ªÄÐÏÎÓ îäåðæóâà÷à | Íàçâà îäåðæóâà÷à | ÌÔÎ áàíêó | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Äàòà îïëàòè |
Ñóìà ïî äîêóìåíòó | ||||
1 | 62 | 18.10.2018 | 3110 | 3624004369 | ÔÎÏ Ãðèöþê Êàòåðèíà Þð³¿âíà | 302689 | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | 26000055326390 | 0611020;3110;îáëàäíàííÿ: àêòèâíà êîëîíêà TS315, ïàñèâíèé ï³äñèëþâà÷ 2*600W, ì³êøåðíèé ïóëüò;äîãîâ³ð ¹304 â³ä 16.10.2018 íàêëàäíà ¹Ò-304 â³ä 16.10.2018;áåç ÏÄÂ. | 42700,00 | |||||
2 | 65 | 23.10.2018 | 3110 | 3202716266 | ÔÎÏ Ùåðáà Ìàðèíà ²ãîð³âíà | 351005 | ÀÒ "ÓêðÑèááàíê" | 26000878853734 | 0611020;3110;òåëåâ³çîð 43"LG 43LK5900+êð³ïëåííÿ íàñò³ííå BRATECK - 12 øò.;äîãîâ³ð¹317 â³ä 23.10.2018 íàêëàäíà¹Ò/ÙÌ-00020 â³ä 23.10.2018;áåç ÏÄÂ. | 153768,84 | |||||
3 | 61 | 23.10.2018 | 3110 | 41474495 | ÒΠ"̲ÐÎÑ ÃÐÓÏ" | 302689 | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | 26002055324390 | 0611020;3110;øê³ëüí³ ìåáë³(ïàðòè/ñòîëè òà ñò³ëüö³ äëÿ ÍÓØ);äîãîâ³ð¹226 â³ä 06.08.2018 íàêëàäíà¹168 â³ä 17.10.2018;â ò.÷ ÏÄÂ-4008,67. | 24052,00 | |||||
ÂÑÜÎÃÎ ÏÎ ÐÀÕÓÍÊÓ: | 220520,84 |
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | |||||||||||||||
çà ïåð³îä ç 24 âåðåñíÿ 2018 ðîêó ïî 1 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó âêëþ÷íî | |||||||||||||||
Íàéìåíóâàííÿ ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â: | ³ää³ë îñâ³òè Êàëèí³âñüêî¿ ì/ð | Êîä îäåðæóâà÷à: | 94497 | ||||||||||||
Ðàõóíîê ðîçïîðÿäíèêà: | 35419039094497 | ÊÒÊÂÊ: | 611020 | ||||||||||||
Êîä ôîíäó: | 1 | ÊÂÊ: | 6 | ||||||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | ÊÅÊ | Êîä ªÄÐÏÎÓ îäåðæóâà÷à | Íàçâà îäåðæóâà÷à | ÌÔÎ áàíêó | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Äàòà îïëàòè |
Ñóìà ïî äîêóìåíòó | ||||
7 | 1100 | 02.10.2018 | 2240 | 3049601598 | ÔÎÏ Áîãà÷óê ²âàí Êèðèëîâè÷ | 351005 | ÀÒ "ÓêðÑèááàíê" | 26006292072300 | 0611020;2240; òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè ç ïåðåâåçåííÿ ó÷àñíèê³â çìàãàíü ÇÎØ ¹ 3 ì. Êàëèí³âêà- ì.³ííèöÿ-ÇÎØ ¹ 3;äîã.¹280à â³ä 28.09.18 àêò¹1 â³ä 30.09.18.;áåç ÏÄÂ. | 1200,00 | |||||
8 | 1101 | 02.10.2018 | 2240 | 04725929 | ÄÏ Â³ííèö.íàóê.-âèðîá. öåíòð ñòàíäàðò. | 351005 | ÀÒ "ÓêðÑèááàíê" | 26003293831800 | 0611020;2240;ïîâ³ðêà òà ðåìîíò ìàíîìåòð³â,âàêóóììåòð³â ÇÎØ; äîãîâ³ð ¹ 13989 â³ä 01.10.2018 àêò ¹1449102,3549101 â³ä 02.10.2018;â ò.÷ ÏÄÂ-75,01. | 90,00 | |||||
9 | 1102 | 03.10.2018 | 2240 | 38585142 | ÂÑÏ Êàëèí³âñüêèé ÌÂËÄÄÓ Â³í.îáë.ëàáîðà | 820172 | ÄÅÐÆÊÀÇÍÀ×ÅÉÑÜÊÀ ÑËÓÆÁÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ,Ì.Êȯ | 31252255186648 | 0611020;2240;25010100;äåðàòèçàö³ÿ â áóäèíêàõ òà ñïîðóäàõ,äåç³íñåêö³ÿ â ïðèì³ùåííÿõ.;äîãîâ³ð ¹141/10 â³ä 19.01.2018 àêò ¹ 2084 â³ä 27.09.2018;â ò.÷ ÏÄÂ-162,45. | 974,70 | |||||
12 | 1107 | 03.10.2018 | 2240 | 03372475 | ÏðÀÒ "Êàëèí³âñüêå ÀÒÏ | 302689 | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ | 26005055303125 | 0611020;2240;ñòîÿíêà àâòîáóñà À 11-64 ÀÀ | 774,95 | |||||
10509 | ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | çà ñåðïåíü 2018ð.;äîãîâ³ð ¹ 21 â³ä 15.01.2018 àêò ¹ 74 â³ä 02.10.2018;â ò.÷ ÏÄÂ-129,16. | |||||||||||||
14 | 1103 | 03.10.2018 | 2240 | 38585142 | ÂÑÏ Êàëèí³âñüêèé ÌÂËÄÄÓ Â³í.îáë.ëàáîðà | 820172 | ÄÅÐÆÊÀÇÍÀ×ÅÉÑÜÊÀ ÑËÓÆÁÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ,Ì.Êȯ | 31252255186648 | 0611020;2240;25010100;ïðîô.äîñë³ä. íà íîñ³¿ çáóäíèê³â êèøêîâèõ ³íôåêö³é,çîë.ñòàô³ëîê.çà âåðåñåíü18ð;äîã¹184/10â³ä 05.02.18àêò¹2052â³ä 27.09.2018;âò.÷ÏÄÂ-655,46. | 3932,76 | |||||
15 | 1109 | 04.10.2018 | 2240 | 23102594 | ÊÏ ÍÂÊ ô³ðìà "Ï'ÿòü" | 302689 | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | 26007055320816 | 0611020;2240;äîñòàâêà ï³äðó÷íèê³â äëÿ ÇÎØ äî â³ää³ëó îñâ³òè;äîãîâ³ð¹283 â³ä 01.10.2018 àêòè ¹000385,0646,0688 â³ä 02.10.2018;â ò.÷. ÏÄÂ-732,58. | 879,09 | |||||
19 | 1140 | 10.10.2018 | 2240 | 03338649 | ÏÀÒ "²ÍÍÈÖßÃÀÇ" | 300647 | ÀÁ "Ê˲ÐÈÍÃÎÂÈÉ Ä²Ì" | 2600324581 | 0611020;2240;òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ ãàçîïðîâîä³â òà ãàçîâîãî îáëàäíàííÿ ÇÎع3;äîãîâ³ð ¹FVi6953-18 â³ä 23.05.2018 àêò ¹000016286 â³ä 10.10.2018;â ò.÷ ÏÄÂ-284,37 | 1706,22 | |||||
22 | 1143 | 11.10.2018 | 2240 | 41771662 | ÒΠ"ßðìóê" | 380582 | ÏÀÒ "̲Á" | 26002010324598 | 0611020;2240;òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ âîãíåãàñíèê³â äëÿ ÇÎØ;äîãîâ³ð ¹ 295 â³ä 09.10.2018 àêò ¹ 269 â³ä 10.10.2018;â ò.÷ ÏÄÂ-1814,17. | 2177,00 | |||||
25 | 1193 | 18.10.2018 | 2240 | 2800515210 | ÔÎÏ Ìîðîçîâ Ïàâëî Âîëîäèìèðîâè÷ | 302689 | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | 26003055329220 | 0611020;2240;ìîíòàæ óí³òàçà ñòàíäàðò,óñòàíîâêà áà÷êà,êðàí³â,ðó÷êèäëÿ âàííî¿ äëÿ ÇÎØ ¹ 3;äîãîâ³ð ¹311 â³ä 17.10.2018 àêò 1 â³ä 18.10.2018;áåç ÏÄÂ. | 9151,68 | |||||
26 | 1189 | 18.10.2018 | 2240 | 21560766 | ÏÀÒ "ÓÊÐÒÅËÅÊÎÌ" | 300346 | ÏÀÒ "ÀËÜÔÀ-ÁÀÍÊ" Ó Ì.ÊȪ² | 26007010194910 | 0611020;2240;àáîí.ïëàòà çà òåëåôîí çà âåðåñåíü 2018ð.;äîã.¹0504083370000352â³ä12.04.2016;äîä.óã¹6â³ä16.01.18;ðàõ-ôàêò¹352.9.2018. â³ä 30.09.18;â ò.÷ ÏÄÂ-213,43. | 256,11 | |||||
27 | 1210 | 19.10.2018 | 2240 | 34272092 | ÊÏ "Æèòëîâèê" ì.Êàëèí³âêà | 302689 | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | 26002055320101 | 0611020;2240;âèâ³ç ñì³òòÿ ç ÇÎØ çà æîâòåíü 2018;äîãîâ³ð ¹52 â³ä 15.02.2018;äîä.óãîäà ¹ 2 â³ä 25.09.2018; àêò ¹18 â³ä 19.10.2018;ââ ò.÷ ÏÄÂ-461,34. | 553,61 | |||||
28 | 1211 | 22.10.2018 | 2240 | 36657969 | ÒΠ"Ò²Í-²ÍÅÒ" | 302689 | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | 26004055312322 | 0611020;2240;äîñòóï äî ìåðåæ³ ³ ñåðâ³ñ³â çà æîâòåíü 2018 ð.;äîãîâ³ð¹090118 â³ä 17.01.2018ð.;äîä.óã.¹ 1 â³ä 19.04.18;àêò ¹ 448 â³ä 19.10.2018ð.;â ò.÷ ÏÄÂ-33,33. | 200,00 | |||||
31 | 1214 | 22.10.2018 | 2240 | 03372475 | ÏðÀÒ "Êàëèí³âñüêå ÀÒÏ 10509 | 302689 | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | 26005055303125 | 0611020;2240;ñòîÿíêà àâòîáóñà À 11-64 ÀÀ çà âåðåñåíü 2018ð.;äîãîâ³ð ¹ 21 â³ä 15.01.2018 àêò ¹ 84 â³ä 19.10.2018;â ò.÷ ÏÄÂ-142,51. | 855,04 | |||||
34 | 1217 | 22.10.2018 | 2240 | 23102594 | ÊÏ ÍÂÊ ô³ðìà "Ï'ÿòü" | 302689 | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | 26007055320816 | 611020;2240;äîñòàâêà ï³äðó÷íèê³â äëÿ ÇÎØ äî â³ää³ëó îñâ³òè;äîãîâ³ð¹ 314 â³ä 18.10.2018 àêòè ¹ 0798,0844 â³ä 19.10.2018;â ò.÷ ÏÄÂ-1022,19. | 1226,62 | |||||
35 | 1221 | 23.10.2018 | 2240 | 2357603813 | ÔÎÏ Ìóäðèê Âîëîäèìèð Âàñèëüîâè÷ | 302076 | Ô²ÍÍÈÖÜÊÅ ÎÁËÀÑÍÅ Ó ÀÒÎÙÀÄ Ì.²ÍÍÈÖß | 26002500358379 | 0611020;2240;ïåðåâåçåííÿ ó÷àñíèê³â çìàãàíü ÇÎع3ì.-ñ.Ìàõí³âêà,ñìò.Òèâð³â--ÇÎع3;äîã.¹278 â³ä 21.09.18 äîä.óã¹1 â³ä19.10.18 àêò¹1 â³ä 19.10.18.;áåçÏÄÂ. | 2416,00 | |||||
38 | 1245 | 26.10.2018 | 2240 | 23062104 | ÒΠ"Àãðîïðîì-Ì" | 300614 | ÏÀÒ "ÊÐÅIJ ÀÃвÊÎËÜ ÁÀÍÊ" | 26007500043364 | 0611020;2240;îáñòåæåííÿ äèìî-âåíòèëÿö³éíèõ êàíàë³â êîòíëåíü ÇÎØ;äîãîâ³ð ¹20-09 â³ä 11.10.2018 àêò ¹1 â³ä 25.10.2018;áåç ÏÄÂ. | 969,69 | |||||
ÂÑÜÎÃÎ ÏÎ ÐÀÕÓÍÊÓ: | 27363,47 |
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | |||||||||||||||
çà ïåð³îä ç 24 âåðåñíÿ 2018 ðîêó ïî 1 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó âêëþ÷íî | |||||||||||||||
Íàéìåíóâàííÿ ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â: | ³ää³ë îñâ³òè Êàëèí³âñüêî¿ ì/ð | Êîä îäåðæóâà÷à: | 94497 | ||||||||||||
Ðàõóíîê ðîçïîðÿäíèêà: | 35419039094497 | ÊÒÊÂÊ: | 611020 | ||||||||||||
Êîä ôîíäó: | 1 | ÊÂÊ: | 6 | ||||||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | ÊÅÊ | Êîä ªÄÐÏÎÓ îäåðæóâà÷à | Íàçâà îäåðæóâà÷à | ÌÔÎ áàíêó | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Äàòà îïëàòè |
Ñóìà ïî äîêóìåíòó | ||||
3 | 1063 | 26.09.2018 | 2210 | 2315914402 | ÔÎÏ Êîïåöüêà Íàä³ÿ Àíäð³¿âíà | 302689 | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | 26000352705001 | 0611020;2210;êîíòåéíåðè Lux ¹7 (9,5ë) äëÿ ÇÎØ ;äîãîâ³ð ¹ 125 â³ä 25.09.2018 íàêëàäíà ¹ 370 â³ä 25.09.2018;áåç ÏÄÂ. | 28007,00 | |||||
4 | 1064 | 26.09.2018 | 2210 | 2877919662 | ÔÎÏ ×åõ³âñüêà Âàëåíòèíà Ñòåïàí³âíà | 320478 | ÀÁ "Óêðãàçáàíê" | 26000254976 | 0611020;2210;êàíö.òîâàðè(ïàï³ð À4 80ã/êâ.ì (500) äëÿ ÇÎØ ;äîãîâ³ð ¹ 156 â³ä 25.09.2018 íàêëàäíà ¹ 263 â³ä 25.09.2018;áåç ÏÄ | 2375,00 | |||||
5 | 1065 | 26.09.2018 | 2210 | 2918706925 | ÔÎÏ Ñòàâí³é÷óê Îêñàíà ³êòîð³âíà | 302689 | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | 26009055331245 | 0611020;2210;ïîìïà äëÿ âîäè L I L Uñòàíäàðò ìåõàí³÷íà,áóòëè äëÿ âîäè 18,9 ë äëÿ ÇÎØ ;äîãîâ³ð ¹ 277 â³ä 20.09.2018 íàêëàäíà ¹ ÑÏÄ-000356 â³ä 20.09.2018;áåç ÏÄÂ. | 55200,00 | |||||
6 | 1066 | 26.09.2018 | 2210 | 3395501744 | ÔÎÏ Êîíîâàëþê Þ.Â. | 351005 | ÀÒ "ÓêðÑèááàíê" | 26003878793095 | 0611020;2210;ïàï³ð À4 äëÿ êñåðîêñà Cristal Pro 80ã/êâ.ì (500øò) äëÿ ÇÎØ ;äîãîâ³ð ¹ 75 â³ä 26.09.2018 íàêëàäíà ¹ÊÞ-00000165 â³ä 26.09.2018;áåç ÏÄÂ. | 11400,00 | |||||
