Корисні посилання
- Головна
- Про школу
- Для батьків
- Прозорість та інформаційна відкритість закладу
- Адміністрація школи
- Прозора школа
- Фотоальбом
- ПЛІЧ-О-ПЛІЧ Всеукраїнські шкільні ліги
- Методична робота
- МК вчителів початкових класів
- МК вчителів технологічно-мистецького циклу
- МК вчителів природничо-математичного циклу
- МК вчителів суспільно-гуманітарного циклу
- МК класних керівників
- Педагогічна рада
- Педагогічні читання
- Атестація Педагогічних працівників
- Досягнення закладу
- Форми навчання
- Нова Українська Школа
- Зарахування до закладу освіти
- Інклюзивне навчання
- ЗНО
- ДПА
- Виховна робота
- Учнівське самоврядування
- Шкільна бібліотека
- Підручники
- Кабінет практичного психолога
- Кабінет соціального педагога
- Пошта
- Підвищення кваліфікації педагогічних працівників
- Фінансово-господарська діяльність закладу
- Шкільна газета "Країна знань"
- Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність
- Безпека життєдіяльності учасників освітнього процесу
- Кабінет безпеки
- Дистанційне навчання
- Здоровий спосіб життя
- Запобігання та протидія булінгу
Фінансовий звіт -2019
Фінансовий звіт за січень-грудень 2019 року ЗОШ І-ІІІ ст. №3 м. Калиівка | ||||||
Придбання | 361965,36 грн. | |||||
Будівельні роботи та придбання | 2410302,00 грн. | |||||
Дизельне паливо | 71866,00 гнр. | |||||
Обслуговування | 136982,97 грн. | |||||
Обслуговування комп'ютерної техніки | 12783 грн. | |||||
Питна вода | 12280 грн. | |||||
Миючі засоби | 17834 грн. | |||||
Підвіз підручників | 8986,46 грн. | |||||
Канцелярське приладдя | 76797,95 грн. |
СІЧЕНЬ - ГРУДЕНЬ 2019 р. | ||||
Водопостачання м3 | Водовідведення м3 | Електроенергія КВт | Газопостачання м3 | |
ДНЗ №1 | 2552 | 2552 | 60839 | 20144 |
ДНЗ №2 | 258 | - | 19747 | - |
ДНЗ №3 | 137 | - | 2705 | 2667 |
ДНЗ №4 | 274 | - | 22685 | 365 |
ДНЗ №5 | 434 | 434 | 25924 | - |
ДНЗ №6 | 1131 | 1131 | 47149 | - |
ДНЗ №7 | 2510 | 2510 | 97442 | 42918 |
ДНЗ Дружелюбівка | - | - | 3698 | - |
ВСЬОГО по ДНЗ | 7296 | 6627 | 280189 | 66094 |
Сума сплати по ДНЗ (грн.) | 338 446,49 | 917 165,69 | 745 541,47 | |
ЗОШ №1 | 1470 | 1470 | 49578 | 8236 |
ЗОШ №2 | 1633 | 1117 | 48810 | 22989 |
ЗОШ №3 | 457 | - | 34888 | 42753 |
ЗОШ №4 | 257 | - | 16846 | - |
ЗОШ Дружелюбівка | - | - | 21356 | - |
ВСЬОГО по ЗОШ | 3817 | 2587 | 171478 | 73978 |
Сума сплати по ЗОШ (грн.) | 169 354,12 | 549 490,26 | 820 775,90 | |
Відділ освіти | 62 | 62 | 5991 | 3804 |
Сума сплати по відділу освіти | 3 324,04 | 19 604,51 | 28 724,93 | |
Об'єм споживаня загальний | 11175 | 9276 | 457658 | 143876 |
Сума сплати загальна (грн.) | 511 124,65 | 1 486 260,46 | 1 595 042,30 | |
Розрахункова вартість енергоносіїв | 22,836 грн./м3 | 16,02 грн./м3 |
Навігація
гаряча лінія Ми-в Instagram Ми-у Youtube Ми-у Facebook Новини
18.12.2024
10.12_Фінансова грамотність
далі ↓
Адреса:м. Калинівка, вул. Грушевського,72
Тел.:04333-2-13-99
Email:kalsk_3@ukr.net