Êîðèñí³ ïîñèëàííÿ
- Ãîëîâíà
- Ïðî øêîëó
- Äëÿ áàòüê³â
- Ïðîçîð³ñòü òà ³íôîðìàö³éíà â³äêðèò³ñòü çàêëàäó
- Àäì³í³ñòðàö³ÿ øêîëè
- Ïðîçîðà øêîëà
- Ôîòîàëüáîì
- Ï˲×-Î-ÏË²× Âñåóêðà¿íñüê³ øê³ëüí³ ë³ãè
- Ìåòîäè÷íà ðîáîòà
- ÌÊ â÷èòåë³â ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â
- ÌÊ â÷èòåë³â òåõíîëîã³÷íî-ìèñòåöüêîãî öèêëó
- ÌÊ â÷èòåë³â ïðèðîäíè÷î-ìàòåìàòè÷íîãî öèêëó
- ÌÊ â÷èòåë³â ñóñï³ëüíî-ãóìàí³òàðíîãî öèêëó
- ÌÊ êëàñíèõ êåð³âíèê³â
- Ïåäàãîã³÷íà ðàäà
- Ïåäàãîã³÷í³ ÷èòàííÿ
- Àòåñòàö³ÿ Ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â
- Äîñÿãíåííÿ çàêëàäó
- Ôîðìè íàâ÷àííÿ
- Íîâà Óêðà¿íñüêà Øêîëà
- Çàðàõóâàííÿ äî çàêëàäó îñâ³òè
- ²íêëþçèâíå íàâ÷àííÿ
- ÇÍÎ
- ÄÏÀ
- Âèõîâíà ðîáîòà
- Ó÷í³âñüêå ñàìîâðÿäóâàííÿ
- Øê³ëüíà á³áë³îòåêà
- ϳäðó÷íèêè
- Êàá³íåò ïðàêòè÷íîãî ïñèõîëîãà
- Êàá³íåò ñîö³àëüíîãî ïåäàãîãà
- Ïîøòà
- ϳäâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â
- Ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü çàêëàäó
- Øê³ëüíà ãàçåòà "Êðà¿íà çíàíü"
- Âèâ÷àé òà ðîçð³çíÿé: ³íôî-ìåä³éíà ãðàìîòí³ñòü
- Áåçïåêà æèòòºä³ÿëüíîñò³ ó÷àñíèê³â îñâ³òíüîãî ïðîöåñó
- Êàá³íåò áåçïåêè
- Äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ
- Çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ
- Çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³ÿ áóë³íãó
Òðàâåíü 2020 ð³ê
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | ||||||||||||
çà ïåð³îä 05.05.2020 ïî 05.06.2020 ðîêó | ||||||||||||
Íàéìåíóâàííÿ ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â: | ³ää³ë îñâ³òè Êàëèí³âñüêî¿ ì/ð | Êîä îäåðæóâà÷à: | 94497 | |||||||||
Ðàõóíîê ðîçïîðÿäíèêà: | UA53 820172 0344240002000094497 | ÊÏÊ: | 611020 | |||||||||
Êîä ôîíäó: | 1 | ÊÂÊ: | 6 | |||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | ÊÅÊ | Êîä ªÄÐÏÎÓ îäåðæóâà÷à | Íàçâà îäåðæóâà÷à | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Ñóìà ïî äîêóìåíòó | |||
10 | 476 | 28.05.2020 | 2210 | 2963208740 | ÔÎÏ Êîðîëþê Îëåíà Ìèêîëà¿âíà | ÀÒ "ÓêðÑèááàíê" | UA80 351005 00000 26008197938600 | 0611020;2210;ïàï³ð äëÿ êñåðîêñà À4 äëÿ ÇÎØ ¹ 3;äîãîâ³ð ¹ 3 â³ä 16.01.2020;íàêë.¹Êë-00000019 â³ä 25.05.2020;áåç ÏÄÂ. | 671,70 | |||
16 | 473 | 28.05.2020 | 2210 | 1942015593 | ÏÏ Ìîðîçîâ Â.Â. | ÀÒ "ÓêðÑèááàíê" | UA41 351005 00000 26005201438000 | 0611020;2210;ôàðáà,ðîç÷èííèê äëÿ ÇÎØ ¹ 3;äîãîâ³ð ¹ 38 â³ä 21.01.2020; íàêëàäíà ¹ 37 â³ä 25.05.2020;áåç ÏÄÂ. | 6925,00 | |||
17 | 474 | 28.05.2020 | 2210 | 1942015593 | ÏÏ Ìîðîçîâ Â.Â. | ÀÒ "ÓêðÑèááàíê" | UA41 351005 00000 26005201438000 | 0611020;2210;ôàðáà âîäîåìóëüñ³éíà äëÿ ÇÎØ ¹ 3;äîãîâ³ð ¹ 38 â³ä 21.01.2020; íàêëàäíà ¹ 48 â³ä 25.05.2020;áåç ÏÄÂ. | 3845,00 | |||
ÂÑÜÎÃÎ ÏÎ ÐÀÕÓÍÊÓ: | 11441,70 |
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | ||||||||||||
çà ïåð³îä ç 05.05.2020 ïî 05.06.2020 ðîêó | ||||||||||||
Íàéìåíóâàííÿ ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â: | ³ää³ë îñâ³òè Êàëèí³âñüêî¿ ì/ð | Êîä îäåðæóâà÷à: | 94497 | |||||||||
Ðàõóíîê ðîçïîðÿäíèêà: | UA53 820172 0344240002000094497 | ÊÏÊ: | 611020 | |||||||||
Êîä ôîíäó: | 1 | ÊÂÊ: | 6 | |||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | ÊÅÊ | Êîä ªÄÐÏÎÓ îäåðæóâà÷à | Íàçâà îäåðæóâà÷à | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Ñóìà ïî äîêóìåíòó | |||
1 | 442 | 07.05.2020 | 2240 | 00689473 | ÂÏÁÏ "Ðàéàãðîáóä³íâåñò" | ÀÒ "ÐÀÉÔÔÀÉÇÅÍ ÁÀÍÊ ÀÂÀËÜ" Ó Ì. ÊȪ² | UA35 380805 00000 00026006153863 | 0611020;2240;ÊÄ íà ïîòî÷íèé ðåìîíò êîðèäîð³â áóä³âë³ ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â ³ ÇÎØ ¹ 3;äîãîâ³ð ¹ 98 â³ä 05.05.2020; àêò ¹ 98/1 â³ä 05.05.2020;áåç ÏÄÂ. | 2304,00 | |||
3 | 450 | 14.05.2020 | 2240 | 25983239 | ÏÐàÒ "ÓÏÑÊ" | ÏÀÒ "ÊÐÅIJ ÀÃвÊÎËÜ ÁÀÍÊ" | UA16 300614 00000 26503000000088 | 0611020;2240;ñòðàõóâàííÿ ìàéíà (áóä³âë³ ÇÎØ);äîãîâ³ð ¹212/01 ¹ 107 â³ä 12.05.2020;àêò ¹ 1 â³ä 12.05.2020;áåç ÏÄÂ. | 6595,00 | |||
4 | 456 | 21.05.2020 | 2240 | 21560766 | ÏÀÒ "ÓÊÐÒÅËÅÊÎÌ" | ÏÀÒ "ÀËÜÔÀ-ÁÀÍÊ" Ó Ì.ÊȪ² | UA46 300346 00000 26007010194910 | 0611020;2240;àáîíò.ïëàòà çà òåëåôîí çà êâ³òåíü 2020;äîã.¹0504083370000352 â³ä 12.04.16 äîä.óã¹9 â³ä15.01.20;ðàõ.-àêò¹352.04.2020. â³ä 30.04.20;â ò.÷ ÏÄÂ-226,61. | 1359,64 | |||
6 | 463 | 28.05.2020 | 2240 | 34272291 | ÊÏ Áëàãîóñòð³é ì³ñòà Êàëèí³âêà | ÀÒ "ÓêðÑèááàíê" | UA06 351005 00000 26003325896100 | 0611020;2240;òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè àâòîâèøêè Ç²Ë 131,ïîñëóãè áåíçîïèëè ïðè ïîð³çö³ äåðåâ ÇÎØ ¹ 3;äîãîâ³ð ¹ 7â³ä 21.05.20;àêò ¹47 â³ä 22.05.20;â ò.÷ ÏÄÂ-840,51. | 5043,07 | |||
8 | 478 | 28.05.2020 | 2240 | 38585142 | ÂÑÏ Êàëèí³âñüêèé ÌÂËÄÄÓ Â³í.îáë.ëàáîðà | ÄÅÐÆÊÀÇÍÀ×ÅÉÑÜÊÀ ÑËÓÆÁÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ,Ì.Êȯ | UA83 820172 03132 81001201086648 | 0611020;2240;25010100;äåðàòèçàö³ÿ â áóäèíêàõ òà ñïîðóäàõ ÇÎØ çà òðàâåíü 2020; äîã. ¹ 96/10 â³ä 15.01.2020;àêò ¹ 799 â³ä 25.05.2020;â ò.÷ ÏÄÂ-243,20. | 1459,20 | |||
ÂÑÜÎÃÎ ÏÎ ÐÀÕÓÍÊÓ: | 16760,91 |
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | ||||||||||||
çà ïåð³îä ç 05.05.2020 ïî 05.06.2020 ðîêó | ||||||||||||
Íàéìåíóâàííÿ ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â: | ³ää³ë îñâ³òè Êàëèí³âñüêî¿ ì/ð | Êîä îäåðæóâà÷à: | 94497 | |||||||||
Ðàõóíîê ðîçïîðÿäíèêà: | UA53 820172 0344240002000094497 | ÊÏÊ: | 611020 | |||||||||
Êîä ôîíäó: | 1 | ÊÂÊ: | 6 | |||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | ÊÅÊ | Êîä ªÄÐÏÎÓ îäåðæóâà÷à | Íàçâà îäåðæóâà÷à | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Ñóìà ïî äîêóìåíòó | |||
1 | 458 | 21.05.2020 | 2275 | 34272092 | ÊÏ "Æèòëîâèê" ì.Êàëèí³âêà | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | UA62 302689 00000 26002055320101 | 0611020;2275;âèâ³ç ñì³òòÿ ç ÇÎØ ì. Êàëèí³âêà çà òðàâåíü 2020;äîã.¹29 â³ä 14.01.2020;àêò ¹ 18 â³ä 18.05.2020;â ò.÷ ÏÄÂ-397,25. | 2383,51 | |||
2 | 459 | 21.05.2020 | 2275 | 34272092 | ÊÏ "Æèòëîâèê" ì.Êàëèí³âêà | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | UA62 302689 00000 26002055320101 | 0611020;2275;âèâ³ç ñì³òòÿ ç ÇÎØ ñ. Äðóæåëþá³âêà çà òðàâåíü 2020;äîã.¹ 30 â³ä 14.01.2020;äîä.óã.¹2 â³ä 21.04.2020;àêò ¹ 20 â³ä 18.05.2020;â ò.÷ ÏÄÂ-80,04. | 480,24 | |||
ÂÑÜÎÃÎ ÏÎ ÐÀÕÓÍÊÓ: | 2863,75 |
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | ||||||||||||
çà ïåð³îä ç 05.05.2020 ïî 05.06.2020 ðîêó | ||||||||||||
Íàéìåíóâàííÿ ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â: | ³ää³ë îñâ³òè Êàëèí³âñüêî¿ ì/ð | Êîä îäåðæóâà÷à: | 94497 | |||||||||
Ðàõóíîê ðîçïîðÿäíèêà: | UA53 820172 0344240002000094497 | ÊÏÊ: | 611020 | |||||||||
Êîä ôîíäó: | 1 | ÊÂÊ: | 6 | |||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | ÊÅÊ | Êîä ªÄÐÏÎÓ îäåðæóâà÷à | Íàçâà îäåðæóâà÷à | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Ñóìà ïî äîêóìåíòó | |||
1 | 449 | 14.05.2020 | 2273 | 34633789 | ÒΠ"Åíåðãî³íâåñòïðîåêò" | ÔÕÀÐʲÂÑÜÊÅ ÎÁËÀÑÍÅ Ó ÀÒÎÙÀÄ Ì.ÕÀÐʲ | UA35 351823 00000 26033300705369 | 0611020;2273;çà åëåêòðîåíåðã³þ çà êâ³òåíü 2020 ðîêó;äîãîâ³ð ¹ 44 â³ä 22.01.2020; àêò ¹ 02/04 â³ä 12.05.2020ð.;â ò.÷ ÏÄÂ-2040,95. | 12245,69 | |||
2 | 460 | 21.05.2020 | 2273 | 25510222 | ÑÎ Êàëèí³âñüê³ ÅÌ | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | UA42 302689 00000 26007055329215 | 0611020;2273;ðîçïîä³ë åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿 çà òðàâåíü 2020;äîã.¹ÊÀ-134100 â³ä 16.01.20;àêò ¹8090018188873 â³ä 19.05.20;â ò.÷ ÏÄÂ-660,85. | 3965,10 | |||
ÂÑÜÎÃÎ ÏÎ ÐÀÕÓÍÊÓ: | 16210,79 |
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | ||||||||||||
çà ïåð³îä ç 05.05.2020 ïî 05.06.2020 ðîêó | ||||||||||||
Íàéìåíóâàííÿ ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â: | ³ää³ë îñâ³òè Êàëèí³âñüêî¿ ì/ð | Êîä îäåðæóâà÷à: | 94497 | |||||||||
Ðàõóíîê ðîçïîðÿäíèêà: | UA53 820172 0344240002000094497 | ÊÏÊ: | 611020 | |||||||||
Êîä ôîíäó: | 1 | ÊÂÊ: | 6 | |||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | ÊÅÊ | Êîä ªÄÐÏÎÓ îäåðæóâà÷à | Íàçâà îäåðæóâà÷à | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Ñóìà ïî äîêóìåíòó | |||
1 | 448 | 14.05.2020 | 2274 | 31915956 | ÒΠ"ÀÑ" | ÄÎÍÅÖÜÊÅ ÐÓÏÀÒ ÊÁ ÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.ÄÎÍÅÖÜÊ | UA63 335496 00000 26001051824074 | 0611020;2274;ïðèðîäí³é ãàç çà êâ³òåíü 2020;äîãîâ³ð ¹707(20)Á â³ä 03.03.2020 ðîêó;àêò ¹ 742 â³ä 12.05.2020 ðîêó;â ò.÷ ÏÄÂ-874,65. | 5247,90 | |||
2 | 461 | 21.05.2020 | 2274 | 03338649 | ÏÀÒ "²ÍÍÈÖßÃÀÇ" | ÀÁ "Ê˲ÐÈÍÃÎÂÈÉ Ä²Ì" | UA89 300647 00000 00002600904581 | 0611020;2274;ðîçïîä³ë ïðèðîä.ãàçó çà òðàâåíü2020;äîã.¹094214APDAFÂ046 â³ä 19.04.2016 äîä.óã. ¹ 9 â³ä 21.01.20;àêò¹ ²ß80017313 â³ä 19.05.20;â ò.÷ ÏÄÂ-1071,28. | 6427,68 | |||
3 | 472 | 28.05.2020 | 2274 | 31915956 | ÒΠ"ÀÑ" | ÄÎÍÅÖÜÊÅ ÐÓÏÀÒ ÊÁ ÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.ÄÎÍÅÖÜÊ | UA63 335496 00000 26001051824074 | 0611020;2274;ïðèðîäí³é ãàç çà òðàâåíü 2020;äîãîâ³ð ¹707(20)Á â³ä 03.03.2020 ðîêó;àêò ¹ 858 â³ä 25.05.2020 ðîêó;â ò.÷ ÏÄÂ-119,00. | 714,00 | |||
ÂÑÜÎÃÎ ÏÎ ÐÀÕÓÍÊÓ: | 12389,58 |
Íàâ³ãàö³ÿ
ãàðÿ÷à ë³í³ÿ Ìè-â Instagram Ìè-ó Youtube Ìè-ó Facebook Íîâèíè
18.12.2024
10.12_Ô³íàíñîâà ãðàìîòí³ñòü
äàë³ ↓
Àäðåñà:ì. Êàëèí³âêà, âóë. Ãðóøåâñüêîãî,72
Òåë.:04333-2-13-99
Email:kalsk_3@ukr.net