Серпень-2019
| Інформація про проведені платежі | |||||||||||
| за період з 18 червня по 28 серпня 2019 року включно | |||||||||||
| Найменування розпорядника коштів: | Відділ освіти Калинівської м/р | Код одержувача: | 94497 | ||||||||
| Рахунок розпорядника: | 35421139294497 | КТКВК: | 611020 | ||||||||
| Код фонду: | 7 | КВК: | 6 | ||||||||
| № з/п |
Номер документа | Дата документа | КЕКВ | Код ЄДРПОУ одержувача | Назва одержувача | МФО банку | Найменування банку | Рахунок одержувача | Призначення платежу | Сума по документу | |
| 1 | 1 | 28.08.2019 | 3110 | 2315914402 | ФОП Копецька Надія Андріївна | 302689 | ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯ | 26000352705001 | 0611020;3110;ноутбук ACER Aspire3 A315-33 (NX H63EU002) без ПЗ для ЗОШ№3 інклюзивне навчання;договір№158 від 27.08.2019 накладна№330 від 27.08.2019;без ПДВ. | 6001,00 | |
| ВСЬОГО: | 6001,00 | ||||||||||
| Інформація про проведені платежі | |||||||||||
| за період з 18 червня по 28 серпня 2019 року включно | |||||||||||
| Найменування розпорядника коштів: | Відділ освіти Калинівської м/р | Код одержувача: | 94497 | ||||||||
| Рахунок розпорядника: | 35419039094497 | КТКВК: | 611020 | ||||||||
| Код фонду: | 1 | КВК: | 6 | ||||||||
| № з/п |
Номер документа | Дата документа | КЕКВ | Код ЄДРПОУ одержувача | Назва одержувача | МФО банку | Найменування банку | Рахунок одержувача | Призначення платежу | Сума по документу | |
| 2 | 1013 | 25.06.2019 | 2272 | 36657927 | Калинівкаводоканал | 302689 | ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯ | 26004060315790 | 0611020;2272;Водопостачання та водовідведення за червень 2019 року поЗОШ № 3;дог. №184 від 18.06.2019 року акт №1082 від 19.06.2019 року;в т.ч ПДВ-231,81. | 1390,88 | |
| 8 | 1141 | 22.08.2019 | 2272 | 36657927 | Калинівкаводоканал | 302689 | ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯ | 26004060315790 | 0611020;2272;Водопостачання за липень 2019 року по ЗОШ № 3;дог. №184 від 18.06.2019 року акт №1224 від 20.08.2019 року;в т.ч ПДВ-56,54. | 339,24 | |
| 11 | 1146 | 22.08.2019 | 2272 | 36657927 | Калинівкаводоканал | 302689 | ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯ | 26004060315790 | 0611020;2272;Водопостачання за серпень 2019 року по ЗОШ № 3;дог. №184 від 18.06.2019 року акт №1470 від 16.08.2019 року;в т.ч ПДВ-101,77. | 610,63 | |
| 12 | 1147 | 22.08.2019 | 2272 | 36657927 | Калинівкаводоканал | 302689 | ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ | 26004060315790 | 0611020;2272;Водопостачання за серпень | 169,62 | |
| 2510,37 | |||||||||||
| Інформація про проведені платежі | |||||||||||
| за період з 18 червня по 28 серпня 2019 року включно | |||||||||||
| Найменування розпорядника коштів: | Відділ освіти Калинівської м/р | Код одержувача: | 94497 | ||||||||
| Рахунок розпорядника: | 35419039094497 | КТКВК: | 611020 | ||||||||
| Код фонду: | 1 | КВК: | 6 | ||||||||
| № з/п |
Номер документа | Дата документа | КЕКВ | Код ЄДРПОУ одержувача | Назва одержувача | МФО банку | Найменування банку | Рахунок одержувача | Призначення платежу | Сума по документу | |
| 1 | 976 | 25.06.2019 | 2274 | 03338649 | ПАТ "ВІННИЦЯГАЗ" | 300647 | АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | 2600904581 | 0611020;2274;розподіл природ.газу за червень 2019;дог.№094214APDAF018 від 19.04.2016 дод.уг№8 від 22.01.19 акт №ВІЯ89016373 від 20.06.19;в т.ч ПДВ-48,37. | 1255,37 | |
| 2 | 1017 | 26.06.2019 | 2274 | 31915956 | ТОВ "АС" | 335496 | ДОНЕЦЬКЕ РУПАТ КБ ПРИВАТБАНК,М.ДОНЕЦЬК | 26001051824074 | 0611020;2274;природній газ за червень 2019;договір №707(9)Б від 19.02.2019 року;дод.уг.№1 від 20.05.2019; акт №6 від 25.06.2019 року;в т.ч ПДВ-2527,18. | 15163,11 | |
| ВСЬОГО: | 16418,48 | ||||||||||
| Інформація про проведені платежі | |||||||||||
| за період з 18 червня по 28 серпня 2019 року включно | |||||||||||
| Найменування розпорядника коштів: | Відділ освіти Калинівської м/р | Код одержувача: | 94497 | ||||||||
| Рахунок розпорядника: | 35419039094497 | КТКВК: | 611020 | ||||||||
| Код фонду: | 1 | КВК: | 6 | ||||||||
| № з/п |
Номер документа | Дата документа | КЕКВ | Код ЄДРПОУ одержувача | Назва одержувача | МФО банку | Найменування банку | Рахунок одержувача | Призначення платежу | Сума по документу | |
| 1 | 1044 | 04.07.2019 | 2273 | 41835359 | ТОВ "ЕНЕРА ВІННИЦЯ" | 302076 | ФВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ВІННИЦЯ | 26038300543121 | 0611020;2273;за електроенергію за червень 2019 року;договір №КА-134100 від 19.02.2019 акт №КА134100/222010/1 від 26.06.2019;в т.ч ПДВ-6163,21. | 36979,25 | |
| 2 | 1045 | 04.07.2019 | 2273 | 25510222 | АТ"Внницяобленерго" СО Калинівські ЕМ | 302689 | ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯ | 26007055329215 | 0611020;2273;за перетікання реактив.електроенергії за червень 2019 року;договір №КА-134100 від 18.03.2019 акт №2090003192324 від 26.06.2019;в т.ч ПДВ-157,53. | 945,18 | |
| 3 | 1061 | 25.07.2019 | 2273 | 25510222 | ПАТ СО Калинівські електричні мережі | 302689 | ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯ | 26007055329215 | 0611020;2273;за перетікання реактив.електроенергії за липень 2019 року;договір №КА-134100 від 18.03.2019 акт №2090003382552 від 17.07.2019;в т.ч ПДВ-36,11. | 216,68 | |
| 4 | 1062 | 25.07.2019 | 2273 | 41835359 | ТОВ "ЕНЕРА ВІННИЦЯ" | 302076 | ФВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ВІННИЦЯ | 26038300543121 | 0611020;2273;за електроенергію за липень 2019 року;договір №КА-134100 від 19.02.2019 акт №КА134100/244387/1 від 18.07.2019;вв т.ч ПДВ-4047,38. | 24284,30 | |
| 5 | 1158 | 28.08.2019 | 2273 | 41835359 | ТОВ "ЕНЕРА ВІННИЦЯ" | 302076 | ФВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ВІННИЦЯ | 26038300543121 | 0611020;2273;за електроенергію за серпень 2019 року;договір №КА-134100 від 19.02.2019 акт №КА134100/134100/297182/1 від 27.08.2019;.в т.ч ПДВ-3555,28. | 21331,67 | |
| 6 | 1159 | 28.08.2019 | 2273 | 25510222 | ПАТ СО Калинівські електричні мережі | 302689 | ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯ | 26007055329215 | 0611020;2273;за перетікання реактив.електроенергії за серпень 2019 року;договір №КА-134100 від 18.03.2019 акт №2090003829800 від 22.08.2019;в т.ч ПДВ-76,39. | 458,35 | |
| ВСЬОГО: | 84215,43 | ||||||||||
| Інформація про проведені платежі | |||||||||||
| за період з 18 червня по 28 серпня 2019 року включно | |||||||||||
| Найменування розпорядника коштів: | Відділ освіти Калинівської м/р | Код одержувача: | 94497 | ||||||||
| Рахунок розпорядника: | 35419039094497 | КТКВК: | 611020 | ||||||||
| Код фонду: | 1 | КВК: | 6 | ||||||||
| № з/п |
Номер документа | Дата документа | КЕКВ | Код ЄДРПОУ одержувача | Назва одержувача | МФО банку | Найменування банку | Рахунок одержувача | Призначення платежу | Сума по документу | |
| 5 | 992 | 24.06.2019 | 2240 | 2420113515 | ПП Еванесян Артур Шахваладович | 302689 | ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯ | 26008055305335 | 0611020;2240;поточний ремонт підлоги у класах будівлі ЗОШ№3 в м.Калинівка Вінницької обл.;договір №219 від 07.06.19 акт№1 форми КБ-3,КБ-2в від 18.06.19;без ПДВ. | 89911,15 | |
| 6 | 979 | 25.06.2019 | 2240 | 21560766 | ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" | 300346 | ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ | 26007010194910 | 0611020;2240;абон.плата за телефон за травень2019;дог.№0504083370000352 від12.04.16 дод.уг.№7 від15.01.19 рах.-акт № 352.352019. від 31.05.19;в т.ч ПДВ-281,20. | 1687,22 | |
| 7 | 989 | 25.06.2019 | 2240 | 38585142 | ВСП Калинівський МВЛДДУ Він.обл.лабора | 820172 | ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ,М.КИЇВ | 31252255186648 | 0611020;2240;25010100;проф.дослідження на носії збудників кишкових інфекцій за червень 2019р;дог.№130/10 від 24.01.19;акт №1507 від 24.06.2019;в т.ч ПДВ-52,57. | 315,41 | |
| 8 | 990 | 25.06.2019 | 2240 | 38585142 | ВСП Калинівський МВЛДДУ Він.обл.лабора | 820172 | ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ,М.КИЇВ | 31252255186648 | 0611020;2240;25010100;дератизація в будинках та спорудах ЗОШ за червень 2019 року;дог. №152/10 від 21.01.2019 акт № 1525 від 24.06.2019;в т.ч ПДВ-243,20. | 1459,20 | |
| 11 | 1047 | 04.07.2019 | 2240 | 2420113515 | ПП Еванесян Артур Шахваладович | 302689 | ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯ | 26008055305335 | 0611020;2240;поточний ремонт підлоги у класах будівлі ЗОШ№3 в м.Калинівка Вінницької обл.;договір №219 від 07.06.19 акт№2 форми КБ-3,КБ-2в від 01.07.19;без ПДВ. | 57692,22 | |
| 12 | 1048 | 11.07.2019 | 2240 | 2420113515 | ПП Еванесян Артур Шахваладович | 302689 | ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯ | 26008055305335 | 0611020;2240;поточний ремонт системи водопостачання приміщення котельні ЗОШ№1 в м.Калинівка;договір№243 від 08.07.19 акт№1 форми КБ-3,КБ-2в від 10.07.19;безПДВ. | 103995,74 | |
| 13 | 1049 | 11.07.2019 | 2240 | 2420113515 | ПП Еванесян Артур Шахваладович | 302689 | ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯ | 26008055305335 | 0611020;2240;поточний ремонт роздягалень спортзали будівлі ЗОШ№3 в м.Калинівка Вінницької обл;дог.№217 від 06.06.19 акт№2 форми КБ-3,КБ-2в від 11.07.19;безПДВ. | 94320,53 | |
| 14 | 1056 | 18.07.2019 | 2240 | 04725929 | ДП Вінниц.наук.-вироб. центр стандарт. | 351005 | АТ "УкрСиббанк" | 26003293831800 | 0611020;2240;повірка мановакуумметрів,термометрів,напоромірів,тягомірів,сигналізаторів для ЗОШ;дог.№17554від12.07.2019акт№1481282від15.07.2019;в т.ч ПДВ-877,65. | 5265,90 | |
| 15 | 1058 | 18.07.2019 | 2240 | 21560766 | ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" | 300346 | ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ | 26007010194910 | 0611020;2240;абон.плата за телефон за червень2019;дог.№0504083370000352 від12.04.16 дод.уг.№7 від15.01.19 рах.-акт № 352.6.2019. від 30.06.19;в т.ч ПДВ-246,15. | 1476,89 | |
| 16 | 1059 | 18.07.2019 | 2240 | 20098449 | Навч.-метод.центр проф.-тех.освіти | 820172 | ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ,М.КИЇВ | 31253254107940 | 0611020;2240;25010100 послуги по забезпеченню оформлення за передрук і дублікат для ЗОШ.;дог.№182/п від30.05.19;дод.уг.№1від12.07.19акт№500від12.07.2019;безПДВ. | 37,07 | |
| 17 | 1064 | 25.07.2019 | 2240 | 38585142 | ВСП Калинівський МВЛДДУ Він.обл.лабора | 820172 | ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ,М.КИЇВ | 31252255186648 | 0611020;2240;25010100;проф.дослідження на носії збудників кишкових інфекцій за липень2019р;дог.№130/10 від 24.01.2019;акт№ 1800 від 22.07.2019;в т.ч ПДВ-289,12. | 1734,74 | |
| 18 | 1065 | 25.07.2019 | 2240 | 03338649 | ПАТ "ВІННИЦЯГАЗ" | 300647 | АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | 2600324581 | 0611020;2240;технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання ЗОШ№4;договір №32F210-1417-19 від 21.02.2019 акт №79010494від23.07.2019;в т.ч ПДВ-54,08 | 324,45 | |
| 19 | 1066 | 25.07.2019 | 2240 | 03338649 | ПАТ "ВІННИЦЯГАЗ" | 300647 | АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | 2600324581 | 0611020;2240;технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання ЗОШ№3;договір №32F210-1197-19 від 21.02.2019 акт№79010491від23.07.2019;в т.ч ПДВ-107,06 | 642,38 | |
| 20 | 1067 | 25.07.2019 | 2240 | 03338649 | ПАТ "ВІННИЦЯГАЗ" | 300647 | АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | 2600324581 | 0611020;2240;технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання ЗОШ№2;договір №32F210-1420-19 від 21.02.2019 акт №79010490від23.07.2019;в т.ч ПДВ-44,16 | 264,97 | |
| 21 | 1068 | 25.07.2019 | 2240 | 03338649 | ПАТ "ВІННИЦЯГАЗ" | 300647 | АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | 2600324581 | 0611020;2240;технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання ЗОШ№2;договір №32F210-1421-19 від 21.02.2019 акт№79010488від23.07.2019;в т.ч ПДВ-329,18 | 1975,06 | |
| 22 | 1069 | 25.07.2019 | 2240 | 03338649 | ПАТ "ВІННИЦЯГАЗ" | 300647 | АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | 2600324581 | 0611020;2240;технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання ЗОШ№1;договір №32F210-1422-19 від 21.02.2019 акт№79010487від23.07.2019;в т.ч ПДВ-325,22 | 1951,31 | |
| 23 | 1070 | 25.07.2019 | 2240 | 03338649 | ПАТ "ВІННИЦЯГАЗ" | 300647 | АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | 2600324581 | 0611020;2240;технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання ЗОШДружел;дог.№32F210-1423-19 від 21.02.2019 акт №79010486від23.07.2019;в т.ч ПДВ-73,21 | 439,28 | |
| 24 | 1071 | 25.07.2019 | 2240 | 31255163 | ТОВ АТП Слободянюк | 351005 | АТ "УкрСиббанк" | 26003035516402 | 0611020;2240;технічне обслуговування автобуса,зняття,установка коліс для ЗОШ №3;дог.№ 260619 від 26.06.2019 акт №РЗ-0000385 від 26.06.2019;в т.ч ПДВ-708,94. | 4253,64 | |
| 25 | 1074 | 25.07.2019 | 2240 | 2420113515 | ПП Еванесян Артур Шахваладович | 302689 | ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯ | 26008055305335 | 0611020;2240;поточний ремонт ганків будівлі початкової ЗОШ № 2-гімназії в м.Калинівка .;договір №246/1 від 22.07.19 акт№1 форми КБ- | 28644,95 | |
| 2в,КБ-3 від 24.07.19;без ПДВ. | |||||||||||
| 26 | 1073 | 25.07.2019 | 2240 | 36657969 | ТОВ "ТВІН-ІНЕТ" | 302689 | ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯ | 26004055312322 | 0611020;2240;доступ до мережі інтернет за червень 2019 для Відділу освіти; дог.№ 010119 від 24.01.19;дод. уг.№1від 24.07.19;акт№1047від 24.07.19;в т.чПДВ-41,67. | 250,00 | |
| 27 | 1072 | 25.07.2019 | 2240 | 23102594 | КП НВК фірма "П'ять" | 302689 | ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯ | 26007055320816 | 0611020;2240;доставка підручників для ЗОШ до відділу освіти;договір№ 251 від 23.07.2019 акти №134,53 від 24.07.2019;в т.ч ПДВ-1587,08. | 9522,50 | |
| 28 | 1087 | 29.07.2019 | 2240 | 03338627 | РСП КП "ВОО бюро тех.інвентаризації" | 322313 | АТ "Укрексiмбанк" | 26002000037368 | 0611020;2240;послуги по провед.тех.інвентар.з виготовл.тех.паспорту,з оцінкою для ЗОШ № 3; договір №1164 від 15.02.2019 акт №1 від 24.07.2019р;в т.ч ПДВ-2162,41 | 12974,47 | |
| 29 | 1088 | 29.07.2019 | 2240 | 03338627 | РСП КП "ВОО бюро тех.інвентаризації" | 322313 | АТ "Укрексiмбанк" | 26002000037368 | 0611020;2240;послуги по провед.тех.інвентар.з виготовл.тех.паспорту,з оцінкою для ЗОШ № 4; договір №1165 від 15.02.2019 акт №1 від 24.07.2019р;в т.ч ПДВ-1015,46 | 6092,72 | |
| 30 | 1095 | 30.07.2019 | 2240 | 2420113515 | ПП Еванесян Артур Шахваладович | 302689 | ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯ | 26008055305335 | 0611020;2240;поточний ремонт в приміщеннях ЗОШ № 2 в м.Калинівка Вінницької обл.;договір № 253 від 25.07.2019;акт №1 форми КБ-2в,КБ-3 від 30.07.2019;без ПДВ. | 68379,56 | |
| 31 | 1097 | 02.08.2019 | 2240 | 2800515210 | ФОП Морозов Павло Володимирович | 302689 | ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯ | 26003055329220 | 0611020;2240;зварювальні роботи-стільці,транспортні послуги ЗОШ №1;договір № 255 від 31.07.2019 акт № 255 від 01.08.2019;без ПДВ. | 2600,95 | |
| 32 | 1098 | 08.08.2019 | 2240 | 03372475 | ПрАТ "Калинівське АТП 10509 | 302689 | ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯ | 26005055303125 | 0611020;2240;стоянка автобуса та мед. огляд АВ 34-06 ОІ за травень 2019р.;договір № 124 від 21.03.2019 акт № 51 від 05.08.2019;в т.ч ПДВ-177,00. | 1062,00 | |
| 33 | 1099 | 08.08.2019 | 2240 | 03372475 | ПрАТ "Калинівське АТП 10509 | 302689 | ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯ | 26005055303125 | 0611020;2240;стоянка автобуса та мед. огляд АВ 05-71 АА за травень 2019р.;договір № 126 від 21.03.2019 акт № 50 від 05.08.2019;в т.ч ПДВ-177,00. | 1062,00 | |
| 34 | 1100 | 08.08.2019 | 2240 | 03372475 | ПрАТ "Калинівське АТП 10509 | 302689 | ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯ | 26005055303125 | 0611020;2240;стоянка автобуса та мед. огляд АВ 11-64 АА за травень 2019р.;договір № 125 від 21.03.2019; акт № 49 від 05.08.2019;в т.ч ПДВ-177,00. | 1062,00 | |
| 35 | 1101 | 08.08.2019 | 2240 | 03372475 | ПрАТ "Калинівське АТП 10509 | 302689 | ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯ | 26005055303125 | 0611020;2240;стоянка автобуса та мед. огляд Атаман АВ 15-47 АА за травень 2019 р.;договір № 127 від 21.03.2019 акт № 48 від 05.08.2019;в т.ч ПДВ-177,00. | 1062,00 | |
| 36 | 1102 | 08.08.2019 | 2240 | 03372475 | ПрАТ "Калинівське АТП 10509 | 302689 | ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯ | 26005055303125 | 0611020;2240;стоянка автобуса та мед. огляд АВ 34-06 ОІ за червень 2019р.;договір № 124 від 21.03.2019 акт № 57 від 06.08.2019;в т.ч ПДВ-160,00. | 960,00 | |
| 37 | 1103 | 08.08.2019 | 2240 | 03372475 | ПрАТ "Калинівське АТП 10509 | 302689 | ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯ | 26005055303125 | 0611020;2240;стоянка автобуса та мед. огляд АВ 05-71 АА за червень 2019р.;договір № 126 від 21.03.2019 акт № 56 від 06.08.2019;в т.ч ПДВ-154,00. | 924,00 | |
| 38 | 1104 | 08.08.2019 | 2240 | 03372475 | ПрАТ "Калинівське АТП 10509 | 302689 | ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯ | 26005055303125 | 0611020;2240;стоянка автобуса та мед. огляд АВ 11-64 АА за червень 2019р.;договір № 125 від 21.03.2019; акт № 55 від 06.08.2019;в т.ч ПДВ-156,00. | 936,00 | |
| 39 | 1105 | 08.08.2019 | 2240 | 03372475 | ПрАТ "Калинівське АТП 10509 | 302689 | ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯ | 26005055303125 | 0611020;2240;стоянка автобуса та мед. огляд Атаман АВ 15-47 АА за червень 2019 р.;договір № 127 від 21.03.2019 акт № 54 від 06.08.2019;в т.ч ПДВ-159,00. | 954,00 | |
| 40 | 1106 | 08.08.2019 | 2240 | 03372475 | ПрАТ "Калинівське АТП | 302689 | ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ | 26005055303125 | 0611020;2240;стоянка автобуса АВ 34-06 ОІ | 930,00 | |
| 10509 | КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯ | за липень 2019р.;договір № 124 від 21.03.2019 акт № 68 від 07.08.2019;в т.ч ПДВ-155,00. | |||||||||
| 41 | 1107 | 08.08.2019 | 2240 | 03372475 | ПрАТ "Калинівське АТП 10509 | 302689 | ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯ | 26005055303125 | 0611020;2240;стоянка автобуса АВ 05-71 АА за липень 2019р.;договір № 126 від 21.03.2019 акт № 67 від 07.08.2019;в т.ч ПДВ-155,00. | 930,00 | |
| 42 | 1108 | 08.08.2019 | 2240 | 03372475 | ПрАТ "Калинівське АТП 10509 | 302689 | ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯ | 26005055303125 | 0611020;2240;стоянка автобуса АВ 11-64 АА за липень 2019р.;договір № 125 від 21.03.2019; акт № 66 від 07.08.2019;в т.ч ПДВ-155,00. | 930,00 | |
| 43 | 1109 | 08.08.2019 | 2240 | 03372475 | ПрАТ "Калинівське АТП 10509 | 302689 | ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯ | 26005055303125 | 0611020;2240;стоянка автобуса Атаман АВ 15-47 АА за липень 2019 р.;договір № 127 від 21.03.2019 акт № 65 від 07.08.2019;в т.ч ПДВ-155,00. | 930,00 | |
| 44 | 1110 | 08.08.2019 | 2240 | 2264644769 | ФОП Трембіцька Г.Г. | 302689 | ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯ | 26006352312001 | 0611020;2240;профілактичні випробування електрообладнання шкіл Калинівської міської ради;договір № 103 від 06.08.2019 акт №1 від 08.08.2019; без ПДВ. | 14266,07 | |
| 45 | 1111 | 08.08.2019 | 2240 | 2420113515 | ПП Еванесян Артур Шахваладович | 302689 | ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯ | 26008055305335 | 0611020;2240;поточний ремонт водогону початкової ЗОШ №2-гімназії в м.Калинівка ;договір №256 від 05.08.19 акт№1 форми КБ-2в,КБ-3 від 08.08.19;без ПДВ. | 28237,25 | |
| 46 | 1112 | 08.08.2019 | 2240 | 2420113515 | ПП Еванесян Артур Шахваладович | 302689 | ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯ | 26008055305335 | 0611020;2240;поточний ремонт водогону ЗОШ №2-гімназії в м.Калинівка ;договір №257 від 05.08.19 акт№1 форми КБ-2в,КБ-3 від 08.08.19;без ПДВ. | 18896,53 | |
| 47 | 1122 | 15.08.2019 | 2240 | 21560766 | ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" | 300346 | ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ | 26007010194910 | 0611020;2240;абон.плата за телефон за липень2019;дог.№0504083370000352 від12.04.16 дод.уг.№7 від15.01.19 рах.-акт № 352.7.2019. від 31.07.19;в т.ч ПДВ-208,07. | 1248,43 | |
| 48 | 1123 | 15.08.2019 | 2240 | 2420113515 | ПП Еванесян Артур Шахваладович | 302689 | ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯ | 26008055305335 | 0611020;2240;поточний ремонт в кабінеті психолога ЗОШ №2 в м.Калинівка Вінниц.обл.;договір №259/1 від 13.08.2019;акт №1 ф. КБ-2в,КБ-3 від 15.08.2019;без ПДВ. | 20059,23 | |
| Інформація про проведені платежі | |||||||||||
| за період з 18 червня по 28 серпня 2019 року включно | |||||||||||
| Найменування розпорядника коштів: | Відділ освіти Калинівської м/р | Код одержувача: | 94497 | ||||||||
| Рахунок розпорядника: | 35419039094497 | КТКВК: | 611020 | ||||||||
| Код фонду: | 1 | КВК: | 6 | ||||||||
| № з/п |
Номер документа | Дата документа | КЕКВ | Код ЄДРПОУ одержувача | Назва одержувача | МФО банку | Найменування банку | Рахунок одержувача | Призначення платежу | Сума по документу | |
| 9 | 1029 | 04.07.2019 | 2210 | 2918706925 | ФОП Ставнійчук Оксана Вікторівна | 302689 | ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯ | 26009055331245 | 0611020;2210;вода питна (бут.18,9л) для ЗОШ ;договір № 235 від 21.06.2019;накладна № СПД-000226 від 21.06.2019;без ПДВ. | 2400,00 | |
| 11 | 1031 | 04.07.2019 | 2210 | 1942015593 | ПП Морозов В.В. | 351005 | АТ "УкрСиббанк" | 26005201438000 | 0611020;2210;буд.матер.(запаска швабри,масло моторне,рукавиці гум.,щітки,кісточки,валіки,ножиці)ЗОШ№3;дог. №30 від 17.01.2019р. накл. №90 від 01.07.2019;безПДВ. | 2585,50 | |
| 31 | 1148 | 23.08.2019 | 2210 | 3389602198 | ФОП Тімофєєв Максим Миколайович | 302689 | ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯ | 26001055335506 | 0611020;2210;шкільні меблі (парти/столи та стільці учнівські для НУШ);договір№239 від 01.07.2019 накладна№122/1 від 15.08.2019;без ПДВ. | 157238,00 | |
| 34 | 1174 | 28.08.2019 | 2210 | 2315914402 | ФОП Копецька Надія Андріївна | 302689 | ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯ | 26000352705001 | 0611020;2210;набір першокласника-канцелярські товари для ЗОШ;договір№ 55 від 06.02.2019 накладна №417 від 12.08.19;без ПДВ. | 37750,00 | |
| 199973,50 | |||||||||||
Навігація
- Для батьків
- Прозорість та інформаційна відкритість закладу
- Методична робота
- МК вчителів початкових класів
- МК вчителів технологічно-мистецького циклу
- МК вчителів природничо-математичного циклу
- МК вчителів суспільно-гуманітарного циклу
- МК класних керівників
- Педагогічна рада
- Педагогічні читання
- Атестація Педагогічних працівників
- Підвищення кваліфікації педагогічних працівників
- Адміністрація школи
- Участь у проєктах
- Досягнення закладу
- Форми навчання
- Зарахування до закладу освіти
- ЗНО
- ДПА
- Виховна робота
- Учнівське самоврядування
- Шкільна бібліотека
- Кабінет практичного психолога
- Шкільна газета "Країна знань"
- Безпека життєдіяльності учасників освітнього процесу
- Фінансова звітність
- Інспектор сектору "Служба освітньої безпеки "
