Корисні посилання
- Головна
- Про школу
- Для батьків
- Прозорість та інформаційна відкритість закладу
- Адміністрація школи
- Прозора школа
- Фотоальбом
- ПЛІЧ-О-ПЛІЧ Всеукраїнські шкільні ліги
- Методична робота
- МК вчителів початкових класів
- МК вчителів технологічно-мистецького циклу
- МК вчителів природничо-математичного циклу
- МК вчителів суспільно-гуманітарного циклу
- МК класних керівників
- Педагогічна рада
- Педагогічні читання
- Атестація Педагогічних працівників
- Досягнення закладу
- Форми навчання
- Нова Українська Школа
- Зарахування до закладу освіти
- Інклюзивне навчання
- ЗНО
- ДПА
- Виховна робота
- Учнівське самоврядування
- Шкільна бібліотека
- Підручники
- Кабінет практичного психолога
- Кабінет соціального педагога
- Пошта
- Підвищення кваліфікації педагогічних працівників
- Фінансово-господарська діяльність закладу
- Шкільна газета "Країна знань"
- Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність
- Безпека життєдіяльності учасників освітнього процесу
- Кабінет безпеки
- Дистанційне навчання
- Здоровий спосіб життя
- Запобігання та протидія булінгу
січень-лютий 2020
Інформація про проведені платежі | ||||||||||||
за період з 01 січня по 13 лютого 2020 року включно | ||||||||||||
Найменування розпорядника коштів: | Відділ освіти Калинівської м/р | Код одержувача: | 94497 | |||||||||
Рахунок розпорядника: | UA53 820172 0344240002000094497 | КПК: | 611020 | |||||||||
Код фонду: | 1 | КВК: | 6 | |||||||||
№ з/п |
Номер документа | Дата документа | КЕКВ | Код ЄДРПОУ одержувача | Назва одержувача | Найменування банку | Рахунок одержувача | Призначення платежу | Сума по документу | |||
3 | 58 | 23.01.2020 | 2272 | 36657927 | Калинівкаводоканал | ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯ | UA10 302689 00000 26004060315790 | 0611020;2272;Водопостачання та водовідведення за січень 2020 року по ЗОШ № 3;дог. №184 від 15.01.2020 року;акт № 90 від 16.01.2020 року;в т.ч ПДВ-152,66. | 915,95 |
Інформація про проведені платежі | ||||||||||||
за період з 01 січня по 13 лютого 2020 року включно | ||||||||||||
Найменування розпорядника коштів: | Відділ освіти Калинівської м/р | Код одержувача: | 94497 | |||||||||
Рахунок розпорядника: | UA53 820172 0344240002000094497 | КПК: | 611020 | |||||||||
Код фонду: | 1 | КВК: | 6 | |||||||||
№ з/п |
Номер документа | Дата документа | КЕКВ | Код ЄДРПОУ одержувача | Назва одержувача | Найменування банку | Рахунок одержувача | Призначення платежу | Сума по документу | |||
1 | 83 | 29.01.2020 | 2274 | 03338649 | ПАТ "ВІННИЦЯГАЗ" | АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | UA89 300647 00000 00002600904581 | 0611020;2274;розподіл природ.газу за січень 2020;дог.№094214APDAFВ046 від 19.04.2016 дод.уг. № 9 від 21.01.20;акт№ ВІЯ80000849 від 21.01.20;в т.ч ПДВ-89,00. | 534,00 | |||
2 | 96 | 29.01.2020 | 2274 | 31915956 | ТОВ "АС" | ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" | UA92 305749 00000 02600231355401 | 0611020;2274;природній газ за січень 2020;договір №707(9)Б від 19.02.2019 року;дод.уг.№ 7 від 27.01.2020;акт № 1 від 27.01.2020 року;в т.ч ПДВ-824,19. | 4945,17 | |||
ВСЬОГО: | 5479,17 |
Інформація про проведені платежі | ||||||||||||
за період з 01 січня по 13 лютого 2020 року включно | ||||||||||||
Найменування розпорядника коштів: | Відділ освіти Калинівської м/р | Код одержувача: | 94497 | |||||||||
Рахунок розпорядника: | UA53 820172 0344240002000094497 | КПК: | 611020 | |||||||||
Код фонду: | 1 | КВК: | 6 | |||||||||
№ з/п |
Номер документа | Дата документа | КЕКВ | Код ЄДРПОУ одержувача | Назва одержувача | Найменування банку | Рахунок одержувача | Призначення платежу | Сума по документу | |||
1 | 52 | 23.01.2020 | 2273 | 41835359 | ТОВ "ЕНЕРА ВІННИЦЯ" | ФВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ВІННИЦЯ | UA59 302076 00000 26038300543121 | 0611020;2273;за прийняття-передавання активної ел.енергії за січень 2020р.;дог.№ КА-134100 від 14.01.2020;акт №КА-134100/5050/1від 17.01.2020;в т.ч ПДВ-495,69. | 2974,13 | |||
ВСЬОГО: | 2974,13 |
Інформація про проведені платежі | ||||||||||||
за період з 01 січня по 13 лютого 2020 року включно | ||||||||||||
Найменування розпорядника коштів: | Відділ освіти Калинівської м/р | Код одержувача: | 94497 | |||||||||
Рахунок розпорядника: | UA53 820172 0344240002000094497 | КПК: | 611020 | |||||||||
Код фонду: | 1 | КВК: | 6 | |||||||||
№ з/п |
Номер документа | Дата документа | КЕКВ | Код ЄДРПОУ одержувача | Назва одержувача | Найменування банку | Рахунок одержувача | Призначення платежу | Сума по документу | |||
3 | 141 | 06.02.2020 | 2240 | 2387813791 | ФОП Копецький Е.Л. | АБ "Укргазбанк" | UA20 320478 00000 26008924433702 | 0611020;2240;заправка струменевого принтера Epson L364 кольоровим чорнилом для ЗОШ № 3;дог.№ 13 від 03.02.2020;акт № 38 від 04.02.2020;без ПДВ. | 3900,00 | |||
4 | 142 | 06.02.2020 | 2240 | 2387813791 | ФОП Копецький Е.Л. | АБ "Укргазбанк" | UA20 320478 00000 26008924433702 | 0611020;2240;заміна термоплівки,гум.валу,акумулятору,фотоциліндру,заправка картриджа, для ЗОШ;дог.№ 9 від 03.02.2020;акти №25,26,27,28 від 04.02.2020;без ПДВ. | 6860,00 | |||
5 | 84 | 06.02.2020 | 2240 | 23102594 | КП НВК фірма "П'ять" | ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯ | UA29 302689 00000 26007055320816 | 0611020;2240;доставка підручників для ЗОШ до відділу освіти;договір№ 45 від 22.01.2020;акт № 0000063 від 22.01.2020;в т.ч ПДВ-614,52. | 3687,13 |
Інформація про проведені платежі | ||||||||||||
за період з 01 січня по 13 лютого 2020 року включно | ||||||||||||
Найменування розпорядника коштів: | Відділ освіти Калинівської м/р | Код одержувача: | 94497 | |||||||||
Рахунок розпорядника: | UA53 820172 0344240002000094497 | КПК: | 611020 | |||||||||
Код фонду: | 1 | КВК: | 6 | |||||||||
№ з/п |
Номер документа | Дата документа | КЕКВ | Код ЄДРПОУ одержувача | Назва одержувача | Найменування банку | Рахунок одержувача | Призначення платежу | Сума по документу | |||
1 | 31 | 23.01.2020 | 2210 | 2963208740 | ФОП Королюк Олена Миколаївна | АТ "УкрСиббанк" | UA80 351005 00000 26008197938600 | 0611020;2210;буд.матер(губка кух,рукавиці,рушник паперов.,серветки віскозні,вологопоглин.)для ЗОШ № 3;дог.№ 1від 16.01.20;накл.№Кл-00000002 від 16.01.20;безПДВ. | 1309,00 | |||
2 | 32 | 23.01.2020 | 2210 | 2963208740 | ФОП Королюк Олена Миколаївна | АТ "УкрСиббанк" | UA80 351005 00000 26008197938600 | 0611020;2210;миючі засоби(відбілювач,д/скла,посуду,туалету,мило,освіжувач повітря,пральн.порош)дляЗОШ№3;дог.№ 2від16.01.20;накл.№Кл-00000001від 16.01.20;безПДВ. | 2275,00 | |||
6 | 53 | 23.01.2020 | 2210 | 2830308458 | ФОП Мельников Володимир Юрійович | ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯ | UA97 302689 00000 26009055358518 | 0611020;2210;Вода питна (18,9л.) для ЗОШ №3;договір № 23 від 08.01.2020 року;накладна № ФО-000033 від 15.01.2020року;без ПДВ. | 760,00 | |||
8 | 12 | 23.01.2020 | 2210 | 2830308458 | ФОП Мельников Володимир Юрійович | ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯ | UA97 302689 00000 26009055358518 | 0611020;2210;Вода питна (18,9л.) для ЗОШ;договір № 23 від 08.01.2020 року;накладна № ФО-000022 від 13.01.2020року;без ПДВ. | 1160,00 | |||
10 | 76 | 23.01.2020 | 2210 | 8173815323 | ФОП Морозова Віра Трохимівна | АТ "УкрСиббанк" | UA93 351005 00000 26000210174800 | 0611020;2210;буд.матер.(лопата штикова,держак д/лопати,відро оцинк.,ізолента,відро сміт.,мітла,швабра) дляЗОШ№3;дог.№37від 21.01.20;накл.№9 від 21.01.20;безПДВ. | 1204,00 | |||
Едуардович | 26006924871021 | ЗОШ № 3;договір № 17 від 27.01.2020 ; накладна № 25 від 27.012.2020; без ПДВ. | ||||||||||
15 | 108 | 06.02.2020 | 2210 | 2830308458 | ФОП Мельников Володимир Юрійович | ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯ | UA97 302689 00000 26009055358518 | 0611020;2210;Вода питна (18,9л.) для ЗОШ № 3 ;договір № 23 від 08.01.2020 року;накладна № ФО-000055 від 22.01.2020року;без ПДВ. | 640,00 | |||
17 | 129 | 06.02.2020 | 2210 | 2830308458 | ФОП Мельников Володимир Юрійович | ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯ | UA97 302689 00000 26009055358518 | 0611020;2210;Вода питна (18,9л.) для ЗОШ №1,3;договір № 23 від 08.01.2020 року;накладна № ФО-000077 від 24.01.2020року;без ПДВ. | 600,00 | |||
18 | 130 | 06.02.2020 | 2210 | 2830308458 | ФОП Мельников Володимир Юрійович | ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯ | UA97 302689 00000 26009055358518 | 0611020;2210;Вода питна (18,9л.) для ЗОШ №1,3,в/о;договір № 23 від 08.01.2020 року;накладна № ФО-000089 від 30.01.2020року;без ПДВ. | 720,00 | |||
23 | 158 | 13.02.2020 | 2210 | 3600510775 | ФОП Копецький Ярослав Едуардович | АБ "Укргазбанк" | UA16 320478 00000 26006924871021 | 0611020;2210;переходник HDM-aдаптер ,кабель HDMI 7.5 m для ЗОШ № 3;дог.№ 33 від 10.02.2020;накл.№ 48 від 11.02.2020;без ПДВ. | 370,00 |
Інформація про проведені платежі | ||||||||||||
за період з 01.01.2020 по 18.02.2020 | ||||||||||||
Найменування розпорядника коштів: | Відділ освіти Калинівської м/р | Код одержувача: | 94497 | |||||||||
Рахунок розпорядника: | UA53 820172 0344240002000094497 | КПК: | 611020 | |||||||||
Код фонду: | 1 | КВК: | 6 | |||||||||
№ з/п |
Номер документа | Дата документа | КЕКВ | Код ЄДРПОУ одержувача | Назва одержувача | Найменування банку | Рахунок одержувача | Призначення платежу | Сума по документу | |||
3 | 58 | 23.01.2020 | 2272 | 36657927 | Калинівкаводоканал | ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯ | UA10 302689 00000 26004060315790 | 0611020;2272;Водопостачання та водовідведення за січень 2020 року по ЗОШ № 3;дог. №184 від 15.01.2020 року;акт № 90 від 16.01.2020 року;в т.ч ПДВ-152,66. | 915,95 | |||
5 | 103 | 29.01.2020 | 2272 | 36657927 | Калинівкаводоканал | ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯ | UA10 302689 00000 26004060315790 | 0611020;2272;Водопостачання та водовідведення за січень 2020 року по ЗОШ ;дог. №184 від 15.01.2020 року;акт № 98 від 28.01.2020 року;в т.ч ПДВ-995,10. | 5970,60 |
Інформація про проведені платежі | ||||||||||||
за період з 01.01.2020 по 18.02.2020 | ||||||||||||
Найменування розпорядника коштів: | Відділ освіти Калинівської м/р | Код одержувача: | 94497 | |||||||||
Рахунок розпорядника: | UA53 820172 0344240002000094497 | КПК: | 611020 | |||||||||
Код фонду: | 1 | КВК: | 6 | |||||||||
№ з/п |
Номер документа | Дата документа | КЕКВ | Код ЄДРПОУ одержувача | Назва одержувача | Найменування банку | Рахунок одержувача | Призначення платежу | Сума по документу | |||
1 | 52 | 23.01.2020 | 2273 | 41835359 | ТОВ "ЕНЕРА ВІННИЦЯ" | ФВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ВІННИЦЯ | UA59 302076 00000 26038300543121 | 0611020;2273;за прийняття-передавання активної ел.енергії за січень 2020р.;дог.№ КА-134100 від 14.01.2020;акт №КА-134100/5050/1від 17.01.2020;в т.ч ПДВ-495,69. | 2974,13 |
Інформація про проведені платежі | ||||||||||||
за період з 01.01.2020 по 18.02.2020 | ||||||||||||
Найменування розпорядника коштів: | Відділ освіти Калинівської м/р | Код одержувача: | 94497 | |||||||||
Рахунок розпорядника: | UA53 820172 0344240002000094497 | КПК: | 611020 | |||||||||
Код фонду: | 1 | КВК: | 6 | |||||||||
№ з/п |
Номер документа | Дата документа | КЕКВ | Код ЄДРПОУ одержувача | Назва одержувача | Найменування банку | Рахунок одержувача | Призначення платежу | Сума по документу | |||
1 | 60 | 23.01.2020 | 2240 | 21560766 | ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" | ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ | UA46 300346 00000 26007010194910 | 0611020;2240;абонт.плата за телефон за грудень 2019;дог.№0504083370000352 від 12.04.16;дод.уг№9 від15.01.20;рах.-акт№352.12.2020 від 31.12.2019;в т.чПДВ-176,95. | 1061,70 | |||
3 | 141 | 06.02.2020 | 2240 | 2387813791 | ФОП Копецький Е.Л. | АБ "Укргазбанк" | UA20 320478 00000 26008924433702 | 0611020;2240;заправка струменевого принтера Epson L364 кольоровим чорнилом для ЗОШ № 3;дог.№ 13 від 03.02.2020;акт № 38 від 04.02.2020;без ПДВ. | 3900,00 | |||
4 | 142 | 06.02.2020 | 2240 | 2387813791 | ФОП Копецький Е.Л. | АБ "Укргазбанк" | UA20 320478 00000 26008924433702 | 0611020;2240;заміна термоплівки,гум.валу,акумулятору,фотоциліндру,заправка картриджа, для ЗОШ;дог.№ 9 від 03.02.2020;акти №25,26,27,28 від 04.02.2020;без ПДВ. | 6860,00 | |||
5 | 84 | 06.02.2020 | 2240 | 23102594 | КП НВК фірма "П'ять" | ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯ | UA29 302689 00000 26007055320816 | 0611020;2240;доставка підручників для ЗОШ до відділу освіти;договір№ 45 від 22.01.2020;акт № 0000063 від 22.01.2020;в т.ч ПДВ-614,52. | 3687,13 |
Навігація
гаряча лінія Ми-в Instagram Ми-у Youtube Ми-у Facebook Новини
18.12.2024
10.12_Фінансова грамотність
далі ↓
Адреса:м. Калинівка, вул. Грушевського,72
Тел.:04333-2-13-99
Email:kalsk_3@ukr.net