Êîðèñí³ ïîñèëàííÿ
- Ãîëîâíà
- Ïðî øêîëó
- Äëÿ áàòüê³â
- Ïðîçîð³ñòü òà ³íôîðìàö³éíà â³äêðèò³ñòü çàêëàäó
- Àäì³í³ñòðàö³ÿ øêîëè
- Ïðîçîðà øêîëà
- Ôîòîàëüáîì
- Ï˲×-Î-ÏË²× Âñåóêðà¿íñüê³ øê³ëüí³ ë³ãè
- Ìåòîäè÷íà ðîáîòà
- ÌÊ â÷èòåë³â ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â
- ÌÊ â÷èòåë³â òåõíîëîã³÷íî-ìèñòåöüêîãî öèêëó
- ÌÊ â÷èòåë³â ïðèðîäíè÷î-ìàòåìàòè÷íîãî öèêëó
- ÌÊ â÷èòåë³â ñóñï³ëüíî-ãóìàí³òàðíîãî öèêëó
- ÌÊ êëàñíèõ êåð³âíèê³â
- Ïåäàãîã³÷íà ðàäà
- Ïåäàãîã³÷í³ ÷èòàííÿ
- Àòåñòàö³ÿ Ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â
- Äîñÿãíåííÿ çàêëàäó
- Ôîðìè íàâ÷àííÿ
- Íîâà Óêðà¿íñüêà Øêîëà
- Çàðàõóâàííÿ äî çàêëàäó îñâ³òè
- ²íêëþçèâíå íàâ÷àííÿ
- ÇÍÎ
- ÄÏÀ
- Âèõîâíà ðîáîòà
- Ó÷í³âñüêå ñàìîâðÿäóâàííÿ
- Øê³ëüíà á³áë³îòåêà
- ϳäðó÷íèêè
- Êàá³íåò ïðàêòè÷íîãî ïñèõîëîãà
- Êàá³íåò ñîö³àëüíîãî ïåäàãîãà
- Ïîøòà
- ϳäâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â
- Ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü çàêëàäó
- Øê³ëüíà ãàçåòà "Êðà¿íà çíàíü"
- Âèâ÷àé òà ðîçð³çíÿé: ³íôî-ìåä³éíà ãðàìîòí³ñòü
- Áåçïåêà æèòòºä³ÿëüíîñò³ ó÷àñíèê³â îñâ³òíüîãî ïðîöåñó
- Êàá³íåò áåçïåêè
- Äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ
- Çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ
- Çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³ÿ áóë³íãó
Æîâòåíü-ëèñòîïàä-2019
Ѳ×ÅÍÜ - ÃÐÓÄÅÍÜ 2019 ð. | ||||
Âîäîïîñòà÷àííÿ ì3 | Âîäîâ³äâåäåííÿ ì3 | Åëåêòðîåíåðã³ÿ ÊÂò | Ãàçîïîñòà÷àííÿ ì3 | |
ÄÍÇ ¹1 | 2552 | 2552 | 60839 | 20144 |
ÄÍÇ ¹2 | 258 | - | 19747 | - |
ÄÍÇ ¹3 | 137 | - | 2705 | 2667 |
ÄÍÇ ¹4 | 274 | - | 22685 | 365 |
ÄÍÇ ¹5 | 434 | 434 | 25924 | - |
ÄÍÇ ¹6 | 1131 | 1131 | 47149 | - |
ÄÍÇ ¹7 | 2510 | 2510 | 97442 | 42918 |
ÄÍÇ Äðóæåëþá³âêà | - | - | 3698 | - |
ÂÑÜÎÃÎ ïî ÄÍÇ | 7296 | 6627 | 280189 | 66094 |
Ñóìà ñïëàòè ïî ÄÍÇ (ãðí.) | 338 446,49 | 917 165,69 | 745 541,47 | |
ÇÎØ ¹1 | 1470 | 1470 | 49578 | 8236 |
ÇÎØ ¹2 | 1633 | 1117 | 48810 | 22989 |
ÇÎØ ¹3 | 457 | - | 34888 | 42753 |
ÇÎØ ¹4 | 257 | - | 16846 | - |
ÇÎØ Äðóæåëþá³âêà | - | - | 21356 | - |
ÂÑÜÎÃÎ ïî ÇÎØ | 3817 | 2587 | 171478 | 73978 |
Ñóìà ñïëàòè ïî ÇÎØ (ãðí.) | 169 354,12 | 549 490,26 | 820 775,90 | |
³ää³ë îñâ³òè | 62 | 62 | 5991 | 3804 |
Ñóìà ñïëàòè ïî â³ää³ëó îñâ³òè | 3 324,04 | 19 604,51 | 28 724,93 | |
Îá'ºì ñïîæèâàíÿ çàãàëüíèé | 11175 | 9276 | 457658 | 143876 |
Ñóìà ñïëàòè çàãàëüíà (ãðí.) | 511 124,65 | 1 486 260,46 | 1 595 042,30 | |
Ðîçðàõóíêîâà âàðò³ñòü åíåðãîíîñ³¿â | 22,836 ãðí./ì3 | 16,02 ãðí./ì3 |
̳ñÿöü ____ãðóäåíü 2019 ð.__________ | |||||
Âîäîïîñòà÷àííÿ ì3 | Âîäîâ³äâåäåííÿ ì3 | Åëåêòðîåíåðã³ÿ ÊÂò | Ãàçîïîñòà÷àííÿ ì3 | ²íø³ åíåðãîíîñ³¿ ãðí. | |
ÄÍÇ ¹1 | 355 | 355 | 5066 | 0 | |
ÄÍÇ ¹2 | 28 | - | 1470 | - | |
ÄÍÇ ¹3 | 15 | - | 467 | 0 | |
ÄÍÇ ¹4 | 27 | - | 2922 | 0 | |
ÄÍÇ ¹5 | 42 | 42 | 2231 | - | |
ÄÍÇ ¹6 | 157 | 157 | 6557 | - | |
ÄÍÇ ¹7 | 274 | 274 | 11164 | 8300 | |
ÄÍÇ Äðóæåëþá³âêà | - | - | 103 | - | |
ÂÑÜÎÃÎ ïî ÄÍÇ | 898 | 828 | 29980 | 8300 | |
Ñóìà ñïëàòè ïî ÄÍÇ (ãðí.) | 48577,08 | 90455,65 | 89242,6 | ||
ÇÎØ ¹1 | 50 | 50 | 11714 | 1000 | |
ÇÎØ ¹2 | 183 | 137 | 10054 | 2100 | |
ÇÎØ ¹3 | 76 | - | 5611 | 9100 | |
ÇÎØ ¹4 | 34 | - | 3263 | - | |
ÇÎØ Äðóæåëþá³âêà | - | - | 4059 | - | |
ÂÑÜÎÃÎ ïî ÇÎØ | 343 | 187 | 34701 | 12200 | |
Ñóìà ñïëàòè ïî ÇÎØ (ãðí.) | 15726,74 | 104699,86 | 131175,86 | ||
³ää³ë îñâ³òè | 8 | 8 | 589 | 1000 | |
Ñóìà ñïëàòè ïî â³ää³ëó îñâ³òè | 446,4 | 1777,13 | 10752,12 | ||
Îá'ºì ñïîæèâàíÿ çàãàëüíèé | 1249 | 1023 | 65270 | 21500 | |
Ñóìà ñïëàòè çàãàëüíà (ãðí.) | 64 750,22 | 196 932,64 | 231 170,58 | ||
Ðîçðàõóíêîâà âàðò³ñòü åíåðãîíîñ³¿â | 33,924 ãðí./ì3 | 21,876 ãðí./ì3 | 3,0172 ãðí/êÂò | 10,75212 ãðí./ì3 |
̳ñÿöü ____ëèñòîïàä 2019 ð.__________ | |||||
Âîäîïîñòà÷àííÿ ì3 | Âîäîâ³äâåäåííÿ ì3 | Åëåêòðîåíåðã³ÿ ÊÂò | Ãàçîïîñòà÷àííÿ ì3 | ²íø³ åíåðãîíîñ³¿ ãðí. | |
ÄÍÇ ¹1 | 285 | 285 | 9813 | 0 | |
ÄÍÇ ¹2 | 20 | - | 2597 | - | |
ÄÍÇ ¹3 | 15 | - | 390 | 600 | |
ÄÍÇ ¹4 | 24 | - | 3705 | 0 | |
ÄÍÇ ¹5 | 43 | 43 | 3639 | - | |
ÄÍÇ ¹6 | 103 | 103 | 4536 | - | |
ÄÍÇ ¹7 | 284 | 284 | 6669 | 8000 | |
ÄÍÇ Äðóæåëþá³âêà | - | - | 568 | - | |
ÂÑÜÎÃÎ ïî ÄÍÇ | 774 | 715 | 31917 | 8600 | |
Ñóìà ñïëàòè ïî ÄÍÇ (ãðí.) | 26154,55 | 112079,08 | 92468,23 | ||
ÇÎØ ¹1 | 20 | 20 | 5734 | 2000 | |
ÇÎØ ¹2 | 99 | 65 | 7070 | 5000 | |
ÇÎØ ¹3 | 30 | - | 4791 | 5000 | |
ÇÎØ ¹4 | 34 | - | 1625 | - | |
ÇÎØ Äðóæåëþá³âêà | - | - | 2401 | - | |
ÂÑÜÎÃÎ ïî ÇÎØ | 183 | 85 | 21621 | 12000 | |
Ñóìà ñïëàòè ïî ÇÎØ (ãðí.) | 8067,56 | 75923,85 | 129025,44 | ||
³ää³ë îñâ³òè | 7 | 7 | 631 | 550 | |
Ñóìà ñïëàòè ïî â³ää³ëó îñâ³òè | 390,6 | 2215,81 | 5913,67 | ||
Îá'ºì ñïîæèâàíÿ çàãàëüíèé | 964 | 807 | 54169 | 21150 | |
Ñóìà ñïëàòè çàãàëüíà (ãðí.) | 34 612,71 | 190 218,74 | 227 407,34 | ||
Ðîçðàõóíêîâà âàðò³ñòü åíåðãîíîñ³¿â | 33,924 ãðí./ì3 | 21,876 ãðí./ì3 | 3,51158 ãðí/êÂò | 10,75212 ãðí./ì3 |
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | |||||||||||
çà ïåð³îä ç 05.10.2019 ïî 20.11.2019 âêëþ÷íî | |||||||||||
Íàéìåíóâàííÿ ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â: | ³ää³ë îñâ³òè Êàëèí³âñüêî¿ ì/ð | Êîä îäåðæóâà÷à: | 94497 | ||||||||
Ðàõóíîê ðîçïîðÿäíèêà: | 35419039094497 | ÊÒÊÂÊ: | 611020 | ||||||||
Êîä ôîíäó: | 1 | ÊÂÊ: | 6 | ||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | ÊÅÊ | Êîä ªÄÐÏÎÓ îäåðæóâà÷à | Íàçâà îäåðæóâà÷à | ÌÔÎ áàíêó | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Ñóìà ïî äîêóìåíòó | |
1 | 1484 | 24.10.2019 | 2272 | 36657927 | Êàëèí³âêàâîäîêàíàë | 0 | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | UA103026890000026004060315790 | 0611020;2272;Âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ çà æîâòåíü 2019 ðîêó ïîÇÎØ ¹ 3;äîã. ¹184 â³ä 18.06.2019;ä.óã.¹1â³ä 17.10.19;àêò¹1730â³ä 17.10.19;â ò.÷ ÏÄÂ-197,89. | 1187,34 | |
ÂÑÜÎÃÎ: | 1187,34 |
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | |||||||||||
çà ïåð³îä ç 05.10.2019 ïî 20.11.2019 âêëþ÷íî | |||||||||||
Íàéìåíóâàííÿ ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â: | ³ää³ë îñâ³òè Êàëèí³âñüêî¿ ì/ð | Êîä îäåðæóâà÷à: | 94497 | ||||||||
Ðàõóíîê ðîçïîðÿäíèêà: | 35419039094497 | ÊÒÊÂÊ: | 611020 | ||||||||
Êîä ôîíäó: | 1 | ÊÂÊ: | 6 | ||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | ÊÅÊ | Êîä ªÄÐÏÎÓ îäåðæóâà÷à | Íàçâà îäåðæóâà÷à | ÌÔÎ áàíêó | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Ñóìà ïî äîêóìåíòó | |
1 | 1524 | 24.10.2019 | 2274 | 03338649 | ÏÀÒ "²ÍÍÈÖßÃÀÇ" | 300647 | ÀÁ "Ê˲ÐÈÍÃÎÂÈÉ Ä²Ì" | 2600904581 | 0611020;2274;ðîçïîä³ë ïðèðîä.ãàçó çà æîâòåíü 2019;äîã.¹094214APDAF018 â³ä 19.04.2016 äîä.óã. ¹ 8 â³ä 22.01.19 àêò ¹ ²ß89023828 â³ä 21.10.19;â ò.÷ ÏÄÂ-743,06. | 4458,36 | |
2 | 1572 | 29.10.2019 | 2274 | 31915956 | ÒΠ"ÀÑ" | 335496 | ÄÎÍÅÖÜÊÅ ÐÓÏÀÒ ÊÁ ÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.ÄÎÍÅÖÜÊ | 26001051824074 | 0611020;2274;ïðèðîäí³é ãàç çàæîâòåíü 2019;äîãîâ³ð ¹707(9)Á â³ä 19.02.2019 ðîêó àêò ¹1128 â³ä 28.10.2019 ðîêó;â ò.÷ ÏÄÂ-8975,06. | 53850,39 |
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | |||||||||||
çà ïåð³îä ç 05.10.2019 ïî 20.11.2019 âêëþ÷íî | |||||||||||
Íàéìåíóâàííÿ ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â: | ³ää³ë îñâ³òè Êàëèí³âñüêî¿ ì/ð | Êîä îäåðæóâà÷à: | 94497 | ||||||||
Ðàõóíîê ðîçïîðÿäíèêà: | 35419039094497 | ÊÒÊÂÊ: | 611020 | ||||||||
Êîä ôîíäó: | 1 | ÊÂÊ: | 6 | ||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | ÊÅÊ | Êîä ªÄÐÏÎÓ îäåðæóâà÷à | Íàçâà îäåðæóâà÷à | ÌÔÎ áàíêó | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Ñóìà ïî äîêóìåíòó | |
2 | 1486 | 24.10.2019 | 2275 | 34272092 | ÊÏ "Æèòëîâèê" ì.Êàëèí³âêà | 0 | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | UA623026890000026002055320101 | 0611020;2275;âèâ³ç ñì³òòÿ ç ÇÎØ çà æîâòåíü 2019;äîãîâ³ð ¹11 â³ä 21.01.19;ä.óã.¹1â³ä18.10.19;àêò¹Æ-00000148 â³ä18.10.19;â ò.÷ ÏÄÂ-398,11. |
2388,68 |
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | |||||||||||
çà ïåð³îä ç 05.10.2019 ïî 20.11.2019 âêëþ÷íî | |||||||||||
Íàéìåíóâàííÿ ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â: | ³ää³ë îñâ³òè Êàëèí³âñüêî¿ ì/ð | Êîä îäåðæóâà÷à: | 94497 | ||||||||
Ðàõóíîê ðîçïîðÿäíèêà: | 35419039094497 | ÊÒÊÂÊ: | 611020 | ||||||||
Êîä ôîíäó: | 1 | ÊÂÊ: | 6 | ||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | ÊÅÊ | Êîä ªÄÐÏÎÓ îäåðæóâà÷à | Íàçâà îäåðæóâà÷à | ÌÔÎ áàíêó | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Ñóìà ïî äîêóìåíòó | |
1 | 1558 | 28.10.2019 | 2273 | 41835359 | ÒΠ"ÅÍÅÐÀ ²ÍÍÈÖß" | 302076 | Ô²ÍÍÈÖÜÊÅ ÎÁËÀÑÍÅ Ó ÀÒÎÙÀÄ Ì.²ÍÍÈÖß | 26038300543121 | 0611020;2273;çà åëåêòðîåíåðã³þ çà æîâòåíü 2019 ðîêó;äîãîâ³ð ¹34 â³ä 21.01.2019 àêò ¹ÊÀ-134100/356161/1 â³ä 18.10.2019;â ò.÷ ÏÄÂ-10,05. | 60,28 | |
2 | 1559 | 28.10.2019 | 2273 | 41835359 | ÒΠ"ÅÍÅÐÀ ²ÍÍÈÖß" | 302076 | Ô²ÍÍÈÖÜÊÅ ÎÁËÀÑÍÅ Ó ÀÒÎÙÀÄ Ì.²ÍÍÈÖß | 26038300543121 | 0611020;2273;çà åëåêòðîåíåðã³þ çà æîâòåíü 2019 ðîêó;äîãîâ³ð ¹ÊÀ-134100 â³ä 19.02.2019 àêò ¹ÊÀ134100/356161/1 â³ä 18.10.2019ð.;â ò.÷ ÏÄÂ-8111,75. | 48670,50 | |
3 | 1583 | 30.10.2019 | 2273 | 25510222 | ÏÀÒ ÑÎ Êàëèí³âñüê³ åëåêòðè÷í³ ìåðåæ³ | 302689 | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | 26007055329215 | 0611020;2273;çà ïåðåò³êàííÿ ðåàêòèâíî¿ åë.åíåð㳿 çà æîâòåíü 2019ð.;äîãîâ³ð ¹ ÊÀ-134100 â³ä 18.03.2019 ð. àêò ¹2090004470927 â³ä 18.10.2019;â ò.÷ ÏÄÂ-347,78. | 2086,67 | |
ÂÑÜÎÃÎ: | 50817,45 |
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | |||||||||||
çà ïåð³îä ç 05.10.2019 ïî 20.11.2019 âêëþ÷íî | |||||||||||
Íàéìåíóâàííÿ ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â: | ³ää³ë îñâ³òè Êàëèí³âñüêî¿ ì/ð | Êîä îäåðæóâà÷à: | 94497 | ||||||||
Ðàõóíîê ðîçïîðÿäíèêà: | 35427139094497 | ÊÒÊÂÊ: | 611020 | ||||||||
Êîä ôîíäó: | 7 | ÊÂÊ: | 6 | ||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | ÊÅÊ | Êîä ªÄÐÏÎÓ îäåðæóâà÷à | Íàçâà îäåðæóâà÷à | ÌÔÎ áàíêó | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Ñóìà ïî äîêóìåíòó | |
1 | 37 | 08.11.2019 | 3110 | 13322320 | ÒÎÂ"Ðåäàêö³ÿ ãàçåòè "³ííèöüêà ãàçåòà" | 302689 | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | 26009055331579 | 0611020;3110;Ïîïîâíåííÿ á³áë³îòå÷íîãî ôîíäó(àëüìàíàõ "Ïîåòèò÷íå íàäáàííÿ Êàëèí³âùèíè");äîãîâ³ð¹362 â³ä 05.11.2019; íàêëàäíà¹ÐÍ-0000056 â³ä 07.11.2019;áåç ÏÄÂ. | 9800,00 | |
ÂÑÜÎÃÎ: | 9800,00 |
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | |||||||||||
çà ïåð³îä ç 05.10.2019 ïî 20.11.2019 âêëþ÷íî | |||||||||||
Íàéìåíóâàííÿ ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â: | ³ää³ë îñâ³òè Êàëèí³âñüêî¿ ì/ð | Êîä îäåðæóâà÷à: | 94497 | ||||||||
Ðàõóíîê ðîçïîðÿäíèêà: | 35419039094497 | ÊÒÊÂÊ: | 611020 | ||||||||
Êîä ôîíäó: | 1 | ÊÂÊ: | 6 | ||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | ÊÅÊ | Êîä ªÄÐÏÎÓ îäåðæóâà÷à | Íàçâà îäåðæóâà÷à | ÌÔÎ áàíêó | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Ñóìà ïî äîêóìåíòó | |
1 | 1393 | 07.10.2019 | 2240 | 23102594 | ÊÏ ÍÂÊ ô³ðìà "Ï'ÿòü" | 302689 | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | 26007055320816 | 611020;2240;äîñòàâêà ï³äðó÷íèê³â äëÿ ÇÎØ äî â³ää³ëó îñâ³òè;äîãîâ³ð¹ 324 â³ä 02.10.2019 àêòè ¹0786, 0747, 0622 â³ä 02.10.2019;â ò.÷ ÏÄÂ-831,52. | 4989,12 | |
8 | 1407 | 10.10.2019 | 2240 | 03338649 | ÏÀÒ "²ÍÍÈÖßÃÀÇ" | 300647 | ÀÁ "Ê˲ÐÈÍÃÎÂÈÉ Ä²Ì" | 2600904581 | 0611020;2240;òåõ.îáñëóãîâóâàííÿ ãàçîïðîâîä³â òà ãàçîâîãî îáëàäíàííÿ ÇÎع3 çà ²²² êâ.;äîã.¹32F210-1419-19 â³ä21.02.19 àêò¹79017890 â³ä09.10.19;â ò.÷ ÏÄÂ-107,60. | 642,38 | |
9 | 1410 | 10.10.2019 | 2240 | 36657969 | ÒΠ"Ò²Í-²ÍÅÒ" | 302689 | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | 26004055312322 | 0611020;2240;äîñòóï äî ìåðåæ³ ³ ñåðâ³ñ³â ³íòåðíåòó çà ñåðïåíü 2019ð.;äîãîâ³ð ¹010119 â³ä 24.01.19;äîä.óã.¹1 â³ä 24.07.19 àê ò¹1398 â³ä 03.10.19;â ò.÷ ÏÄÂ-83,33. | 500,00 | |
10 | 1411 | 10.10.2019 | 2240 | 36657969 | ÒΠ"Ò²Í-²ÍÅÒ" | 302689 | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | 26004055312322 | 0611020;2240;äîñòóï äî ìåðåæ³ ³ ñåðâ³ñ³â ³íòåðíåòó çà âåðåñåíü 2019ð;äîãîâ³ð ¹010119 â³ä 24.01.19;äîä.óã.¹1 â³ä 24.07.19 àê ò¹1398 â³ä 04.10.19;â ò.÷ ÏÄÂ-83,33. | 500,00 | |
11 | 1437 | 17.10.2019 | 2240 | 21560766 | ÏÀÒ "ÓÊÐÒÅËÅÊÎÌ" | 0 | ÏÀÒ "ÀËÜÔÀ-ÁÀÍÊ" Ó Ì.ÊȪ² | UA463003460000026007010194910 | 0611020;2240;àáîíò.ïëàòà çà òåëåôîí çà âåðåñåíü 2019;äîã.¹0504083370000352 â³ä 12.04.16 äîä.óã¹7 â³ä15.01.19 ðàõ.-àêò¹352.9.2019. â³ä 30.09.19;.â ò.÷ ÏÄÂ-245,48 | 1472,89 | |
17 | 1493 | 24.10.2019 | 2240 | 03372475 | ÏðÀÒ "Êàëèí³âñüêå ÀÒÏ 10509 | 302689 | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | 26005055303125 | 0611020;2240;ñòîÿíêà àâòîáóñà À 11-64 ÀÀ çà ñåðïåíü 2019ð.;äîãîâ³ð ¹ 125 â³ä 21.03.2019; àêò ¹ 77 â³ä 21.10.2019;â ò.÷ ÏÄÂ-155,00. | 930,00 | |
18 | 1494 | 24.10.2019 | 2240 | 03372475 | ÏðÀÒ "Êàëèí³âñüêå ÀÒÏ 10509 | 302689 | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | 26005055303125 | 0611020;2240;ñòîÿíêà àâòîáóñà òà ìåä. îãëÿä À 11-64 ÀÀ çà âåðåñåíü 2019ð.;äîãîâ³ð ¹ 125 â³ä 21.03.2019; àêò ¹ 86 â³ä 21.10.2019;â ò.÷ ÏÄÂ-171,00. | 1026,00 | |
23 | 1487 | 24.10.2019 | 2240 | 38585142 | ÂÑÏ Êàëèí³âñüêèé ÌÂËÄÄÓ Â³í.îáë.ëàáîðà | 820172 | ÄÅÐÆÊÀÇÍÀ×ÅÉÑÜÊÀ ÑËÓÆÁÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ,Ì.Êȯ | 31252255186648 | 0611020;2240;25010100;ïðîô.äîñë³äæ.íîñ³¿â çáóäíèê³â êèøê.³íôåêö. çà æîâòåíü 2019;äîã ¹130/10â³ä 24.01.19;ä.óã¹1â³ä21.10.19;àêò¹2818â³ä 21.10.19;â ò.÷ÏÄÂ1126,09. | 6756,55 | |
24 | 1541 | 24.10.2019 | 2240 | 36657969 | ÒΠ"Ò²Í-²ÍÅÒ" | 302689 | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | 26004055312322 | 0611020;2240;äîñòóï äî ìåðåæ³ ³ ñåðâ³ñ³â ³íòåðíåòó çà æîâòåíü 2019ð.;äîãîâ³ð ¹010119 â³ä 24.01.19;äîä.óã.¹1 â³ä 24.07.19 àê ò¹1546 â³ä 22.10.19;â ò.÷ ÏÄÂ-83,33. | 500,00 | |
25 | 1490 | 24.10.2019 | 2240 | 36830453 | ÏÏ "Íàóê.-âèðîá. ô³ðìà"Òåõíîëïðîåêò" | 0 | Ô²ÍÍÈÖÜÊÅ ÎÁËÀÑÍÅ Ó ÀÒÎÙÀÄ Ì.²ÍÍÈÖß | UA843020760000026008300352892 | 0611020;2240;òåõ.îáñòåæåííÿ òà îö³íêà òåõ.ñòàíó îñí.áóä.òà îãîðîäæ.êîíñòð.áóä³âë³ ìàéñòåðí³ ³ç çâ³òîì äëÿ ÇÎع3,äîã.¹23/19â³ä 18.10.19àêò¹23â³ä 21.10.19;áåçÏÄÂ. | 9600,00 | |
26 | 1488 | 24.10.2019 | 2240 | 23062104 | ÒΠ"Àãðîïðîì-Ì" | 0 | ÏÀÒ "ÊÐÅIJ ÀÃвÊÎËÜ ÁÀÍÊ" | UA623006140000026007500043364 | 0611020;2240;òåõ.îáñëóãîâóâàííÿ ÊÂϳÀ êîòåëåí ÇÎØ çà æîâòåíü 2019ð.;äîã.¹04-19-ÒÎ â³ä 18.01.2019;ä.óã.¹1â³ä21.10.19; àêò ¹ 5 | 1590,86 | |
â³ä 21.10.2019;áåç ÏÄÂ. | |||||||||||
30 | 1502 | 24.10.2019 | 2240 | 03338627 | ÐÑÏ ÊÏ "ÂÎÎ áþðî òåõ.³íâåíòàðèçàö³¿" | 0 | ÀÒ "Óêðåêñiìáàíê" | UA883223130000026002000037368 | 0611020;2240;ïîñëóãè ïî âèãîò.äîâ³äêè ùîäî ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåðóõ.ìàéíî äëÿ ÇÎع3;äîã.¹7086 â³ä 19.09.19;ä.óã.¹1â³ä18.10.19;àêò¹13â³ä18.10.19;â ò.÷ ÏÄÂ-38,74. | 232,44 | |
31 | 1503 | 24.10.2019 | 2240 | 03338627 | ÐÑÏ ÊÏ "ÂÎÎ áþðî òåõ.³íâåíòàðèçàö³¿" | 0 | ÀÒ "Óêðåêñiìáàíê" | UA883223130000026002000037368 | 0611020;2240;ïîñëóãè ïî âèãîò.äîâ³äêè ùîäî ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåðóõ.ìàéíî äëÿ ÇÎع3;äîã.¹7087 â³ä 19.09.19;ä.óã.¹1â³ä18.10.19;àêò¹14â³ä18.10.19;â ò.÷ ÏÄÂ-38,74. | 232,44 | |
34 | 1509 | 24.10.2019 | 2240 | 2387813791 | ÔÎÏ Êîïåöüêèé Å.Ë. | 0 | ÀÁ "Óêðãàçáàíê" | UA203204780000026008924433702 | 0611020;2240;çàì³íà ìàòåð.ïëàòè,çàì³íà æîðñò.äèñêà,çàì³íà áëîêà æèâëåííÿ,ëàìïè äëÿ ÇÎØ ¹3;äîã.¹142 â³ä 18.10.2019;àêòè ¹329,330,331 â³ä 21.10.2019 ðîêó;áåçÏÄÂ. | 8036,00 | |
37 | 1489 | 24.10.2019 | 2240 | 23102594 | ÊÏ ÍÂÊ ô³ðìà "Ï'ÿòü" | 0 | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | UA293026890000026007055320816 | 0611020;2240;çáåð³ãàííÿ òà êîìëåêòàö³ÿ ï³äðó÷íèê³â äëÿ ÇÎØ ;äîãîâ³ð¹10/19 â³ä 18.10.2019 àêò ¹ 0918 â³ä 21.10.2019;â ò.÷ ÏÄÂ-66,57. | 399,44 | |
