Êîðèñí³ ïîñèëàííÿ
- Ãîëîâíà
- Ïðî øêîëó
- Äëÿ áàòüê³â
- Ïðîçîð³ñòü òà ³íôîðìàö³éíà â³äêðèò³ñòü çàêëàäó
- Àäì³í³ñòðàö³ÿ øêîëè
- Ïðîçîðà øêîëà
- Ôîòîàëüáîì
- Ï˲×-Î-ÏË²× Âñåóêðà¿íñüê³ øê³ëüí³ ë³ãè
- Ìåòîäè÷íà ðîáîòà
- ÌÊ â÷èòåë³â ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â
- ÌÊ â÷èòåë³â òåõíîëîã³÷íî-ìèñòåöüêîãî öèêëó
- ÌÊ â÷èòåë³â ïðèðîäíè÷î-ìàòåìàòè÷íîãî öèêëó
- ÌÊ â÷èòåë³â ñóñï³ëüíî-ãóìàí³òàðíîãî öèêëó
- ÌÊ êëàñíèõ êåð³âíèê³â
- Ïåäàãîã³÷íà ðàäà
- Ïåäàãîã³÷í³ ÷èòàííÿ
- Àòåñòàö³ÿ Ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â
- Äîñÿãíåííÿ çàêëàäó
- Ôîðìè íàâ÷àííÿ
- Íîâà Óêðà¿íñüêà Øêîëà
- Çàðàõóâàííÿ äî çàêëàäó îñâ³òè
- ²íêëþçèâíå íàâ÷àííÿ
- ÇÍÎ
- ÄÏÀ
- Âèõîâíà ðîáîòà
- Ó÷í³âñüêå ñàìîâðÿäóâàííÿ
- Øê³ëüíà á³áë³îòåêà
- ϳäðó÷íèêè
- Êàá³íåò ïðàêòè÷íîãî ïñèõîëîãà
- Êàá³íåò ñîö³àëüíîãî ïåäàãîãà
- Ïîøòà
- ϳäâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â
- Ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü çàêëàäó
- Øê³ëüíà ãàçåòà "Êðà¿íà çíàíü"
- Âèâ÷àé òà ðîçð³çíÿé: ³íôî-ìåä³éíà ãðàìîòí³ñòü
- Áåçïåêà æèòòºä³ÿëüíîñò³ ó÷àñíèê³â îñâ³òíüîãî ïðîöåñó
- Êàá³íåò áåçïåêè
- Äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ
- Çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ
- Çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³ÿ áóë³íãó
Ëþòèé-áåðåçåíü2020
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | ||||||||||||
çà ïåð³îä ç 19.02.2020 ïî 20.03.2020 âêëþ÷íî | ||||||||||||
Íàéìåíóâàííÿ ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â: | ³ää³ë îñâ³òè Êàëèí³âñüêî¿ ì/ð | Êîä îäåðæóâà÷à: | 94497 | |||||||||
Ðàõóíîê ðîçïîðÿäíèêà: | UA53 820172 0344240002000094497 | ÊÏÊ: | 611020 | |||||||||
Êîä ôîíäó: | 1 | ÊÂÊ: | 6 | |||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | ÊÅÊ | Êîä ªÄÐÏÎÓ îäåðæóâà÷à | Íàçâà îäåðæóâà÷à | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Ñóìà ïî äîêóìåíòó | |||
7 | 359 | 19.03.2020 | 2272 | 36657927 | Êàëèí³âêàâîäîêàíàë | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | UA10 302689 00000 26004060315790 | 0611020;2272;Âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ çà áåðåçåíü 2020 ðîêó ïî ÇÎØ ¹ 3;äîã. ¹184 â³ä 15.01.2020 ðîêó;àêò ¹ 409 â³ä 17.03.2020 ðîêó;â ò.÷ ÏÄÂ-226,16. | 1356,96 | |||
9 | 361 | 19.03.2020 | 2272 | 36657927 | Êàëèí³âêàâîäîêàíàë | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | UA10 302689 00000 26004060315790 | 0611020;2272;Âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ çà áåðåçåíü 2020 ðîêó ;äîã. ¹184 â³ä 15.01.2020 ðîêó;àêò ¹ 407 â³ä 17.03.2020 ðîêó;â ò.÷ ÏÄÂ-147,00. | 882,02 | |||
10 | 362 | 19.03.2020 | 2272 | 36657927 | Êàëèí³âêàâîäîêàíàë | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | UA10 302689 00000 26004060315790 | 0611020;2272;Âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ çà áåðåçåíü 2020 ðîêó ;äîã. ¹184 â³ä 15.01.2020 ðîêó;àêò ¹ 405 â³ä 17.03.2020 ðîêó;â ò.÷ ÏÄÂ-158,31. | 949,87 | |||
ÂÑÜÎÃÎ: | 3188,85 |
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | ||||||||||||
çà ïåð³îä ç 19.02.2020 ïî 20.03.2020 âêëþ÷íî | ||||||||||||
Íàéìåíóâàííÿ ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â: | ³ää³ë îñâ³òè Êàëèí³âñüêî¿ ì/ð | Êîä îäåðæóâà÷à: | 94497 | |||||||||
Ðàõóíîê ðîçïîðÿäíèêà: | UA53 820172 0344240002000094497 | ÊÏÊ: | 611020 | |||||||||
Êîä ôîíäó: | 1 | ÊÂÊ: | 6 | |||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | ÊÅÊ | Êîä ªÄÐÏÎÓ îäåðæóâà÷à | Íàçâà îäåðæóâà÷à | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Ñóìà ïî äîêóìåíòó | |||
1 | 198 | 25.02.2020 | 2274 | 03338649 | ÏÀÒ "²ÍÍÈÖßÃÀÇ" | ÀÁ "Ê˲ÐÈÍÃÎÂÈÉ Ä²Ì" | UA89 300647 00000 00002600904581 | 0611020;2274;ðîçïîä³ë ïðèðîä.ãàçó çà ëþòèé 2020;äîã.¹094214APDAFÂ046 â³ä 19.04.2016 äîä.óã. ¹ 9 â³ä 21.01.20;àêò¹ ²ß80006047 â³ä 19.02.20;â ò.÷ ÏÄÂ-1717,67. | 10306,02 | |||
2 | 271 | 05.03.2020 | 2274 | 31915956 | ÒΠ"ÀÑ" | ÏÀÒ "ÁÀÍÊ ÊÐÅÄÈÒ ÄͲÏÐÎ" | UA92 305749 00000 02600231355401 | 0611020;2274;ïðèðîäí³é ãàç çà ëþòèé 2020;äîãîâ³ð ¹707(9)Á â³ä 19.02.2019 ðîêó;äîä.óã.¹ 7 â³ä 27.01.2020;àêò ¹ 277 â³ä 29.02.2020 ðîêó;â ò.÷ ÏÄÂ-9033,18. | 54199,06 |
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | ||||||||||||
çà ïåð³îä ç 19.02.2020 ïî 20.03.2020 âêëþ÷íî | ||||||||||||
Íàéìåíóâàííÿ ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â: | ³ää³ë îñâ³òè Êàëèí³âñüêî¿ ì/ð | Êîä îäåðæóâà÷à: | 94497 | |||||||||
Ðàõóíîê ðîçïîðÿäíèêà: | UA53 820172 0344240002000094497 | ÊÏÊ: | 611020 | |||||||||
Êîä ôîíäó: | 1 | ÊÂÊ: | 6 | |||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | ÊÅÊ | Êîä ªÄÐÏÎÓ îäåðæóâà÷à | Íàçâà îäåðæóâà÷à | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Ñóìà ïî äîêóìåíòó | |||
1 | 193 | 25.02.2020 | 2273 | 25510222 | ÑÎ Êàëèí³âñüê³ ÅÌ | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | UA42 302689 00000 26007055329215 | 0611020;2273;ðîçïîä³ë åëåêòðè÷íî¿ ååð㳿 çà ëþòèé 2020;äîã.¹ÊÀ-134100 â³ä 16.01.20;äîä.óã. ¹1 â³ä 17.02.20;àêò ¹ 8090012169457 â³ä 17.02.20;.â ò.÷ ÏÄÂ-6556,10. | 39336,58 | |||
2 | 194 | 25.02.2020 | 2273 | 25510222 | ÑÎ Êàëèí³âñüê³ ÅÌ | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | UA42 302689 00000 26007055329215 | 0611020;2273;çà ïåðåò³êàííÿ ðåàêò. åë.åíåð㳿 çà ëþòèé 2020ð.;äîã.¹ÊÀ-134100 â³ä 16.01.20;äîä.óã.¹1â³ä17.02.20;àêò ¹2090012169453 â³ä 17.02.20;â ò.÷ ÏÄÂ-307,18. | 1843,09 | |||
3 | 297 | 12.03.2020 | 2273 | 34633789 | ÒΠ"Åíåðãî³íâåñòïðîåêò" | ÔÕÀÐʲÂÑÜÊÅ ÎÁËÀÑÍÅ Ó ÀÒÎÙÀÄ Ì.ÕÀÐʲ | UA35 351823 00000 26033300705369 | 0611020;2273;çà åëåêòðîåíåðã³þ çà ëþòèé 2020 ðîêó;äîãîâ³ð ¹ 44 â³ä 22.01.2020; àêò ¹ 02/02 â³ä 04.03.2020ð.;â ò.÷ ÏÄÂ-10727,04. | 64362,24 | |||
ÂÑÜÎÃÎ: | 105541,91 |
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | ||||||||||||
çà ïåð³îä ç 19.02.2020 ïî 20.03.2020 âêëþ÷íî | ||||||||||||
Íàéìåíóâàííÿ ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â: | ³ää³ë îñâ³òè Êàëèí³âñüêî¿ ì/ð | Êîä îäåðæóâà÷à: | 94497 | |||||||||
Ðàõóíîê ðîçïîðÿäíèêà: | UA53 820172 0344240002000094497 | ÊÏÊ: | 611020 | |||||||||
Êîä ôîíäó: | 1 | ÊÂÊ: | 6 | |||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | ÊÅÊ | Êîä ªÄÐÏÎÓ îäåðæóâà÷à | Íàçâà îäåðæóâà÷à | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Ñóìà ïî äîêóìåíòó | |||
1 | 213 | 26.02.2020 | 2220 | 2163416496 | ÔÎÏ Êèðèëþê Àíàòîë³é Ñåìåíîâè÷ | Ô²ÍÍÈÖÜÊÅ ÎÁËÀÑÍÅ Ó ÀÒÎÙÀÄ Ì.²ÍÍÈÖß | UA77 302076 00000 02600430074791 | 0611020;2220;Äåççàñîáè: "Äåçõëîð", "Äåçàñåïò" äëÿ ÇÎØ; äîãîâ³ð ¹ 59 â³ä 19.02.2020; íàêëàäíà ¹ ÊÀÑ-000020 â³ä 19.02.2020;áåç ÏÄÂ. | 2500,00 | |||
ÂÑÜÎÃÎ: | 2500,00 |
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | ||||||||||||
çà ïåð³îä ç 19.02.2020 ïî 20.03.2020 âêëþ÷íî | ||||||||||||
Íàéìåíóâàííÿ ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â: | ³ää³ë îñâ³òè Êàëèí³âñüêî¿ ì/ð | Êîä îäåðæóâà÷à: | 94497 | |||||||||
Ðàõóíîê ðîçïîðÿäíèêà: | UA53 820172 0344240002000094497 | ÊÏÊ: | 611020 | |||||||||
Êîä ôîíäó: | 1 | ÊÂÊ: | 6 | |||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | ÊÅÊ | Êîä ªÄÐÏÎÓ îäåðæóâà÷à | Íàçâà îäåðæóâà÷à | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Ñóìà ïî äîêóìåíòó | |||
3 | 176 | 19.02.2020 | 2240 | 38585142 | ÂÑÏ Êàëèí³âñüêèé ÌÂËÄÄÓ Â³í.îáë.ëàáîðà | ÄÅÐÆÊÀÇÍÀ×ÅÉÑÜÊÀ ÑËÓÆÁÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ,Ì.Êȯ | UA83 820172 03132 81001201086648 | 0611020;2240;25010100;äåðàòèçàö³ÿ â áóäèíêàõ òà ñïîðóäàõ ÇÎØ ; äîã. ¹ 96/10 â³ä 15.01.2020;àêò ¹ 274 â³ä 14.02.2020;â ò.÷ ÏÄÂ-243,20. | 1459,20 | |||
4 | 179 | 19.02.2020 | 2240 | 21560766 | ÏÀÒ "ÓÊÐÒÅËÅÊÎÌ" | ÏÀÒ "ÀËÜÔÀ-ÁÀÍÊ" Ó Ì.ÊȪ² | UA46 300346 00000 26007010194910 | 0611020;2240;àáîíò.ïëàòà çà òåëåôîí çà ñ³÷åíü 2020;äîã.¹0504083370000352 â³ä 12.04.16 äîä.óã¹9 â³ä15.01.20 ðàõ.-àêò¹352.01.2020. â³ä 31.01.20;â ò.÷ ÏÄÂ-206,04. | 1236,25 | |||
7 | 187 | 25.02.2020 | 2240 | 25983239 | ÏÐàÒ "ÓÏÑÊ" | ÏÀÒ "ÊÐÅIJ ÀÃвÊÎËÜ ÁÀÍÊ" | UA16 300614 00000 26503000000088 | 0611020;2240;çà ñòðàõóâàííÿ ÎÑÖÂÏ (àâòîáóñ³â À 0571 ÀÀ, À 3406 β, À 3403 Ѳ,À 7308 À²) ÇÎØ ;äîãîâ³ð ¹ 022 â³ä 17.02.2020; àêò ¹1 â³ä 18.02.2020;áåç ÏÄÂ. | 2331,80 | |||
8 | 220 | 25.02.2020 | 2240 | 2496104757 | ÔÎÏ Øåâ÷óê Âàäèì ²âàíîâè÷ | ÀÁ "Óêðãàçáàíê" | UA39 320478 00000 26000924421604 | 0611020;2240;÷àñòêîâà îïëàòà çà ïîòî÷íèé ðåìîíò ñõîä³â äî ðîçäÿãàëåíü ñïîðòçàëó áóä³âë³ ÇÎع3;äîãîâ³ð¹43 â³ä 21.01.20;àêò¹1ô. ÊÁ-2-â,ÊÁ-3 â³ä 17.02.20;áåçÏÄÂ. | 12578,28 | |||
9 | 219 | 05.03.2020 | 2240 | 38585142 | ÂÑÏ Êàëèí³âñüêèé ÌÂËÄÄÓ Â³í.îáë.ëàáîðà | ÄÅÐÆÊÀÇÍÀ×ÅÉÑÜÊÀ ÑËÓÆÁÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ,Ì.Êȯ | UA83 820172 03132 81001201086648 | 0611020;2240;25010100;äåðàòèçàö³ÿ â áóäèíêàõ òà ñïîðóäàõ ÇÎØ ; äîã. ¹ 96/10 â³ä 15.01.2020;àêò ¹ 505 â³ä 24.02.2020;â ò.÷ ÏÄÂ-243,20. | 1459,20 | |||
11 | 274 | 05.03.2020 | 2240 | 03372475 | ÏðÀÒ "Êàëèí³âñüêå ÀÒÏ 10509 | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | UA51 302689 00000 26005055303125 | 0611020;2240;ñòîÿíêà àâòîáóñà òà ìåä. îãëÿä À 11-64 ÀÀ çà ñ³÷åíü 2020;äîã.¹ 84 â³ä 24.02.20;;àêò ¹ 7 â³ä 02.03.2020;â ò.÷ ÏÄÂ-170,00. | 1020,00 | |||
12 | 275 | 05.03.2020 | 2240 | 03372475 | ÏðÀÒ "Êàëèí³âñüêå ÀÒÏ | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ | UA51 302689 00000 | 0611020;2240;ñòîÿíêà àâòîáóñà òà ìåä. îãëÿä | 1020,00 | |||
15 | 278 | 05.03.2020 | 2240 | 03372475 | ÏðÀÒ "Êàëèí³âñüêå ÀÒÏ 10509 | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | UA51 302689 00000 26005055303125 | 0611020;2240;ñòîÿíêà àâòîáóñà òà ìåä. îãëÿä À 11-64 ÀÀ çà ëþòèé 2020;äîã.¹ 84 â³ä 24.02.20;;àêò ¹ 16 â³ä 03.03.2020;â ò.÷ ÏÄÂ-155,00. | 930,00 | |||
19 | 282 | 05.03.2020 | 2240 | 35856569 | ÒΠ"Íβ ÇÍÀÍÍß" | ÕÀÐʲÂ.ÃÐÓ ÏÀÒ ÊÁ"ÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ",Ì.ÕÀÐʲ | UA85 351533 00000 26005060381114 | 0611020;2240;ïîñëóãè ç íàäàííÿ ïàêåò³â îíîâëåíü ïðîãðàìíîãî êîìïëåêñó "ÊÓÐÑ" äëÿ ÇÎØ;äîã.¹16082 â³ä 02.03.2020; àêò ¹1 â³ä 03.03.2020;áåç ÏÄÂ. | 6800,00 | |||
20 | 283 | 05.03.2020 | 2240 | 38585142 | ÂÑÏ Êàëèí³âñüêèé ÌÂËÄÄÓ Â³í.îáë.ëàáîðà | ÄÅÐÆÊÀÇÍÀ×ÅÉÑÜÊÀ ÑËÓÆÁÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ,Ì.Êȯ | UA83 820172 03132 81001201086648 | 0611020;2240;25010100;ïðîô.äîñë³äæ.íîñ³¿â çáóäíèê³â êèøê.³íôåêö. çà ëþòèé 2020;äîã ¹ 67/10 â³ä 21.01.2020;àêò¹ 535 â³ä 28.02.2020;â ò.÷ ÏÄÂ-144,56. | 867,37 | |||
28 | 354 | 19.03.2020 | 2240 | 2496104757 | ÔÎÏ Øåâ÷óê Âàäèì ²âàíîâè÷ | ÀÁ "Óêðãàçáàíê" | UA39 320478 00000 26000924421604 | 0611020;2240;÷àñòêîâà îïëàòà çà ïîòî÷íèé ðåìîíò ñõîä³â äî ðîçäÿãàëåíü ñïîðòçàëó áóä³âë³ ÇÎع3;äîãîâ³ð¹43 â³ä 21.01.20;àêò ¹3 â³ä 17.03.20;áåçÏÄÂ. | 30293,01 | |||
29 | 356 | 19.03.2020 | 2240 | 21560766 | ÏÀÒ "ÓÊÐÒÅËÅÊÎÌ" | ÏÀÒ "ÀËÜÔÀ-ÁÀÍÊ" Ó Ì.ÊȪ² | UA46 300346 00000 26007010194910 | 0611020;2240;àáîíò.ïëàòà çà òåëåôîí çà ëþòèé 2020;äîã.¹0504083370000352 â³ä 12.04.16 äîä.óã¹9 â³ä15.01.20 ðàõ.-àêò¹352.02.2020. â³ä 29.02.20;ââ ò.÷ ÏÄÂ-252,88. | 1517,26 | |||
30 | 365 | 19.03.2020 | 2240 | 2496104757 | ÔÎÏ Øåâ÷óê Âàäèì ²âàíîâè÷ | ÀÁ "Óêðãàçáàíê" | UA39 320478 00000 26000924421604 | 0611020;2240;÷àñòêîâà îïëàòà çà ïîòî÷íèé ðåìîíò ñõîä³â äî ðîçäÿãàëåíü ñïîðòçàëó áóä³âë³ ÇÎع3;äîãîâ³ð¹43 â³ä 21.01.20;àêò¹1ô. ÊÁ-2-â,ÊÁ-3 â³ä 17.02.20;áåçÏÄÂ. | 7094,30 |
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | ||||||||||||
çà ïåð³îä ç 19.02.2020 ïî 20.03.2020 âêëþ÷íî | ||||||||||||
Íàéìåíóâàííÿ ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â: | ³ää³ë îñâ³òè Êàëèí³âñüêî¿ ì/ð | Êîä îäåðæóâà÷à: | 94497 | |||||||||
Ðàõóíîê ðîçïîðÿäíèêà: | UA53 820172 0344240002000094497 | ÊÏÊ: | 611020 | |||||||||
Êîä ôîíäó: | 1 | ÊÂÊ: | 6 | |||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | ÊÅÊ | Êîä ªÄÐÏÎÓ îäåðæóâà÷à | Íàçâà îäåðæóâà÷à | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Ñóìà ïî äîêóìåíòó | |||
5 | 195 | 20.02.2020 | 2210 | 2963208740 | ÔÎÏ Êîðîëþê Îëåíà Ìèêîëà¿âíà | ÀÒ "ÓêðÑèááàíê" | UA80 351005 00000 26008197938600 | 0611020;2210;êàíöåëÿðñüê³ òîâàðè äëÿ ÇÎØ ¹ 3;äîãîâ³ð ¹ 3 â³ä16.01.2020;íàêë.¹Êë-00000020 â³ä 17.02.2020;áåç ÏÄÂ. | 4246,40 | |||
7 | 197 | 20.02.2020 | 2210 | 2963208740 | ÔÎÏ Êîðîëþê Îëåíà Ìèêîëà¿âíà | ÀÒ "ÓêðÑèááàíê" | UA80 351005 00000 26008197938600 | 0611020;2210;áóä.ìàòåð.( ðóêàâèö³ ãóìîâ³,ðóøíèê ïàïåðîâèé,òóàëåòíèé ïàï³ð) äëÿ ÇÎØ ¹ 3;äîãîâ³ð ¹ 1 â³ä 16.01.2020; íàêëàäíà ¹Êë-00000017 â³ä 17.02.2020;áåç ÏÄÂ. | 1344,10 | |||
8 | 203 | 25.02.2020 | 2210 | 2830308458 | ÔÎÏ Ìåëüíèêîâ Âîëîäèìèð Þð³éîâè÷ | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | UA97 302689 00000 26009055358518 | 0611020;2210;Âîäà ïèòíà (18,9ë.) äëÿ ÇÎØ ¹2,3,4;äîãîâ³ð ¹ 23 â³ä 08.01.2020 ðîêó;íàêëàäíà ¹ ÔÎ-000145 â³ä 20.02.2020ðîêó;áåç ÏÄÂ. | 1320,00 | |||
12 | 207 | 25.02.2020 | 2210 | 8173815323 | ÔÎÏ Ìîðîçîâà ³ðà Òðîõèì³âíà | ÀÒ "ÓêðÑèááàíê" | UA93 351005 00000 26000210174800 | 0611020;2210;áóä.ìàòåð(ñåðöåâèíà çàìêà) äëÿ ÇÎØ ¹3;äîãîâ³ð ¹ 37 â³ä 21.01.2020; íàêëàäíà ¹ 30 â³ä 20.02.2020;áåçÏÄÂ. | 698,00 | |||
18 | 224 | 26.02.2020 | 2210 | 2830308458 | ÔÎÏ Ìåëüíèêîâ Âîëîäèìèð Þð³éîâè÷ | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | UA97 302689 00000 26009055358518 | 0611020;2210;Âîäà ïèòíà (18,9ë.) äëÿ ÇÎØ ¹ 1,3;äîãîâ³ð ¹ 23 â³ä 08.01.2020 ðîêó;íàêëàäíà ¹ ÔÎ-000166 â³ä 25.02.2020ðîêó;áåç ÏÄÂ. | 800,00 | |||
19 | 243 | 26.02.2020 | 2210 | 2854704710 | ÔÎÏ Ãóìåí÷óê Ì.Ñ. | ÏÀÒ "ÊÐÅIJ ÀÃвÊÎËÜ ÁÀÍÊ" | UA91 300614 00000 26008500044942 | 0611020;2210;öåãëà, öåìåíò äëÿ ÇÎØ ¹ 3;äîãîâ³ð ¹ 81 â³ä 19.02.2020;íàêëàäíà ¹ 3 â³ä 19.02.20;áåç ÏÄÂ. | 455,00 | |||
25 | 306 | 12.03.2020 | 2210 | 2830308458 | ÔÎÏ Ìåëüíèêîâ Âîëîäèìèð Þð³éîâè÷ | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | UA97 302689 00000 26009055358518 | 0611020;2210;Âîäà ïèòíà (18,9ë.) äëÿ ÇÎØ ¹ 3;äîãîâ³ð ¹ 23 â³ä 08.01.2020 ðîêó;íàêëàäíà ¹ ÔÎ-000193 â³ä 04.03.2020ðîêó;áåç ÏÄÂ. | 280,00 | |||
Âîëîäèìèðîâè÷ | ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | 26003055329220 | ÇÎØ ¹ 3;äîãîâ³ð ¹ 94 â³ä 10.03.2020; íàêëàäíà ¹ 94/1 â³ä 10.03.2020;áåç ÏÄÂ. | |||||||||
34 | 341 | 19.03.2020 | 2210 | 8173815323 | ÔÎÏ Ìîðîçîâà ³ðà Òðîõèì³âíà | ÀÒ "ÓêðÑèááàíê" | UA93 351005 00000 26000210174800 | 0611020;2210;ïîñóä(òàð³ëêà äåñåðò.,ñóïîâà,êðóæêà,ëîæêà ä/ìëèíö³â,÷åðïàê,ðîçíîñ ïëàñòìàñîâèé) äëÿ ÇÎØ ¹3;äîã.¹39 â³ä 21.01.2020; íàêë.¹93 â³ä 12.03.2020;áåç ÏÄÂ. | 7056,80 |
Íàâ³ãàö³ÿ
ãàðÿ÷à ë³í³ÿ Ìè-â Instagram Ìè-ó Youtube Ìè-ó Facebook Íîâèíè
18.12.2024
10.12_Ô³íàíñîâà ãðàìîòí³ñòü
äàë³ ↓
Àäðåñà:ì. Êàëèí³âêà, âóë. Ãðóøåâñüêîãî,72
Òåë.:04333-2-13-99
Email:kalsk_3@ukr.net