Êîðèñí³ ïîñèëàííÿ
- Ãîëîâíà
- Ïðî øêîëó
- Äëÿ áàòüê³â
- Ïðîçîð³ñòü òà ³íôîðìàö³éíà â³äêðèò³ñòü çàêëàäó
- Àäì³í³ñòðàö³ÿ øêîëè
- Ïðîçîðà øêîëà
- Ôîòîàëüáîì
- Ï˲×-Î-ÏË²× Âñåóêðà¿íñüê³ øê³ëüí³ ë³ãè
- Ìåòîäè÷íà ðîáîòà
- ÌÊ â÷èòåë³â ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â
- ÌÊ â÷èòåë³â òåõíîëîã³÷íî-ìèñòåöüêîãî öèêëó
- ÌÊ â÷èòåë³â ïðèðîäíè÷î-ìàòåìàòè÷íîãî öèêëó
- ÌÊ â÷èòåë³â ñóñï³ëüíî-ãóìàí³òàðíîãî öèêëó
- ÌÊ êëàñíèõ êåð³âíèê³â
- Ïåäàãîã³÷íà ðàäà
- Ïåäàãîã³÷í³ ÷èòàííÿ
- Àòåñòàö³ÿ Ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â
- Äîñÿãíåííÿ çàêëàäó
- Ôîðìè íàâ÷àííÿ
- Íîâà Óêðà¿íñüêà Øêîëà
- Çàðàõóâàííÿ äî çàêëàäó îñâ³òè
- ²íêëþçèâíå íàâ÷àííÿ
- ÇÍÎ
- ÄÏÀ
- Âèõîâíà ðîáîòà
- Ó÷í³âñüêå ñàìîâðÿäóâàííÿ
- Øê³ëüíà á³áë³îòåêà
- ϳäðó÷íèêè
- Êàá³íåò ïðàêòè÷íîãî ïñèõîëîãà
- Êàá³íåò ñîö³àëüíîãî ïåäàãîãà
- Ïîøòà
- ϳäâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â
- Ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü çàêëàäó
- Øê³ëüíà ãàçåòà "Êðà¿íà çíàíü"
- Âèâ÷àé òà ðîçð³çíÿé: ³íôî-ìåä³éíà ãðàìîòí³ñòü
- Áåçïåêà æèòòºä³ÿëüíîñò³ ó÷àñíèê³â îñâ³òíüîãî ïðîöåñó
- Êàá³íåò áåçïåêè
- Äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ
- Çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ
- Çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³ÿ áóë³íãó
Ëþòèé-áåðåçåíü-2019
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | |||||||||||
çà ïåð³îä ç 18.02.2019 ïî 29.03.2019 | |||||||||||
Íàéìåíóâàííÿ ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â: | ³ää³ë îñâ³òè Êàëèí³âñüêî¿ ì/ð | Êîä îäåðæóâà÷à: | 94497 | ||||||||
Ðàõóíîê ðîçïîðÿäíèêà: | 35419039094497 | ÊÒÊÂÊ: | 611020 | ||||||||
Êîä ôîíäó: | 1 | ÊÂÊ: | 6 | ||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | ÊÅÊ | Êîä ªÄÐÏÎÓ îäåðæóâà÷à | Íàçâà îäåðæóâà÷à | ÌÔÎ áàíêó | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Ñóìà ïî äîêóìåíòó | |
3 | 229 | 21.02.2019 | 2272 | 36657927 | Êàëèí³âêàâîäîêàíàë | 302689 | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | 26004060315790 | 0611020;2272;Âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ çà ëþòèé 2019 ðîêó ïîÇÎØ ¹ 3;äîã. ¹184/19 â³ä 21.01.2019 ðîêó àêò ¹ 312 â³ä 18.02.2019 ðîêó;â ò.÷ ÏÄÂ-178,88. | 1073,29 | |
7 | 381 | 21.03.2019 | 2272 | 36657927 | Êàëèí³âêàâîäîêàíàë | 302689 | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | 26004060315790 | 0611020;2272;Âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ çà ñ³÷åíü 2019 ðîêó ïîÇÎØ ¹ 3;äîã. ¹184/19 â³ä 21.01.2019 ðîêó àêò ¹460 â³ä 18.03.2019 ðîêó;â ò.÷ ÏÄÂ-140,82. | 844,93 | |
ÂÑÜÎÃÎ: | 1918,22 |
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | |||||||||||
çà ïåð³îä ç 18.02.2019 ïî 29.03.2019 | |||||||||||
Íàéìåíóâàííÿ ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â: | ³ää³ë îñâ³òè Êàëèí³âñüêî¿ ì/ð | Êîä îäåðæóâà÷à: | 94497 | ||||||||
Ðàõóíîê ðîçïîðÿäíèêà: | 35419039094497 | ÊÒÊÂÊ: | 611020 | ||||||||
Êîä ôîíäó: | 1 | ÊÂÊ: | 6 | ||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | ÊÅÊ | Êîä ªÄÐÏÎÓ îäåðæóâà÷à | Íàçâà îäåðæóâà÷à | ÌÔÎ áàíêó | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Ñóìà ïî äîêóìåíòó | |
1 | 269 | 27.02.2019 | 2274 | 03338649 | ÏÀÒ "²ÍÍÈÖßÃÀÇ" | 300647 | ÀÁ "Ê˲ÐÈÍÃÎÂÈÉ Ä²Ì" | 2600904581 | 0611020;2274;ðîçïîä³ë ïðèðîä.ãàçó çà ëþòèé 2019;äîã.¹094214APDAF018 â³ä 19.04.2016 äîä.óã¹8 â³ä 22.01.19 àêò ¹Â²ß89005793 â³ä 25.02.19;â ò.÷ ÏÄÂ-1922,12. | 11532,70 | |
2 | 293 | 04.03.2019 | 2274 | 31915956 | ÒΠ"ÀÑ" | 335496 | ÄÎÍÅÖÜÊÅ ÐÓÏÀÒ ÊÁ ÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.ÄÎÍÅÖÜÊ | 26001051824074 | 0611020;2274;ïðèðîäí³é ãàç çà ëþòèé 2019;äîãîâ³ð ¹707(19)Á â³ä 19.02.2019 ðîêó àêò ¹175 â³ä 01.03.2019 ðîêó;â ò.÷ ÏÄÂ-23216,34. | 139298,04 | |
3 | 383 | 21.03.2019 | 2274 | 03338649 | ÏÀÒ "²ÍÍÈÖßÃÀÇ" | 300647 | ÀÁ "Ê˲ÐÈÍÃÎÂÈÉ Ä²Ì" | 2600904581 | 0611020;2274;ðîçïîä³ë ïðèðîä.ãàçó çà áåðåçåíü 2019;äîã.¹094214APDAF018 â³ä 19.04.2016 äîä.óã¹8 â³ä 22.01.19 àêò ¹Â²ß89007932 â³ä 19.03.19;â ò.÷ ÏÄÂ-1789,48. | 10736,89 | |
4 | 418 | 26.03.2019 | 2274 | 31915956 | ÒΠ"ÀÑ" | 335496 | ÄÎÍÅÖÜÊÅ ÐÓÏÀÒ ÊÁ ÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.ÄÎÍÅÖÜÊ | 26001051824074 | 0611020;2274;ïðèðîäí³é ãàç çà áåðåçåíü 2019;äîãîâ³ð ¹707(9)Á â³ä 19.02.2019 ðîêó àêò ¹ 2 â³ä 26.03.2019 ðîêó;â ò.÷ ÏÄÂ-21614,30. | 129685,80 | |
ÂÑÜÎÃÎ: | 291253,43 |
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | |||||||||||
çà ïåð³îä ç 18.02.2019 ïî 29.03.2019 | |||||||||||
Íàéìåíóâàííÿ ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â: | ³ää³ë îñâ³òè Êàëèí³âñüêî¿ ì/ð | Êîä îäåðæóâà÷à: | 94497 | ||||||||
Ðàõóíîê ðîçïîðÿäíèêà: | 35419039094497 | ÊÒÊÂÊ: | 611020 | ||||||||
Êîä ôîíäó: | 1 | ÊÂÊ: | 6 | ||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | ÊÅÊ | Êîä ªÄÐÏÎÓ îäåðæóâà÷à | Íàçâà îäåðæóâà÷à | ÌÔÎ áàíêó | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Ñóìà ïî äîêóìåíòó | |
1 | 275 | 27.02.2019 | 2273 | 41835359 | ÒΠ"ÅÍÅÐÀ ²ÍÍÈÖß" | 302076 | Ô²ÍÍÈÖÜÊÅ ÎÁËÀÑÍÅ Ó ÀÒÎÙÀÄ Ì.²ÍÍÈÖß | 26038300543121 | 0611020;2273;çà åëåêòðîåíåðã³þ çà ëþòèé 2019 ðîêó;äîãîâ³ð ¹ÊÀ-134100 â³ä 19.02.2019 àêò ¹ÊÀ134100/58479/1 â³ä 26.02.2019;â ò.÷ ÏÄÂ-11294,29. | 67765,73 | |
2 | 276 | 27.02.2019 | 2273 | 25510222 | ÑÎ Êàëèí³âñüê³ åëåêòðè÷í³ ìåðåæ³ | 380805 | ÀÒ "ÐÀÉÔÔÀÉÇÅÍ ÁÀÍÊ ÀÂÀËÜ" Ó Ì. ÊȪ² | 26008439916 | 0611020;2273;çà ïåðåò³êàííÿ ðåàêòèâíî¿ åë.åíåð㳿 çà ëþòèé 2019ð.;äîãîâ³ð ¹ ÊÀ-134100 â³ä 25.02.2019 ð. àêò ¹2090001850402 â³ä 25.02.2019;â ò.÷ ÏÄÂ-281,05. | 1686,29 | |
3 | 384 | 21.03.2019 | 2273 | 41835359 | ÒΠ"ÅÍÅÐÀ ²ÍÍÈÖß" | 302076 | Ô²ÍÍÈÖÜÊÅ ÎÁËÀÑÍÅ Ó ÀÒÎÙÀÄ Ì.²ÍÍÈÖß | 26038300543121 | 0611020;2273;çà åëåêòðîåíåðã³þ çà áåðåçåíü 2019 ðîêó;äîãîâ³ð ¹ÊÀ-134100 â³ä 19.02.2019 àêò ¹ÊÀ134100/81378/1 â³ä 18.03.2019;â ò.÷ ÏÄÂ-9966,49. | 59798,94 | |
4 | 405 | 22.03.2019 | 2273 | 25510222 | ÑÎ Êàëèí³âñüê³ åëåêòðè÷í³ ìåðåæ³ | 380805 | ÀÒ "ÐÀÉÔÔÀÉÇÅÍ ÁÀÍÊ ÀÂÀËÜ" Ó Ì. ÊȪ² | 26008439916 | 0611020;2273;çà ïåðåò³êàííÿ ðåàêòèâíî¿ åë.åíåð㳿 çà áåðåçåíü 2019ð.;äîãîâ³ð ¹ ÊÀ-134100 â³ä 18.03.2019 ð. àêò ¹2090002045499 â³ä 18.03.2019;â ò.÷ ÏÄÂ-236,73. | 1420,39 | |
ÂÑÜÎÃÎ: | 130671,35 |
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | |||||||||||
çà ïåð³îä ç 18.02.2019 ïî 29.03.2019 | |||||||||||
Íàéìåíóâàííÿ ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â: | ³ää³ë îñâ³òè Êàëèí³âñüêî¿ ì/ð | Êîä îäåðæóâà÷à: | 94497 | ||||||||
Ðàõóíîê ðîçïîðÿäíèêà: | 35419039094497 | ÊÒÊÂÊ: | 611020 | ||||||||
Êîä ôîíäó: | 1 | ÊÂÊ: | 6 | ||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | ÊÅÊ | Êîä ªÄÐÏÎÓ îäåðæóâà÷à | Íàçâà îäåðæóâà÷à | ÌÔÎ áàíêó | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Ñóìà ïî äîêóìåíòó | |
2 | 221 | 19.02.2019 | 2240 | 21560766 | ÏÀÒ "ÓÊÐÒÅËÅÊÎÌ" | 300346 | ÏÀÒ "ÀËÜÔÀ-ÁÀÍÊ" Ó Ì.ÊȪ² | 26007010194910 | 0611020;2240;àáîí.ïëàòà çà òåëåôîí çà ñ³÷åíü 2019;äîã.¹0504083370000352 â³ä 12.04.16 äîä.óã.¹7 â³ä15.01.19 ðàõ.-àêò¹352.01.2019. â³ä 31.01.19;â ò.÷ ÏÄÂ-344,81. | 2068,84 | |
3 | 232 | 21.02.2019 | 2240 | 2423605439 | ÏÏ Äðîáåíþê Ãåíàä³é Ìèêîëàéîâè÷ | 302689 | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | 26002055305126 | 0611020;2240;ïåðåìîòêà åë.äâèãóíà åë.ìÿñîðóáêè äëÿ ÇÎØ ¹3; äîã. ¹ 89 â³ä 20.02.2019 àêò ¹ 1 â³ä 20.02.2019;áåç ÏÄÂ. | 1040,00 | |
4 | 233 | 21.02.2019 | 2240 | 38585142 | ÂÑÏ Êàëèí³âñüêèé ÌÂËÄÄÓ Â³í.îáë.ëàáîðà | 820172 | ÄÅÐÆÊÀÇÍÀ×ÅÉÑÜÊÀ ÑËÓÆÁÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ,Ì.Êȯ | 31252255186648 | 0611020;2240;âèçíà÷.êàëàì,êîëüîðó,çàïàõó,àì³àêó,í³òðàò³â,æîðñòêîñò³,àëþì³í,çàë³çà,áàêòåð³é äëÿ ÇÎØ;äîã.¹317/10 â³ä20.02.19 àêò ¹317 â³ä20.02.19;â ò.÷ ÏÄÂ-742,05 | 4452,30 | |
6 | 248 | 25.02.2019 | 2240 | 23102594 | ÊÏ ÍÂÊ ô³ðìà "Ï'ÿòü" | 302689 | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | 26007055320816 | 611020;2240;äîñòàâêà ï³äðó÷íèê³â äëÿ ÇÎØ äî â³ää³ëó îñâ³òè;äîãîâ³ð¹ 92 â³ä 21.02.2019 àêòè ¹ 283 â³ä 22.02.2019;â ò.÷ ÏÄÂ-73,00. | 437,99 | |
7 | 250 | 25.02.2019 | 2240 | 30115243 | ÀÒ "Ñà "ÒÀÑ" | 380269 | ÑÒÎËÈ×ÍÀ Ô²Ë²ß ÏÀÒ ÊÁ"ÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ" Êȯ | 26501056200301 | 0611020;2240;ÊÎÄ ÐÏ 02,ñòðàõîâèé ïëàò³æ (ÎÑÖÏÂ)øê³ëüíîãî àâòîáóñà ATAMAN D-093S2;äîãîâ³ð ¹ FO-00324753 â³ä 22.02.2019 àêò ¹1 â³ä 22.02.2019;áåç ÏÄÂ. | 1134,00 | |
8 | 253 | 26.02.2019 | 2240 | 38585142 | ÂÑÏ Êàëèí³âñüêèé ÌÂËÄÄÓ Â³í.îáë.ëàáîðà | 820172 | ÄÅÐÆÊÀÇÍÀ×ÅÉÑÜÊÀ ÑËÓÆÁÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ,Ì.Êȯ | 31252255186648 | 0611020;2240;25010100;ïðîô.äîñë³äæåííÿ íà íîñ³¿ çáóäíèê³â êèøêîâèõ ³íôåêö³é çà ëþòèé 2019ð;äîã.¹130/10 â³ä 24.01.2019;àêò ¹ 480 â³ä 25.02.2019;â ò.÷ ÏÄÂ-118,28. | 709,67 | |
9 | 254 | 26.02.2019 | 2240 | 38585142 | ÂÑÏ Êàëèí³âñüêèé ÌÂËÄÄÓ Â³í.îáë.ëàáîðà | 820172 | ÄÅÐÆÊÀÇÍÀ×ÅÉÑÜÊÀ ÑËÓÆÁÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ,Ì.Êȯ | 31252255186648 | 0611020;2240;25010100;äåðàòèçàö³ÿ â áóäèíêàõ òà ñïîðóäàõ ÇÎØ çà ëþòèé 2019 ðîêó;äîã. ¹152/10 â³ä 21.01.2019 àêò ¹ 333 â³ä 25.02.2019;â ò.÷ ÏÄÂ-243,20. | 1459,20 | |
13 | 295 | 04.03.2019 | 2240 | 23062104 | ÒΠ"Àãðîïðîì-Ì" | 300614 | ÏÀÒ "ÊÐÅIJ ÀÃвÊÎËÜ ÁÀÍÊ" | 26007500043364 | 0611020;2240;òåõ.ïåðåîñíàùåííÿ ñèñòåìè îïàëåííÿ (ïàëèâíà ñòîëîâî¿) ÇÎع3 â ì.Êàëèí³âêà ³ííèöüêî¿ îáë.;äîãîâ³ð¹04-02 â³ä 01.03.19 àêò ¹1 â³ä 04.03.19;áåç ÏÄÂ. | 4002,00 | |
15 | 315 | 13.03.2019 | 2240 | 34887120 | ÒÎÂ"Ëàáîðàòîð³ÿ òåõ. êîíòðîëþ "̲Ð" | 302689 | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | 26001055329686 | 0611020;2240;ïåðåâ³ðêà òåõí³÷íîãî ñòàíó ÊÒÇ äëÿ ÇÎØ;äîãîâ³ð ¹178 â³ä 06.03.2019 àêò ¹ÎÓ-0000930 â³ä 07.03.2019;áåç ÏÄÂ. | 2700,00 | |
18 | 321 | 13.03.2019 | 2240 | 38585142 | ÂÑÏ Êàëèí³âñüêèé ÌÂËÄÄÓ Â³í.îáë.ëàáîðà | 820172 | ÄÅÐÆÊÀÇÍÀ×ÅÉÑÜÊÀ ÑËÓÆÁÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ,Ì.Êȯ | 31252255186648 | 0611020;2240;25010100;äåðàòèçàö³ÿ â áóäèíêàõ òà ñïîðóäàõ ÇÎØ çà áåðåçåíü 2019 ðîêó;äîã. ¹152/10 â³ä 21.01.2019 àêò ¹ 565 â³ä 04.03.2019;â ò.÷ ÏÄÂ-243,20. | 1459,20 | |
24 | 378 | 21.03.2019 | 2240 | 21560766 | ÏÀÒ "ÓÊÐÒÅËÅÊÎÌ" | 300346 | ÏÀÒ "ÀËÜÔÀ-ÁÀÍÊ" Ó Ì.ÊȪ² | 26007010194910 | 0611020;2240;àáîí.ïëàòà çà òåëåôîí çà ëþòèé 2019;äîã.¹0504083370000352 â³ä 12.04.16 äîä.óã.¹ 7 â³ä15.01.19 ðàõ.-àêò ¹ 352.2.2019. â³ä 28.02.19;â ò.÷ ÏÄÂ-291,87. | 1751,20 | |
27 | 406 | 28.03.2019 | 2240 | 03372475 | ÏðÀÒ "Êàëèí³âñüêå ÀÒÏ 10509 | 302689 | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | 26005055303125 | 0611020;2240;ñòîÿíêà àâòîáóñà òà ìåä. îãëÿä À 11-64 ÀÀ çà ñ³÷åíü,ëþòèé 2019ð.;äîãîâ³ð ¹ 125 â³ä 21.03.2019; àêò ¹ 6,15 â³ä 21.03.2019;â ò.÷ ÏÄÂ-329,00. | 1974,00 | |
28 | 407 | 28.03.2019 | 2240 | 03372475 | ÏðÀÒ "Êàëèí³âñüêå ÀÒÏ 10509 | 302689 | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | 26005055303125 | 0611020;2240;ñòîÿíêà àâòîáóñà òà ìåä. îãëÿä À 05-71 ÀÀ çà ñ³÷åíü,ëþòèé 2019ð.;äîãîâ³ð ¹ 126 â³ä 21.03.2019 àêò ¹ 7,14 â³ä 21.03.2019;â ò.÷ ÏÄÂ-329,00. | 1974,00 | |
29 | 408 | 28.03.2019 | 2240 | 03372475 | ÏðÀÒ "Êàëèí³âñüêå ÀÒÏ 10509 | 302689 | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | 26005055303125 | 0611020;2240;ñòîÿíêà àâòîáóñà òà ìåä. îãëÿä Àòàìàí À 15-47 ÀÀ çà ñ³÷åíü,ëþòèé 2019 ð.;äîãîâ³ð ¹ 127 â³ä 21.03.2019 àêò ¹ 5,16 â³ä 21.03.2019;â ò.÷ ÏÄÂ-329,00. | 1974,00 | |
30 | 409 | 28.03.2019 | 2240 | 2387813791 | ÔÎÏ Êîïåöüêèé Å.Ë. | 351005 | ÀÒ "ÓêðÑèááàíê" | 26003181640200 | 06111020;2240;çàïðàâêà êàðòðèäæà ëàç.ïðèíòåðà, òåõ.îáñëóãîâóâàííÿ êàðòðèäæà;äîã.¹ 13 â³ä 21.03.2019 àêò ¹ 88 â³ä 21.03.2019;áåç ÏÄÂ. | 157,00 | |
31 | 422 | 28.03.2019 | 2240 | 03372475 | ÏðÀÒ "Êàëèí³âñüêå ÀÒÏ 10509 | 302689 | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | 26005055303125 | 0611020;2240;ñòîÿíêà àâòîáóñà òà ìåä. îãëÿä À 34-06 β çà ñ³÷åíü 2019ð.;äîãîâ³ð ¹ 124 â³ä 21.03.2019 àêò ¹ 8,13 â³ä 26.03.2019;â ò.÷ ÏÄÂ-329,00. | 1974,00 | |
32 | 436 | 28.03.2019 | 2240 | 23062104 | ÒΠ"Àãðîïðîì-Ì" | 300614 | ÏÀÒ "ÊÐÅIJ ÀÃвÊÎËÜ ÁÀÍÊ" | 26007500043364 | 0611020;2240;Òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ ÊÂϳÀ êîòåëåíü ÇÎØ çà ëþòèé 2019 ðîêó;äîãîâ³ð ¹04-19-ÒÎ â³ä 18.01.2019 ðîêó àêò ¹1 â³ä 26.03.2019 ðîêó;áåç ÏÄÂ. | 1590,86 | |
ÂÑÜÎÃÎ: | 176646,03 |
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | |||||||||||
çà ïåð³îä ç 18.02.2019 ïî 29.03.2019 | |||||||||||
Íàéìåíóâàííÿ ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â: | ³ää³ë îñâ³òè Êàëèí³âñüêî¿ ì/ð | Êîä îäåðæóâà÷à: | 94497 | ||||||||
Ðàõóíîê ðîçïîðÿäíèêà: | 35419039094497 | ÊÒÊÂÊ: | 611020 | ||||||||
Êîä ôîíäó: | 1 | ÊÂÊ: | 6 | ||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | ÊÅÊ | Êîä ªÄÐÏÎÓ îäåðæóâà÷à | Íàçâà îäåðæóâà÷à | ÌÔÎ áàíêó | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Ñóìà ïî äîêóìåíòó | |
3 | 297 | 13.03.2019 | 2210 | 2846001073 | ÔÎÏ Âîëê Îëåêñàíäð Âàëåíòèíîâè÷ | 302689 | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | 26000060755495 | 0611020;2210;æàëþç³ âåðòèêàëüí³ 1700*3500,æàëþç³ ãîðèçîíòàëüí³1400*2300,1350*600,600*1560 äëÿ ÇÎØ ¹ 3;äîã.¹97 â³ä 01.03.2019;íàêë.¹ 51 â³ä 01.03.2019;áåç ÏÄÂ. | 7304,00 | |
7 | 310 | 13.03.2019 | 2210 | 1942015593 | ÏÏ Ìîðîçîâ Â.Â. | 351005 | ÀÒ "ÓêðÑèááàíê" | 26005201438000 | 0611020;2210;åëåêòðîìÿñîðóáêà Çåëüìåð äëÿ ÇÎØ ¹ 3;äîã.¹ 40 â³ä 24.01.2019; íàêëàäíà ¹ 21 â³ä 01.03.2019;áåç ÏÄÂ. | 3940,00 | |
9 | 312 | 13.03.2019 | 2210 | 2846001073 | ÔÎÏ Âîëê Îëåêñàíäð Âàëåíòèíîâè÷ | 302689 | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | 26000060755495 | 0611020;2210;ï³äâ³êîííÿ 450*1650, äîæèìà÷ äî äâåðåé äëÿ ÇÎØ ¹ 3;äîã.¹ 99 â³ä 01.03.2019; íàêëàäíà ¹ 52 â³ä 01.03.2019;áåç ÏÄÂ. | 5700,00 | |
14 | 354 | 13.03.2019 | 2210 | 39039648 | ÒΠ"ÌÀÍÃÎ-ÃÐÓÏ" | 334851 | ÏÀT "ÏÓÌÁ" | 2600031290 | 0611020;2210;áåíçèí À-92 äëÿ ÇÎØ;äîãîâ³ð ¹2ÁÐÒ-1547 â³ä 08.01.2019 íàêëàäíà ¹ÐÍ-0001162 â³ä 06.03.2019;â ò.÷ ÏÄÂ-1123,20. | 6739,20 | |
16 | 325 | 14.03.2019 | 2210 | 2816618637 | ÏÏ Êîðí³é÷óê Âàäèì Ñòàí³ñëàâîâè÷ | 302689 | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | 26003055317823 | 0611020;2210;áåíçîïèëà "Foiesta "äëÿ ÇÎØ ñ.Äðóæåëþá³âêà;äîãîâ³ð ¹ 107 â³ä 11.03.2019 íàêëàäíà ¹ 38 â³ä 11.03.2019;áåç ÏÄÂ. | 2940,00 | |
17 | 326 | 14.03.2019 | 2210 | 2769715494 | ÔÎÏ Êîðí³é÷óê Ðóñëàí Îëåêñàíäðîâè÷ | 302689 | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | 26009055356145 | 0611020;2210;âîäà ïèòíà (áóò.18,9ë) äëÿ ÇÎØ ;äîãîâ³ð ¹ 6 â³ä 02.01.2019;íàêëàäíà ¹ ÔÎ-000007 â³ä 06.03.2019;áåç ÏÄÂ. | 5200,00 | |
20 | 401 | 21.03.2019 | 2210 | 1942015593 | ÏÏ Ìîðîçîâ Â.Â. | 351005 | ÀÒ "ÓêðÑèááàíê" | 26005201438000 | 0611020;2210;ãîñï.³íâåíòàð(ëàìïè LED) äëÿ ÇÎØ ¹ 3.;äîãîâ³ð ¹ 64 â³ä 11.02.2019; íàêë.¹ 20/2 â³ä 15.03.2019;áåç ÏÄÂ. | 1300,00 | |
21 | 400 | 21.03.2019 | 2210 | 1942015593 | ÏÏ Ìîðîçîâ Â.Â. | 351005 | ÀÒ "ÓêðÑèááàíê" | 26005201438000 | 0611020;2210;ðîçåòêà + ðîçãàëóæóâà÷,åëåêòðîâèëêà äëÿ ÇÎØ ¹ 3;äîã.¹ 40 â³ä 24.01.19;íàêë.¹ 20/1 â³ä 15.03.19;áåçÏÄÂ. | 50,90 | |
ÂÑÜÎÃÎ: | 33174,10 |
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | |||||||||||
çà ïåð³îä ç 18.02.2019 ïî 29.03.2019 | |||||||||||
Íàéìåíóâàííÿ ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â: | ³ää³ë îñâ³òè Êàëèí³âñüêî¿ ì/ð | Êîä îäåðæóâà÷à: | 94497 | ||||||||
Ðàõóíîê ðîçïîðÿäíèêà: | 35419039094497 | ÊÒÊÂÊ: | 611020 | ||||||||
Êîä ôîíäó: | 1 | ÊÂÊ: | 6 | ||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | ÊÅÊ | Êîä ªÄÐÏÎÓ îäåðæóâà÷à | Íàçâà îäåðæóâà÷à | ÌÔÎ áàíêó | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Ñóìà ïî äîêóìåíòó | |
