Êîðèñí³ ïîñèëàííÿ
- Ãîëîâíà
- Ïðî øêîëó
- Äëÿ áàòüê³â
- Ïðîçîð³ñòü òà ³íôîðìàö³éíà â³äêðèò³ñòü çàêëàäó
- Àäì³í³ñòðàö³ÿ øêîëè
- Ïðîçîðà øêîëà
- Ôîòîàëüáîì
- Ï˲×-Î-ÏË²× Âñåóêðà¿íñüê³ øê³ëüí³ ë³ãè
- Ìåòîäè÷íà ðîáîòà
- ÌÊ â÷èòåë³â ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â
- ÌÊ â÷èòåë³â òåõíîëîã³÷íî-ìèñòåöüêîãî öèêëó
- ÌÊ â÷èòåë³â ïðèðîäíè÷î-ìàòåìàòè÷íîãî öèêëó
- ÌÊ â÷èòåë³â ñóñï³ëüíî-ãóìàí³òàðíîãî öèêëó
- ÌÊ êëàñíèõ êåð³âíèê³â
- Ïåäàãîã³÷íà ðàäà
- Ïåäàãîã³÷í³ ÷èòàííÿ
- Àòåñòàö³ÿ Ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â
- Äîñÿãíåííÿ çàêëàäó
- Ôîðìè íàâ÷àííÿ
- Íîâà Óêðà¿íñüêà Øêîëà
- Çàðàõóâàííÿ äî çàêëàäó îñâ³òè
- ²íêëþçèâíå íàâ÷àííÿ
- ÇÍÎ
- ÄÏÀ
- Âèõîâíà ðîáîòà
- Ó÷í³âñüêå ñàìîâðÿäóâàííÿ
- Øê³ëüíà á³áë³îòåêà
- ϳäðó÷íèêè
- Êàá³íåò ïðàêòè÷íîãî ïñèõîëîãà
- Êàá³íåò ñîö³àëüíîãî ïåäàãîãà
- Ïîøòà
- ϳäâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â
- Ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü çàêëàäó
- Øê³ëüíà ãàçåòà "Êðà¿íà çíàíü"
- Âèâ÷àé òà ðîçð³çíÿé: ³íôî-ìåä³éíà ãðàìîòí³ñòü
- Áåçïåêà æèòòºä³ÿëüíîñò³ ó÷àñíèê³â îñâ³òíüîãî ïðîöåñó
- Êàá³íåò áåçïåêè
- Äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ
- Çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ
- Çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³ÿ áóë³íãó
Ëþòèé-2018
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | ||||||||||||||
ñòàíîì íà 16.02.2018 | ||||||||||||||
Íàéìåíóâàííÿ ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â: | ³ää³ë îñâ³òè Êàëèí³âñüêî¿ ì/ð | Êîä îäåðæóâà÷à: | 94497 | |||||||||||
Ðàõóíîê ðîçïîðÿäíèêà: | 35419039094497 | ÊÒÊÂÊ: | 0 | |||||||||||
Êîä ôîíäó: | 1 | ÊÂÊ: | 6 | |||||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | ÊÅÊ | Êîä ªÄÐÏÎÓ îäåðæóâà÷à | Íàçâà îäåðæóâà÷à | ÌÔÎ áàíêó | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Ñóìà ïî äîêóìåíòó | ||||
1 | 50 | 26.01.2018 | 2274 | 39593306 | ÒΠ"²ÍÍÈÖßÃÀÇ ÇÁÓÒ" | 300647 | ÀÁ "Ê˲ÐÈÍÃÎÂÈÉ Ä²Ì" | 26008110077 | 0611020;2274;ïðèðîäí³é ãàç çà ñ³÷åíü 2018 ðîêó; äîãîâ³ð ¹114114APDAFB018 â³ä 18.01.2018 íàêëàäíà ¹Ç²00001300 â³ä 24.01.2018;â ò.÷ ÏÄÂ-10000,00. | 12000,00 | ||||
2 | 53 | 26.01.2018 | 2274 | 03338649 | ÏÀÒ "²ÍÍÈÖßÃÀÇ" | 300647 | ÀÁ "Ê˲ÐÈÍÃÎÂÈÉ Ä²Ì" | 2600904581 | 0611020;2274;ðîçïîä³ë ïðèðîä.ãàçó çà ñ³÷åíü 2018;äîã.¹094214APDAF018 â³ä 19.04.2016 äîä.óã¹6 â³ä 24.01.2018 íàêë.¹Â²000001508 â³ä 24.01.2018;â ò.÷ ÏÄÂ-741,39. | 889,66 | ||||
ÂÑÜÎÃÎ ÏÎ ÐÀÕÓÍÊÓ: | 12889,66 | |||||||||||||
âò.÷. ÎÏËÀ×ÅͲ: | 0,00 | |||||||||||||
âò.÷. ÍÅ ÎÏËÀ×ÅͲ: | 12889,66 | |||||||||||||
ÂÑÜÎÃÎ: |
12889,66 |
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | ||||||||||||||
ñòàíîì íà 16.02.2018 | ||||||||||||||
Íàéìåíóâàííÿ ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â: | ³ää³ë îñâ³òè Êàëèí³âñüêî¿ ì/ð | Êîä îäåðæóâà÷à: | 94497 | |||||||||||
Ðàõóíîê ðîçïîðÿäíèêà: | 35419039094497 | ÊÒÊÂÊ: | 0 | |||||||||||
Êîä ôîíäó: | 1 | ÊÂÊ: | 6 | |||||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | ÊÅÊ | Êîä ªÄÐÏÎÓ îäåðæóâà÷à | Íàçâà îäåðæóâà÷à | ÌÔÎ áàíêó | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Ñóìà ïî äîêóìåíòó | ||||
1 | 58 | 30.01.2018 | 2273 | 25510222 | ÑÎ Êàëèí³âñüê³ ÅÌ | 302076 | Ô²ÍÍÈÖÜÊÅ ÎÁËÀÑÍÅ Ó ÀÒÎÙÀÄ Ì.²ÍÍÈÖß | 260373012853 | 0611020;2273;åëåêòðîåíåðã³ÿ çà ñ³÷åíü 2018;äîãîâ³ð¹ÊÀ-134100 â³ä 29.07.2016 äîä.óã¹ÊÀ-134100 â³ä 16.01.2018 àêò¹ÊÀ-134100/2725/1 â³ä 29.01.18;â ò.÷ ÏÄÂ-7337,26. | 44023,57 | ||||
2 | 59 | 30.01.2018 | 2273 | 25510222 | ÑÎ Êàëèí³âñüê³ åëåêòðè÷í³ ìåðåæ³ | 380805 | ÀÒ "ÐÀÉÔÔÀÉÇÅÍ ÁÀÍÊ ÀÂÀËÜ" Ó Ì. ÊȪ² | 26008439916 | 0611020;2273;çà ïåðåò³êàííÿ ðåàê.åíåð㳿 çà ñ³÷åíü 18ð;äîã.¹ÊÀ-134100 â³ä 29.07.16 ä.óã¹ÊÀ-134100 â³ä16.01.18 àêò¹ÊÀ-134100/2725/1 â³ä 29.01.18;â ò.÷ ÏÄÂ-29,13. | 174,80 | ||||
3 | 89 | 06.02.2018 | 2273 | 25510222 | ÑÎ Êàëèí³âñüê³ ÅÌ | 302076 | Ô²ÍÍÈÖÜÊÅ ÎÁËÀÑÍÅ Ó ÀÒÎÙÀÄ Ì.²ÍÍÈÖß | 260373012853 | 0611020;2273;ïîïåð.îïëàòà åëåêòðîåíåðã³ÿ íà ëþòèé 18ð.;äîã.¹ÊÀ134100 â³ä 29.07.16 ä.óã¹6 â³ä16.01.18 ðàõ.-ôàêò.¹ÊÀ134100/2725/2 â³ä 05.02.18;â ò.÷ ÏÄÂ-4300,27. | 25801,63 | ||||
ÂÑÜÎÃÎ ÏÎ ÐÀÕÓÍÊÓ: | 70000,00 | |||||||||||||
âò.÷. ÎÏËÀ×ÅͲ: | 0,00 | |||||||||||||
âò.÷. ÍÅ ÎÏËÀ×ÅͲ: | 70000,00 | |||||||||||||
ÂÑÜÎÃÎ: |
70000,00
|
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | ||||||||||||||
ñòàíîì íà 16.02.2018 | ||||||||||||||
Íàéìåíóâàííÿ ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â: | ³ää³ë îñâ³òè Êàëèí³âñüêî¿ ì/ð | Êîä îäåðæóâà÷à: | 94497 | |||||||||||
Ðàõóíîê ðîçïîðÿäíèêà: | 35419039094497 | ÊÒÊÂÊ: | 0 | |||||||||||
Êîä ôîíäó: | 1 | ÊÂÊ: | 6 | |||||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | ÊÅÊ | Êîä ªÄÐÏÎÓ îäåðæóâà÷à | Íàçâà îäåðæóâà÷à | ÌÔÎ áàíêó | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Ñóìà ïî äîêóìåíòó | ||||
1 | 7 | 22.01.2018 | 2272 | 36657927 | Êàëèí³âêàâîäîêàíàë | 302689 | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | 26004060315790 | 0611020;2272;Âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ çà ñ³÷åíü 2018 ðîêó;äîãîâ³ð ¹184 â³ä 17.01.2018 ðîêó àêò ¹115 â³ä 18.01.2018 ðîêó;â ò.÷ ÏÄÂ-87,54. | 525,23 | ||||
2 | 8 | 22.01.2018 | 2272 | 36657927 | Êàëèí³âêàâîäîêàíàë | 302689 | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | 26004060315790 | 0611020;2272;Âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ çà ñ³÷åíü 2018 ðîêó;äîãîâ³ð ¹184 â³ä 17.01.2018 ðîêó àêò ¹116 â³ä 18.01.2018 ðîêó;â ò.÷ ÏÄÂ-106,57. | 639,41 | ||||
3 | 9 | 22.01.2018 | 2272 | 36657927 | Êàëèí³âêàâîäîêàíàë | 302689 | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | 26004060315790 | 0611020;2272;Âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ çà ñ³÷åíü 2018 ðîêó;äîãîâ³ð ¹184 â³ä 17.01.2018 ðîêó àêò ¹117 â³ä 18.01.2018 ðîêó;â ò.÷ ÏÄÂ-883,29. | 5299,74 | ||||
4 | 10 | 22.01.2018 | 2272 | 36657927 | Êàëèí³âêàâîäîêàíàë | 302689 | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | 26004060315790 | 0611020;2272;Âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ çà ñ³÷åíü 2018 ðîêó;äîãîâ³ð ¹184 â³ä 17.01.2018 ðîêó àêò ¹118 â³ä 18.01.2018 ðîêó;â ò.÷ ÏÄÂ-647,60. | 3885,60 | ||||
ÂÑÜÎÃÎ ÏÎ ÐÀÕÓÍÊÓ: | 10349,98 | |||||||||||||
âò.÷. ÎÏËÀ×ÅͲ: | 0,00 | |||||||||||||
âò.÷. ÍÅ ÎÏËÀ×ÅͲ: | 10349,98 | |||||||||||||
ÂÑÜÎÃÎ: | 10349,98 |
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | |||||||||||||||
ñòàíîì íà 16.02.2018 | |||||||||||||||
Íàéìåíóâàííÿ ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â: | ³ää³ë îñâ³òè Êàëèí³âñüêî¿ ì/ð | Êîä îäåðæóâà÷à: | 94497 | ||||||||||||
Ðàõóíîê ðîçïîðÿäíèêà: | 35419039094497 | ÊÒÊÂÊ: | 0 | ||||||||||||
Êîä ôîíäó: | 1 | ÊÂÊ: | 6 | ||||||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | ÊÅÊ | Êîä ªÄÐÏÎÓ îäåðæóâà÷à | Íàçâà îäåðæóâà÷à | ÌÔÎ áàíêó | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Äàòà îïëàòè |
Ñóìà ïî äîêóìåíòó | ||||
1 | 6 | 19.01.2018 | 2240 | 23062104 | ÒΠ"Àãðîïðîì-Ì" | 300614 | ÏÀÒ "ÊÐÅIJ ÀÃвÊÎËÜ ÁÀÍÊ" | 26007500043364 | 0611020;2240;Òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ ÊÂϳÀ êîòåëåíü çà ñ³÷åíü 2018 ðîêó;äîãîâ³ð ¹10/03 â³ä 16.01.2018 ðîêó àêò ¹1 â³ä 18.01.2018 ðîêó;áåç ÏÄÂ. | 318,15 | |||||
2 | 5 | 19.01.2018 | 2240 | 21560766 | ÏÀÒ ÓÊÐÒÅËÅÊÎÌ | 300346 | ÏÀÒ "ÀËÜÔÀ-ÁÀÍÊ" Ó Ì.ÊȪ² | 26005010194912 | 0611020;2240;àáîí.ïëàòà çà òåëåôîí çà ãðóäåíü2017ð;äîã.¹0504083370000352â³ä12.04.2016 äîä.óã¹6 â³ä 16.01.18ð ðàõ.-àêò ¹352.12.2017â³ä31.12.17ð;â ò.÷ ÏÄÂ-214,29. | 257,15 | |||||
4 | 23 | 23.01.2018 | 2240 | 36657969 | ÒΠ"Ò²Í-²ÍÅÒ" | 302689 | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | 26004055312322 | 0611020;2240;Äîñòóï äî ìåðåæ³ ³ ñåðâ³ñ³â çà ñ³÷åíü 2018 ðîêó;äîãîâ³ð ¹090118 â³ä 17.01.2018 ðîêó àêò ¹18 â³ä 22.01.2018 ðîêó;â ò.÷ ÏÄÂ-33,33. | 200,00 | |||||
5 | 28 | 23.01.2018 | 2240 | 20116650 | ÓÄÏÏÇ "Óêðïîøòà" | 302076 | Ô²ÍÍÈÖÜÊÅ ÎÁËÀÑÍÅ Ó ÀÒÎÙÀÄ Ì.²ÍÍÈÖß | 26006901288301 | 0611020;2240;Ïîñëóãè ç äîñòàâêè ïåð³îäèêè íà 4-ðè ì³ñÿö³â (ëþòèé-òðàâåíü) 2018 ðîêó;äîãîâ³ð ¹30 â³ä 17.01.2018 ðîêó çàìîâëåííÿ ¹30 â³ä 17.01.2018 ðîêó;áåç ÏÄÂ. | 28,00 | |||||
10 | 104 | 08.02.2018 | 2240 | 31060300 | ÒΠ"Âèäàâíèöòâî Ðàíîê" | 328209 | Àêöiîíåðíèé áàíê"Ïiâäåííèé" | 26006010038133 | 0611020;2240;Ïîñëóãè ç îäåðæàííÿ,çáåð³ãàííÿ,îáðîáêè ³ âèäà÷³ ï³äðó÷.òà ³íøî¿ íàâ÷.òà ñîö.-çíà÷óùî¿ ë³òåð.;äîã.¹46 â³ä06.02.18àêò ¹ÓÊ-293517 â³ä07.02.18;áåç ÏÄÂ. | 299,42 | |||||
14 | 118 | 12.02.2018 | 2240 | 32899693 | ³ííèöüêà ðåã³îíàëüíà åêñïåðòíà ðàäà | 320478 | ÀÁ "Óêðãàçáàíê" | 26000257003 | 0611020;2240;íàëàííÿ êîíñóëüòàö³é ç ï³äãîòîâêè òà îôîðìëåííÿ äîê.äëÿ ë³öåíçóâàííÿ;äîã.¹ÄÃ-0000201 â³ä 09.02.2018 àêò¹ÎÓ-0000201 â³ä 12.02.2018;â ò.÷ ÏÄÂ-400,00. | 1500,00 | |||||
15 | 123 | 14.02.2018 | 2240 | 09807750 | ÀÒ "ÓêðÑèááàíê" | 351005 | ÀÒ "ÓêðÑèááàíê" | 29096608517400 | 0611020;2240;Ïîïîâíåííÿ ÊÐ(â³äøêîä.âèòðàò çà õàð÷óâàííÿ ó÷àñíèê³â çìàãàíü) çà ëþòèé 2018;çã³äíî ðåºñòðó àâàíñîâèõ çâ³ò³â.Ïîäàòêè òà çáîðè ïåðåðàõîâàí³ ïîâí³ñòþ. | 1021,30 | |||||
16 | 124 | 14.02.2018 | 2240 | 21724222 | ÂÔ Ïðèâàòáàíê ì. ³ííèöÿ | 302689 | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | 29240057108533 | 0611020;2240;Ïîïîâíåííÿ ÊÐ(â³äøêîä.âèòðàò çà õàð÷óâàííÿ ó÷àñíèê³â çìàãàíü) çà ëþòèé 2018;çã³äíî ðåºñòðó àâàíñîâèõ çâ³ò³â.Ïîäàòêè òà çáîðè ïåðåðàõîâàí³ ïîâí³ñòþ. | 3676,68 | |||||
17 | 135 | 16.02.2018 | 2240 | 21560766 | ÏÀÒ ÓÊÐÒÅËÅÊÎÌ | 300346 | ÏÀÒ "ÀËÜÔÀ-ÁÀÍÊ" Ó Ì.ÊȪ² | 26005010194912 | 0611020;2240;àáîíò.ïëàòà çà òåëåôîí çà ñ³÷åíü 2018;äîã.¹0504083370000352 â³ä 12.04.16 äîä.óã¹6 â³ä16.01.18 ðàõ.-àêò ¹352.01.2018. â³ä 31.01.18;â ò.÷ ÏÄÂ-214,84. | 257,81 | |||||
ÂÑÜÎÃÎ ÏÎ ÐÀÕÓÍÊÓ: | 7558,52 | ||||||||||||||
âò.÷. ÎÏËÀ×ÅͲ: | 0,00 | ||||||||||||||
âò.÷. ÍÅ ÎÏËÀ×ÅͲ: | 7558,52 | ||||||||||||||
ÂÑÜÎÃÎ: | 7558,52 |
Íàâ³ãàö³ÿ
ãàðÿ÷à ë³í³ÿ Ìè-â Instagram Ìè-ó Youtube Ìè-ó Facebook Íîâèíè
18.12.2024
10.12_Ô³íàíñîâà ãðàìîòí³ñòü
äàë³ ↓
Àäðåñà:ì. Êàëèí³âêà, âóë. Ãðóøåâñüêîãî,72
Òåë.:04333-2-13-99
Email:kalsk_3@ukr.net