Листопад-2018
| Інформація про проведені платежі | |||||||||||||||
| за період з 1 по 28 листопада 2018 року включно | |||||||||||||||
| Найменування розпорядника коштів: | Відділ освіти Калинівської м/р | Код одержувача: | 94497 | ||||||||||||
| Рахунок розпорядника: | 35419039094497 | КТКВК: | 611020 | ||||||||||||
| Код фонду: | 1 | КВК: | 6 | ||||||||||||
| № з/п |
Номер документа | Дата документа | КЕКВ | Код ЄДРПОУ одержувача | Назва одержувача | МФО банку | Найменування банку | Рахунок одержувача | Призначення платежу | Дата оплати |
Сума по документу | ||||
| 1 | 1377 | 23.11.2018 | 2274 | 03338649 | ПАТ "ВІННИЦЯГАЗ" | 300647 | АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | 2600904581 | 0611020;2274;розподіл природ.газу за листопад 2018;дог.№094214APDAF018 від 19.04.2016 дод.уг№6 від 24.01.18 накл.№ВІ000024960 від 20.11.18;в т.ч ПДВ-1775,78. | 2130,93 | |||||
| 2 | 1378 | 23.11.2018 | 2274 | 39593306 | ТОВ "ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ" | 300647 | АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | 26008110077 | 0611020;2274;природній газ за листопад 2018;дог.№114114APDAFB028 від 14.02.2018 дод.уг№3 від 26.04.18 накладна№ЗВІ00022401 від 20.11.2018;в т.ч ПДВ-29716,24. | 35659,49 | |||||
| ВСЬОГО: | 37790,43 | ||||||||||||||
| Інформація про проведені платежі | |||||||||||||||
| за період з 1 по 28 листопада 2018 року включно | |||||||||||||||
| Найменування розпорядника коштів: | Відділ освіти Калинівської м/р | Код одержувача: | 94497 | ||||||||||||
| Рахунок розпорядника: | 35419039094497 | КТКВК: | 611020 | ||||||||||||
| Код фонду: | 1 | КВК: | 6 | ||||||||||||
| № з/п |
Номер документа | Дата документа | КЕКВ | Код ЄДРПОУ одержувача | Назва одержувача | МФО банку | Найменування банку | Рахунок одержувача | Призначення платежу | Дата оплати |
Сума по документу | ||||
| 3 | 1369 | 22.11.2018 | 2272 | 36657927 | Калинівкаводоканал | 302689 | ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯ | 26004060315790 | 0611020;2272;Водопостачання та водовідведення за червень 2018 року по ЗОШ № 3;дог. №184 від 17.01.2018 року акт №1803 від 19.11.2018 року;в т.ч ПДВ-137,02. | ||||||
| ВСЬОГО: | 822,10 | ||||||||||||||
| Інформація про проведені платежі | |||||||||||||||
| за період з 1 січня по 28 листопада 2018 року | |||||||||||||||
| Найменування розпорядника коштів: | Відділ освіти Калинівської м/р | Код одержувача: | 94497 | ||||||||||||
| Рахунок розпорядника: | 35416039194497 | КТКВК: | 611020 | 90% | |||||||||||
| Код фонду: | 1 | КВК: | 6 | ||||||||||||
| № з/п |
Номер документа | Дата документа | КЕКВ | Код ЄДРПОУ одержувача | Назва одержувача | МФО банку | Найменування банку | Рахунок одержувача | Призначення платежу | Дата оплати |
Сума по документу | ||||
| 1 | 1 | 23.08.2018 | 2210 | 2266006273 | ФОП Петренко Олексій Васильович | 320478 | АБ "Укргазбанк" | 26003212004042 | 0611020;2210;дидактичний матеріал для 1-го класу по НУШ для ЗОШ№3;договір №239 від 20.08.2018 накладна №16 від 21.08.2018;без ПДВ;ЗУБД2018-41051400. | 17554,14 | |||||
| 2 | 2 | 23.08.2018 | 2210 | 2266006273 | ФОП Петренко Олексій Васильович | 320478 | АБ "Укргазбанк" | 26003212004042 | 0611020;2210;дидактичний матеріал для 1-го класу ЗОШ№3;договір №240 від 20.08.2018 накладна №17 від 21.08.2018;без ПДВ;ЗУБД2018-41051400. | 17554,14 | |||||
| 3 | 27 | 13.11.2018 | 2210 | 2266006273 | ФОП Петренко Олексій Васильович | 320478 | АБ "Укргазбанк" | 26003212004042 | 0611020;2210;дидактичний матеріал для 1-го класу ЗОШ № 3;договір № 336 від 12.11.2018 накладна № 52 від 12.11.2018;без ПДВ;ЗУБД2018-41051400. | 1462,85 | |||||
| 4 | 28 | 13.11.2018 | 2210 | 2266006273 | ФОП Петренко Олексій Васильович | 320478 | АБ "Укргазбанк" | 26003212004042 | 0611020;2210;дидактичний матеріал для 1-го класу ЗОШ № 3;договір №337 від 12.11.2018 накладна № 51 від 12.11.2018;без ПДВ;ЗУБД2018-41051400. | 1462,85 | |||||
| ВСЬОГО: | 38033,98 | ||||||||||||||
| Інформація про проведені платежі | |||||||||||||||
| за період з 1 по 28 листопада 2018 року включно | |||||||||||||||
| Найменування розпорядника коштів: | Відділ освіти Калинівської м/р | Код одержувача: | 94497 | ||||||||||||
| Рахунок розпорядника: | 35419039094497 | КТКВК: | 611020 | ||||||||||||
| Код фонду: | 1 | КВК: | 6 | ||||||||||||
| № з/п |
Номер документа | Дата документа | КЕКВ | Код ЄДРПОУ одержувача | Назва одержувача | МФО банку | Найменування банку | Рахунок одержувача | Призначення платежу | Дата оплати |
Сума по документу | ||||
| 1 | 1274 | 01.11.2018 | 2273 | 25510222 | СО Калинівські ЕМ | 302076 | ФВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ВІННИЦЯ | 260373012853 | 0611020;2273;попередня оплата за електроенергію на листопад 2018;договір№КА-134100 від 05.02.2018р. рахунок№5190000541353 від 30.10.18;в т.ч ПДВ-6750,00. | 8100,00 | |||||
| ВСЬОГО: | 8100,00 | ||||||||||||||
| Інформація про проведені платежі | |||||||||||||||
| за період з 1 по 28 листопада 2018 року включно | |||||||||||||||
| Найменування розпорядника коштів: | Відділ освіти Калинівської м/р | Код одержувача: | 94497 | ||||||||||||
| Рахунок розпорядника: | 35419039094497 | КТКВК: | 611020 | ||||||||||||
| Код фонду: | 1 | КВК: | 6 | ||||||||||||
| № з/п |
Номер документа | Дата документа | КЕКВ | Код ЄДРПОУ одержувача | Назва одержувача | МФО банку | Найменування банку | Рахунок одержувача | Призначення платежу | Дата оплати |
Сума по документу | ||||
| 1 | 1281 | 06.11.2018 | 2240 | 2496104757 | ФОП Шевчук Вадим Іванович | 320478 | АБ "Укргазбанк" | 26000924421604 | 0611020;2240;поточний ремонт внутрішніх приміщень ЗОШ№3 в м.Калинівка Вінницької обл.; договір №328 від 31.10.2018 акт №1 від 05.11.2018;без ПДВ. | 91987,61 | |||||
| 2 | 1317 | 22.11.2018 | 2240 | 38585142 | ВСП Калинівський МВЛДДУ Він.обл.лабора | 820172 | ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ,М.КИЇВ | 31252255186648 | 0611020;2240;25010100;проф.дослідження на носії збудників кишкових інфекцій за жовтень2018р;дог №184/10 від 05.02.2018акт №2331 від 12.11.2018;в т.ч ПДВ-317,75. | 381,29 | |||||
| 3 | 1327 | 22.11.2018 | 2240 | 38585142 | ВСП Калинівський МВЛДДУ Він.обл.лабора | 820172 | ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ,М.КИЇВ | 31252255186648 | 0611020;2240;25010100;дератизація в будинках та спорудах;договір №141/10 від 19.01.2018 акт № 2447 від 14.11.2018;в т.ч ПДВ-162,45. | 194,94 | |||||
| 4 | 1383 | 23.11.2018 | 2240 | 03372475 | ПрАТ "Калинівське АТП 10509 | 302689 | ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯ | 26005055303125 | 0611020;2240;стоянка автобуса АВ 11-64 АА за жовтень 2018р.;договір № 21 від 15.01.2018 акт № 90 від 20.11.2018;в т.ч ПДВ-145,00. | 870,02 | |||||
| 5 | 1393 | 27.11.2018 | 2240 | 23062104 | ТОВ "Агропром-М" | 300614 | ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" | 26007500043364 | 0611020;2240;Технічне обслуговування КВПіА котелень ЗОШ за листопад 2018 року;дог. №10/03 від 16.01.2018;дод.уг.№1від 01.03.18;акт №2від 23.11.2018 року;безПДВ. | 318,15 | |||||
| 6 | 1394 | 27.11.2018 | 2240 | 2387813791 | ФОП Копецький Едуард Леонідович | 320478 | АБ "Укргазбанк" | 26008924433702 | 0611020;2240;заправка катриджаSamsung для ЗОШ № 3; договір №184 від 26.11.2018 акт надання послуг № 413 від 26.11.2018;без ПДВ. | 105,00 | |||||
| 7 | 1404 | 27.11.2018 | 2240 | 34272092 | КП "Житловик" м.Калинівка | 302689 | ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯ | 26002055320101 | 0611020;2240;вивіз сміття з ЗОШ за листопад 2018;договір №52 від 15.02.2018;дод.угода № 2 від 25.09.2018; акт №20 від 20.11.2018;в т.ч ПДВ-461,34. | 553,61 | |||||
| 8 | 1410 | 28.11.2018 | 2240 | 21560766 | ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" | 300346 | ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ | 26007010194910 | 0611020;2240;абонт.плата за телефон за жовтень 2018;дог.№0504083370000352 від 12.04.16 дод.уг№6 від16.01.18 рах.-акт№352.10.2018. від 31.10.18;в т.ч ПДВ-193,87. | 232,64 | |||||
| ВСЬОГО: | 94643,26 | ||||||||||||||
| Інформація про проведені платежі | |||||||||||||||
| за період з 1 по 28 листопада 2018 року включно | |||||||||||||||
| Найменування розпорядника коштів: | Відділ освіти Калинівської м/р | Код одержувача: | 94497 | ||||||||||||
| Рахунок розпорядника: | 35419039094497 | КТКВК: | 611020 | ||||||||||||
| Код фонду: | 1 | КВК: | 6 | ||||||||||||
| № з/п |
Номер документа | Дата документа | КЕКВ | Код ЄДРПОУ одержувача | Назва одержувача | МФО банку | Найменування банку | Рахунок одержувача | Призначення платежу | Дата оплати |
Сума по документу | ||||
| 1 | 1273 | 05.11.2018 | 2210 | 39039648 | ТОВ "МАНГО-ГРУП" | 334851 | ПАT "ПУМБ" | 2600031290 | 0611020;2210;Бензин А-92, дизельне п;дог.№2БРТ-1056 від 02.03.2018 року дод.уг.№4 від 01.11.2018 року накладна №РН-0004696 від 01.11.18 року;в т.ч ПДВ-13263,40. | 15916,08 | |||||
| 4 | 1280 | 05.11.2018 | 2210 | 3395501744 | ФОП Коновалюк Ю.В. | 351005 | АТ "УкрСиббанк" | 26003878793095 | 0611020;2210;миючі засоби, канц.товари, господарчий інвентар для ЗОШ№3;договір№70 від 02.11.18 накладна№КЮ-00000158 від 02.11.18;без ПДВ. | 8186,00 | |||||
| 7 | 1300 | 13.11.2018 | 2210 | 2266006273 | ФОП Петренко Олексій Васильович | 320478 | АБ "Укргазбанк" | 26003212004042 | 0611020;2210;дидактичний матеріал для 1-го класу ЗОШ № 3; договір № 336 від 12.11.2018 накладна № 52 від 12.11.2018;без ПДВ. | 162,54 | |||||
| 8 | 1301 | 13.11.2018 | 2210 | 2266006273 | ФОП Петренко Олексій Васильович | 320478 | АБ "Укргазбанк" | 26003212004042 | 0611020;2210;дидактичний матеріал для 1-го класу ЗОШ № 3;договір № 337 від 12.11.2018 накладна № 51 від 12.11.2018;без ПДВ. | 162,54 | |||||
| 14 | 1314 | 14.11.2018 | 2210 | 2918706925 | ФОП Ставнійчук Оксана Вікторівна | 302689 | ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М. | 26009055331245 | 0611020;2210;вода питна (бут.18,9л) для ЗОШ ;договір № 277 від 20.09.2018;дод.уг. № 2 від | 968,00 | |||||
| ВІННИЦЯ | 11.10.18; накладна № СПД-000528 від 09.11.2018;без ПДВ. | ||||||||||||||
| 16 | 1319 | 14.11.2018 | 2210 | 8173815323 | ФОП Морозова Віра Трохимівна | 351005 | АТ "УкрСиббанк" | 26000210174800 | 061020;2210;посуд,госп. (тарілки десертні,супові керамічні,чашки,провід ПВС,щітки,насадки/швабри) дляЗОШ№3;дог.№26від22.01.2018;накл.№118 від12.11.2018;безПДВ. | 7189,00 | |||||
| 22 | 1354 | 21.11.2018 | 2210 | 2800515210 | ФОП Морозов Павло Володимирович | 302689 | ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯ | 26003055329220 | 0611020;2210;госп.матеріали (круг турб, відвід) для ЗОШ № 3; договір № 351від 20.11.18;накладна № 351 від 20.11.18;без ПДВ. | 137,55 | |||||
| 23 | 1355 | 21.11.2018 | 2210 | 2854704710 | ФОП Гуменчук М.С. | 300614 | ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" | 26008500044942 | 0611020;2210;селектороди,круг обрізний,зачистний для ЗОШ № 3;договір №198 від 19.07.2018;дод.уг.№ 1 від 19.11.18; накладна № 359 від 20.11.2018;без ПДВ. | 150,00 | |||||
| 26 | 1380 | 23.11.2018 | 2210 | 2918706925 | ФОП Ставнійчук Оксана Вікторівна | 302689 | ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯ | 26009055331245 | 0611020;2210;вода питна (бут.18,9л) для ЗОШ ;договір № 277 від 20.09.2018;дод.уг. № 2 від 11.10.18; накладна № СПД-000555 від 21.11.2018;без ПДВ. | 360,00 | |||||
| 32 | 1395 | 27.11.2018 | 2210 | 2877919662 | ФОП Чехівська Валентина Степанівна | 320478 | АБ "Укргазбанк" | 26000254976 | 0611020;2210;кабель USB,антена телевізійна,цифр.ефірний приймач,розголуджовач для ЗОШ№3; договір №220 від 26.11.2018 накладна №353 від 26.11.2018;без ПДВ. | 1195,00 | |||||
| ВСЬОГО: | 194353,27 | ||||||||||||||
| Інформація про проведені платежі | |||||||||||||||
| з 1 січня по 28 листопада 2018 року | |||||||||||||||
| Найменування розпорядника коштів: | Відділ освіти Калинівської м/р | Код одержувача: | 94497 | ||||||||||||
| Рахунок розпорядника: | 35417039494497 | КТКВК: | 611020 | ||||||||||||
| Код фонду: | 1 | КВК: | 6 | ||||||||||||
| № з/п |
Номер документа | Дата документа | КЕКВ | Код ЄДРПОУ одержувача | Назва одержувача | МФО банку | Найменування банку | Рахунок одержувача | Призначення платежу | Дата оплати |
Сума по документу | ||||
| 5 | 28 | 06.11.2018 | 2210 | 3395501744 | ФОП Коновалюк Ю.В. | 351005 | АТ "УкрСиббанк" | 26003878793095 | 0611020;2210;бадмінтон,гантелі,груша,конструктори,диск,ракетки,ролик ЗОШ№3 інклюз.;дог.№48 від 20.06.18 накл.№КЮ-00000180 від 05.11.18;безПДВ;ЗУБД2018-41035401. | 3189,00 | |||||
| ВСЬОГО: | 3189,00 | ||||||||||||||
Навігація
- Для батьків
- Прозорість та інформаційна відкритість закладу
- Методична робота
- МК вчителів початкових класів
- МК вчителів технологічно-мистецького циклу
- МК вчителів природничо-математичного циклу
- МК вчителів суспільно-гуманітарного циклу
- МК класних керівників
- Педагогічна рада
- Педагогічні читання
- Атестація Педагогічних працівників
- Підвищення кваліфікації педагогічних працівників
- Адміністрація школи
- Участь у проєктах
- Досягнення закладу
- Форми навчання
- Зарахування до закладу освіти
- ЗНО
- ДПА
- Виховна робота
- Учнівське самоврядування
- Шкільна бібліотека
- Кабінет практичного психолога
- Шкільна газета "Країна знань"
- Безпека життєдіяльності учасників освітнього процесу
- Фінансова звітність
- Інспектор сектору "Служба освітньої безпеки "
- Ювенальна поліція
- Фотогалерея
- Унеможливлення насильста та жорстокого поводження з дітьми
- Кабінет медичної сестри
гаряча лінія Ми-в Instagram Ми-у Youtube Ми-у Facebook Новини
07.01.2026
Майстерка з розпису імбирного печива
далі ↓
Адреса:м. Калинівка, вул. Грушевського,72
Тел.:04333-2-13-99
Email:kalsk_3@ukr.net
Освітній заклад може отримувати електронні копії цифрових документів користувачів Дії на електронну почту закладу
Дія
Освіта