Êîðèñí³ ïîñèëàííÿ
- Ãîëîâíà
- Ïðî øêîëó
- Äëÿ áàòüê³â
- Ïðîçîð³ñòü òà ³íôîðìàö³éíà â³äêðèò³ñòü çàêëàäó
- Àäì³í³ñòðàö³ÿ øêîëè
- Ïðîçîðà øêîëà
- Ôîòîàëüáîì
- Ï˲×-Î-ÏË²× Âñåóêðà¿íñüê³ øê³ëüí³ ë³ãè
- Ìåòîäè÷íà ðîáîòà
- ÌÊ â÷èòåë³â ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â
- ÌÊ â÷èòåë³â òåõíîëîã³÷íî-ìèñòåöüêîãî öèêëó
- ÌÊ â÷èòåë³â ïðèðîäíè÷î-ìàòåìàòè÷íîãî öèêëó
- ÌÊ â÷èòåë³â ñóñï³ëüíî-ãóìàí³òàðíîãî öèêëó
- ÌÊ êëàñíèõ êåð³âíèê³â
- Ïåäàãîã³÷íà ðàäà
- Ïåäàãîã³÷í³ ÷èòàííÿ
- Àòåñòàö³ÿ Ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â
- Äîñÿãíåííÿ çàêëàäó
- Ôîðìè íàâ÷àííÿ
- Íîâà Óêðà¿íñüêà Øêîëà
- Çàðàõóâàííÿ äî çàêëàäó îñâ³òè
- ²íêëþçèâíå íàâ÷àííÿ
- ÇÍÎ
- ÄÏÀ
- Âèõîâíà ðîáîòà
- Ó÷í³âñüêå ñàìîâðÿäóâàííÿ
- Øê³ëüíà á³áë³îòåêà
- ϳäðó÷íèêè
- Êàá³íåò ïðàêòè÷íîãî ïñèõîëîãà
- Êàá³íåò ñîö³àëüíîãî ïåäàãîãà
- Ïîøòà
- ϳäâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â
- Ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü çàêëàäó
- Øê³ëüíà ãàçåòà "Êðà¿íà çíàíü"
- Âèâ÷àé òà ðîçð³çíÿé: ³íôî-ìåä³éíà ãðàìîòí³ñòü
- Áåçïåêà æèòòºä³ÿëüíîñò³ ó÷àñíèê³â îñâ³òíüîãî ïðîöåñó
- Êàá³íåò áåçïåêè
- Äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ
- Çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ
- Çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³ÿ áóë³íãó
Ëèñòîïàä-2018
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | |||||||||||||||
çà ïåð³îä ç 1 ïî 28 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó âêëþ÷íî | |||||||||||||||
Íàéìåíóâàííÿ ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â: | ³ää³ë îñâ³òè Êàëèí³âñüêî¿ ì/ð | Êîä îäåðæóâà÷à: | 94497 | ||||||||||||
Ðàõóíîê ðîçïîðÿäíèêà: | 35419039094497 | ÊÒÊÂÊ: | 611020 | ||||||||||||
Êîä ôîíäó: | 1 | ÊÂÊ: | 6 | ||||||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | ÊÅÊ | Êîä ªÄÐÏÎÓ îäåðæóâà÷à | Íàçâà îäåðæóâà÷à | ÌÔÎ áàíêó | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Äàòà îïëàòè |
Ñóìà ïî äîêóìåíòó | ||||
1 | 1377 | 23.11.2018 | 2274 | 03338649 | ÏÀÒ "²ÍÍÈÖßÃÀÇ" | 300647 | ÀÁ "Ê˲ÐÈÍÃÎÂÈÉ Ä²Ì" | 2600904581 | 0611020;2274;ðîçïîä³ë ïðèðîä.ãàçó çà ëèñòîïàä 2018;äîã.¹094214APDAF018 â³ä 19.04.2016 äîä.óã¹6 â³ä 24.01.18 íàêë.¹Â²000024960 â³ä 20.11.18;â ò.÷ ÏÄÂ-1775,78. | 2130,93 | |||||
2 | 1378 | 23.11.2018 | 2274 | 39593306 | ÒΠ"²ÍÍÈÖßÃÀÇ ÇÁÓÒ" | 300647 | ÀÁ "Ê˲ÐÈÍÃÎÂÈÉ Ä²Ì" | 26008110077 | 0611020;2274;ïðèðîäí³é ãàç çà ëèñòîïàä 2018;äîã.¹114114APDAFB028 â³ä 14.02.2018 äîä.óã¹3 â³ä 26.04.18 íàêëàäíà¹Ç²00022401 â³ä 20.11.2018;â ò.÷ ÏÄÂ-29716,24. | 35659,49 | |||||
ÂÑÜÎÃÎ: | 37790,43 |
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | |||||||||||||||
çà ïåð³îä ç 1 ïî 28 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó âêëþ÷íî | |||||||||||||||
Íàéìåíóâàííÿ ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â: | ³ää³ë îñâ³òè Êàëèí³âñüêî¿ ì/ð | Êîä îäåðæóâà÷à: | 94497 | ||||||||||||
Ðàõóíîê ðîçïîðÿäíèêà: | 35419039094497 | ÊÒÊÂÊ: | 611020 | ||||||||||||
Êîä ôîíäó: | 1 | ÊÂÊ: | 6 | ||||||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | ÊÅÊ | Êîä ªÄÐÏÎÓ îäåðæóâà÷à | Íàçâà îäåðæóâà÷à | ÌÔÎ áàíêó | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Äàòà îïëàòè |
Ñóìà ïî äîêóìåíòó | ||||
3 | 1369 | 22.11.2018 | 2272 | 36657927 | Êàëèí³âêàâîäîêàíàë | 302689 | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | 26004060315790 | 0611020;2272;Âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ çà ÷åðâåíü 2018 ðîêó ïî ÇÎØ ¹ 3;äîã. ¹184 â³ä 17.01.2018 ðîêó àêò ¹1803 â³ä 19.11.2018 ðîêó;â ò.÷ ÏÄÂ-137,02. | ||||||
ÂÑÜÎÃÎ: | 822,10 |
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | |||||||||||||||
çà ïåð³îä ç 1 ñ³÷íÿ ïî 28 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó | |||||||||||||||
Íàéìåíóâàííÿ ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â: | ³ää³ë îñâ³òè Êàëèí³âñüêî¿ ì/ð | Êîä îäåðæóâà÷à: | 94497 | ||||||||||||
Ðàõóíîê ðîçïîðÿäíèêà: | 35416039194497 | ÊÒÊÂÊ: | 611020 | 90% | |||||||||||
Êîä ôîíäó: | 1 | ÊÂÊ: | 6 | ||||||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | ÊÅÊ | Êîä ªÄÐÏÎÓ îäåðæóâà÷à | Íàçâà îäåðæóâà÷à | ÌÔÎ áàíêó | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Äàòà îïëàòè |
Ñóìà ïî äîêóìåíòó | ||||
1 | 1 | 23.08.2018 | 2210 | 2266006273 | ÔÎÏ Ïåòðåíêî Îëåêñ³é Âàñèëüîâè÷ | 320478 | ÀÁ "Óêðãàçáàíê" | 26003212004042 | 0611020;2210;äèäàêòè÷íèé ìàòåð³àë äëÿ 1-ãî êëàñó ïî ÍÓØ äëÿ ÇÎع3;äîãîâ³ð ¹239 â³ä 20.08.2018 íàêëàäíà ¹16 â³ä 21.08.2018;áåç ÏÄÂ;ÇÓÁÄ2018-41051400. | 17554,14 | |||||
2 | 2 | 23.08.2018 | 2210 | 2266006273 | ÔÎÏ Ïåòðåíêî Îëåêñ³é Âàñèëüîâè÷ | 320478 | ÀÁ "Óêðãàçáàíê" | 26003212004042 | 0611020;2210;äèäàêòè÷íèé ìàòåð³àë äëÿ 1-ãî êëàñó ÇÎع3;äîãîâ³ð ¹240 â³ä 20.08.2018 íàêëàäíà ¹17 â³ä 21.08.2018;áåç ÏÄÂ;ÇÓÁÄ2018-41051400. | 17554,14 | |||||
3 | 27 | 13.11.2018 | 2210 | 2266006273 | ÔÎÏ Ïåòðåíêî Îëåêñ³é Âàñèëüîâè÷ | 320478 | ÀÁ "Óêðãàçáàíê" | 26003212004042 | 0611020;2210;äèäàêòè÷íèé ìàòåð³àë äëÿ 1-ãî êëàñó ÇÎØ ¹ 3;äîãîâ³ð ¹ 336 â³ä 12.11.2018 íàêëàäíà ¹ 52 â³ä 12.11.2018;áåç ÏÄÂ;ÇÓÁÄ2018-41051400. | 1462,85 | |||||
4 | 28 | 13.11.2018 | 2210 | 2266006273 | ÔÎÏ Ïåòðåíêî Îëåêñ³é Âàñèëüîâè÷ | 320478 | ÀÁ "Óêðãàçáàíê" | 26003212004042 | 0611020;2210;äèäàêòè÷íèé ìàòåð³àë äëÿ 1-ãî êëàñó ÇÎØ ¹ 3;äîãîâ³ð ¹337 â³ä 12.11.2018 íàêëàäíà ¹ 51 â³ä 12.11.2018;áåç ÏÄÂ;ÇÓÁÄ2018-41051400. | 1462,85 | |||||
ÂÑÜÎÃÎ: | 38033,98 |
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | |||||||||||||||
çà ïåð³îä ç 1 ïî 28 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó âêëþ÷íî | |||||||||||||||
Íàéìåíóâàííÿ ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â: | ³ää³ë îñâ³òè Êàëèí³âñüêî¿ ì/ð | Êîä îäåðæóâà÷à: | 94497 | ||||||||||||
Ðàõóíîê ðîçïîðÿäíèêà: | 35419039094497 | ÊÒÊÂÊ: | 611020 | ||||||||||||
Êîä ôîíäó: | 1 | ÊÂÊ: | 6 | ||||||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | ÊÅÊ | Êîä ªÄÐÏÎÓ îäåðæóâà÷à | Íàçâà îäåðæóâà÷à | ÌÔÎ áàíêó | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Äàòà îïëàòè |
Ñóìà ïî äîêóìåíòó | ||||
1 | 1274 | 01.11.2018 | 2273 | 25510222 | ÑÎ Êàëèí³âñüê³ ÅÌ | 302076 | Ô²ÍÍÈÖÜÊÅ ÎÁËÀÑÍÅ Ó ÀÒÎÙÀÄ Ì.²ÍÍÈÖß | 260373012853 | 0611020;2273;ïîïåðåäíÿ îïëàòà çà åëåêòðîåíåðã³þ íà ëèñòîïàä 2018;äîãîâ³ð¹ÊÀ-134100 â³ä 05.02.2018ð. ðàõóíîê¹5190000541353 â³ä 30.10.18;â ò.÷ ÏÄÂ-6750,00. | 8100,00 | |||||
ÂÑÜÎÃÎ: | 8100,00 |
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | |||||||||||||||
çà ïåð³îä ç 1 ïî 28 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó âêëþ÷íî | |||||||||||||||
Íàéìåíóâàííÿ ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â: | ³ää³ë îñâ³òè Êàëèí³âñüêî¿ ì/ð | Êîä îäåðæóâà÷à: | 94497 | ||||||||||||
Ðàõóíîê ðîçïîðÿäíèêà: | 35419039094497 | ÊÒÊÂÊ: | 611020 | ||||||||||||
Êîä ôîíäó: | 1 | ÊÂÊ: | 6 | ||||||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | ÊÅÊ | Êîä ªÄÐÏÎÓ îäåðæóâà÷à | Íàçâà îäåðæóâà÷à | ÌÔÎ áàíêó | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Äàòà îïëàòè |
Ñóìà ïî äîêóìåíòó | ||||
1 | 1281 | 06.11.2018 | 2240 | 2496104757 | ÔÎÏ Øåâ÷óê Âàäèì ²âàíîâè÷ | 320478 | ÀÁ "Óêðãàçáàíê" | 26000924421604 | 0611020;2240;ïîòî÷íèé ðåìîíò âíóòð³øí³õ ïðèì³ùåíü ÇÎع3 â ì.Êàëèí³âêà ³ííèöüêî¿ îáë.; äîãîâ³ð ¹328 â³ä 31.10.2018 àêò ¹1 â³ä 05.11.2018;áåç ÏÄÂ. | 91987,61 | |||||
2 | 1317 | 22.11.2018 | 2240 | 38585142 | ÂÑÏ Êàëèí³âñüêèé ÌÂËÄÄÓ Â³í.îáë.ëàáîðà | 820172 | ÄÅÐÆÊÀÇÍÀ×ÅÉÑÜÊÀ ÑËÓÆÁÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ,Ì.Êȯ | 31252255186648 | 0611020;2240;25010100;ïðîô.äîñë³äæåííÿ íà íîñ³¿ çáóäíèê³â êèøêîâèõ ³íôåêö³é çà æîâòåíü2018ð;äîã ¹184/10 â³ä 05.02.2018àêò ¹2331 â³ä 12.11.2018;â ò.÷ ÏÄÂ-317,75. | 381,29 | |||||
3 | 1327 | 22.11.2018 | 2240 | 38585142 | ÂÑÏ Êàëèí³âñüêèé ÌÂËÄÄÓ Â³í.îáë.ëàáîðà | 820172 | ÄÅÐÆÊÀÇÍÀ×ÅÉÑÜÊÀ ÑËÓÆÁÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ,Ì.Êȯ | 31252255186648 | 0611020;2240;25010100;äåðàòèçàö³ÿ â áóäèíêàõ òà ñïîðóäàõ;äîãîâ³ð ¹141/10 â³ä 19.01.2018 àêò ¹ 2447 â³ä 14.11.2018;â ò.÷ ÏÄÂ-162,45. | 194,94 | |||||
4 | 1383 | 23.11.2018 | 2240 | 03372475 | ÏðÀÒ "Êàëèí³âñüêå ÀÒÏ 10509 | 302689 | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | 26005055303125 | 0611020;2240;ñòîÿíêà àâòîáóñà À 11-64 ÀÀ çà æîâòåíü 2018ð.;äîãîâ³ð ¹ 21 â³ä 15.01.2018 àêò ¹ 90 â³ä 20.11.2018;â ò.÷ ÏÄÂ-145,00. | 870,02 | |||||
5 | 1393 | 27.11.2018 | 2240 | 23062104 | ÒΠ"Àãðîïðîì-Ì" | 300614 | ÏÀÒ "ÊÐÅIJ ÀÃвÊÎËÜ ÁÀÍÊ" | 26007500043364 | 0611020;2240;Òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ ÊÂϳÀ êîòåëåíü ÇÎØ çà ëèñòîïàä 2018 ðîêó;äîã. ¹10/03 â³ä 16.01.2018;äîä.óã.¹1â³ä 01.03.18;àêò ¹2â³ä 23.11.2018 ðîêó;áåçÏÄÂ. | 318,15 | |||||
6 | 1394 | 27.11.2018 | 2240 | 2387813791 | ÔÎÏ Êîïåöüêèé Åäóàðä Ëåîí³äîâè÷ | 320478 | ÀÁ "Óêðãàçáàíê" | 26008924433702 | 0611020;2240;çàïðàâêà êàòðèäæàSamsung äëÿ ÇÎØ ¹ 3; äîãîâ³ð ¹184 â³ä 26.11.2018 àêò íàäàííÿ ïîñëóã ¹ 413 â³ä 26.11.2018;áåç ÏÄÂ. | 105,00 | |||||
7 | 1404 | 27.11.2018 | 2240 | 34272092 | ÊÏ "Æèòëîâèê" ì.Êàëèí³âêà | 302689 | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | 26002055320101 | 0611020;2240;âèâ³ç ñì³òòÿ ç ÇÎØ çà ëèñòîïàä 2018;äîãîâ³ð ¹52 â³ä 15.02.2018;äîä.óãîäà ¹ 2 â³ä 25.09.2018; àêò ¹20 â³ä 20.11.2018;â ò.÷ ÏÄÂ-461,34. | 553,61 | |||||
8 | 1410 | 28.11.2018 | 2240 | 21560766 | ÏÀÒ "ÓÊÐÒÅËÅÊÎÌ" | 300346 | ÏÀÒ "ÀËÜÔÀ-ÁÀÍÊ" Ó Ì.ÊȪ² | 26007010194910 | 0611020;2240;àáîíò.ïëàòà çà òåëåôîí çà æîâòåíü 2018;äîã.¹0504083370000352 â³ä 12.04.16 äîä.óã¹6 â³ä16.01.18 ðàõ.-àêò¹352.10.2018. â³ä 31.10.18;â ò.÷ ÏÄÂ-193,87. | 232,64 | |||||
ÂÑÜÎÃÎ: | 94643,26 |
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | |||||||||||||||
çà ïåð³îä ç 1 ïî 28 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó âêëþ÷íî | |||||||||||||||
Íàéìåíóâàííÿ ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â: | ³ää³ë îñâ³òè Êàëèí³âñüêî¿ ì/ð | Êîä îäåðæóâà÷à: | 94497 | ||||||||||||
Ðàõóíîê ðîçïîðÿäíèêà: | 35419039094497 | ÊÒÊÂÊ: | 611020 | ||||||||||||
Êîä ôîíäó: | 1 | ÊÂÊ: | 6 | ||||||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | ÊÅÊ | Êîä ªÄÐÏÎÓ îäåðæóâà÷à | Íàçâà îäåðæóâà÷à | ÌÔÎ áàíêó | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Äàòà îïëàòè |
Ñóìà ïî äîêóìåíòó | ||||
1 | 1273 | 05.11.2018 | 2210 | 39039648 | ÒΠ"ÌÀÍÃÎ-ÃÐÓÏ" | 334851 | ÏÀT "ÏÓÌÁ" | 2600031290 | 0611020;2210;Áåíçèí À-92, äèçåëüíå ï;äîã.¹2ÁÐÒ-1056 â³ä 02.03.2018 ðîêó äîä.óã.¹4 â³ä 01.11.2018 ðîêó íàêëàäíà ¹ÐÍ-0004696 â³ä 01.11.18 ðîêó;â ò.÷ ÏÄÂ-13263,40. | 15916,08 | |||||
4 | 1280 | 05.11.2018 | 2210 | 3395501744 | ÔÎÏ Êîíîâàëþê Þ.Â. | 351005 | ÀÒ "ÓêðÑèááàíê" | 26003878793095 | 0611020;2210;ìèþ÷³ çàñîáè, êàíö.òîâàðè, ãîñïîäàð÷èé ³íâåíòàð äëÿ ÇÎع3;äîãîâ³ð¹70 â³ä 02.11.18 íàêëàäíà¹ÊÞ-00000158 â³ä 02.11.18;áåç ÏÄÂ. | 8186,00 | |||||
7 | 1300 | 13.11.2018 | 2210 | 2266006273 | ÔÎÏ Ïåòðåíêî Îëåêñ³é Âàñèëüîâè÷ | 320478 | ÀÁ "Óêðãàçáàíê" | 26003212004042 | 0611020;2210;äèäàêòè÷íèé ìàòåð³àë äëÿ 1-ãî êëàñó ÇÎØ ¹ 3; äîãîâ³ð ¹ 336 â³ä 12.11.2018 íàêëàäíà ¹ 52 â³ä 12.11.2018;áåç ÏÄÂ. | 162,54 | |||||
8 | 1301 | 13.11.2018 | 2210 | 2266006273 | ÔÎÏ Ïåòðåíêî Îëåêñ³é Âàñèëüîâè÷ | 320478 | ÀÁ "Óêðãàçáàíê" | 26003212004042 | 0611020;2210;äèäàêòè÷íèé ìàòåð³àë äëÿ 1-ãî êëàñó ÇÎØ ¹ 3;äîãîâ³ð ¹ 337 â³ä 12.11.2018 íàêëàäíà ¹ 51 â³ä 12.11.2018;áåç ÏÄÂ. | 162,54 | |||||
14 | 1314 | 14.11.2018 | 2210 | 2918706925 | ÔÎÏ Ñòàâí³é÷óê Îêñàíà ³êòîð³âíà | 302689 | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì. | 26009055331245 | 0611020;2210;âîäà ïèòíà (áóò.18,9ë) äëÿ ÇÎØ ;äîãîâ³ð ¹ 277 â³ä 20.09.2018;äîä.óã. ¹ 2 â³ä | 968,00 | |||||
²ÍÍÈÖß | 11.10.18; íàêëàäíà ¹ ÑÏÄ-000528 â³ä 09.11.2018;áåç ÏÄÂ. | ||||||||||||||
16 | 1319 | 14.11.2018 | 2210 | 8173815323 | ÔÎÏ Ìîðîçîâà ³ðà Òðîõèì³âíà | 351005 | ÀÒ "ÓêðÑèááàíê" | 26000210174800 | 061020;2210;ïîñóä,ãîñï. (òàð³ëêè äåñåðòí³,ñóïîâ³ êåðàì³÷í³,÷àøêè,ïðîâ³ä ÏÂÑ,ù³òêè,íàñàäêè/øâàáðè) äëÿÇÎع3;äîã.¹26â³ä22.01.2018;íàêë.¹118 â³ä12.11.2018;áåçÏÄÂ. | 7189,00 | |||||
22 | 1354 | 21.11.2018 | 2210 | 2800515210 | ÔÎÏ Ìîðîçîâ Ïàâëî Âîëîäèìèðîâè÷ | 302689 | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | 26003055329220 | 0611020;2210;ãîñï.ìàòåð³àëè (êðóã òóðá, â³äâ³ä) äëÿ ÇÎØ ¹ 3; äîãîâ³ð ¹ 351â³ä 20.11.18;íàêëàäíà ¹ 351 â³ä 20.11.18;áåç ÏÄÂ. | 137,55 | |||||
23 | 1355 | 21.11.2018 | 2210 | 2854704710 | ÔÎÏ Ãóìåí÷óê Ì.Ñ. | 300614 | ÏÀÒ "ÊÐÅIJ ÀÃвÊÎËÜ ÁÀÍÊ" | 26008500044942 | 0611020;2210;ñåëåêòîðîäè,êðóã îáð³çíèé,çà÷èñòíèé äëÿ ÇÎØ ¹ 3;äîãîâ³ð ¹198 â³ä 19.07.2018;äîä.óã.¹ 1 â³ä 19.11.18; íàêëàäíà ¹ 359 â³ä 20.11.2018;áåç ÏÄÂ. | 150,00 | |||||
26 | 1380 | 23.11.2018 | 2210 | 2918706925 | ÔÎÏ Ñòàâí³é÷óê Îêñàíà ³êòîð³âíà | 302689 | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | 26009055331245 | 0611020;2210;âîäà ïèòíà (áóò.18,9ë) äëÿ ÇÎØ ;äîãîâ³ð ¹ 277 â³ä 20.09.2018;äîä.óã. ¹ 2 â³ä 11.10.18; íàêëàäíà ¹ ÑÏÄ-000555 â³ä 21.11.2018;áåç ÏÄÂ. | 360,00 | |||||
32 | 1395 | 27.11.2018 | 2210 | 2877919662 | ÔÎÏ ×åõ³âñüêà Âàëåíòèíà Ñòåïàí³âíà | 320478 | ÀÁ "Óêðãàçáàíê" | 26000254976 | 0611020;2210;êàáåëü USB,àíòåíà òåëåâ³ç³éíà,öèôð.åô³ðíèé ïðèéìà÷,ðîçãîëóäæîâà÷ äëÿ ÇÎع3; äîãîâ³ð ¹220 â³ä 26.11.2018 íàêëàäíà ¹353 â³ä 26.11.2018;áåç ÏÄÂ. | 1195,00 | |||||
ÂÑÜÎÃÎ: | 194353,27 |
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | |||||||||||||||
ç 1 ñ³÷íÿ ïî 28 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó | |||||||||||||||
Íàéìåíóâàííÿ ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â: | ³ää³ë îñâ³òè Êàëèí³âñüêî¿ ì/ð | Êîä îäåðæóâà÷à: | 94497 | ||||||||||||
Ðàõóíîê ðîçïîðÿäíèêà: | 35417039494497 | ÊÒÊÂÊ: | 611020 | ||||||||||||
Êîä ôîíäó: | 1 | ÊÂÊ: | 6 | ||||||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | ÊÅÊ | Êîä ªÄÐÏÎÓ îäåðæóâà÷à | Íàçâà îäåðæóâà÷à | ÌÔÎ áàíêó | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Äàòà îïëàòè |
Ñóìà ïî äîêóìåíòó | ||||
5 | 28 | 06.11.2018 | 2210 | 3395501744 | ÔÎÏ Êîíîâàëþê Þ.Â. | 351005 | ÀÒ "ÓêðÑèááàíê" | 26003878793095 | 0611020;2210;áàäì³íòîí,ãàíòåë³,ãðóøà,êîíñòðóêòîðè,äèñê,ðàêåòêè,ðîëèê ÇÎع3 ³íêëþç.;äîã.¹48 â³ä 20.06.18 íàêë.¹ÊÞ-00000180 â³ä 05.11.18;áåçÏÄÂ;ÇÓÁÄ2018-41035401. | 3189,00 | |||||
ÂÑÜÎÃÎ: | 3189,00 |
Íàâ³ãàö³ÿ
ãàðÿ÷à ë³í³ÿ Ìè-â Instagram Ìè-ó Youtube Ìè-ó Facebook Íîâèíè
18.12.2024
10.12_Ô³íàíñîâà ãðàìîòí³ñòü
äàë³ ↓
Àäðåñà:ì. Êàëèí³âêà, âóë. Ãðóøåâñüêîãî,72
Òåë.:04333-2-13-99
Email:kalsk_3@ukr.net