Корисні посилання
- Головна
- Про школу
- Для батьків
- Прозорість та інформаційна відкритість закладу
- Адміністрація школи
- Прозора школа
- Фотоальбом
- ПЛІЧ-О-ПЛІЧ Всеукраїнські шкільні ліги
- Методична робота
- МК вчителів початкових класів
- МК вчителів технологічно-мистецького циклу
- МК вчителів природничо-математичного циклу
- МК вчителів суспільно-гуманітарного циклу
- МК класних керівників
- Педагогічна рада
- Педагогічні читання
- Атестація Педагогічних працівників
- Досягнення закладу
- Форми навчання
- Нова Українська Школа
- Зарахування до закладу освіти
- Інклюзивне навчання
- ЗНО
- ДПА
- Виховна робота
- Учнівське самоврядування
- Шкільна бібліотека
- Підручники
- Кабінет практичного психолога
- Кабінет соціального педагога
- Пошта
- Підвищення кваліфікації педагогічних працівників
- Фінансово-господарська діяльність закладу
- Шкільна газета "Країна знань"
- Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність
- Безпека життєдіяльності учасників освітнього процесу
- Кабінет безпеки
- Дистанційне навчання
- Здоровий спосіб життя
- Запобігання та протидія булінгу
Грудень-2018
Інформація про проведені платежі | |||||||||||
за період з 28 листопада по 31 грудня 2018 року | |||||||||||
Найменування розпорядника коштів: | Відділ освіти Калинівської м/р | Код одержувача: | 94497 | ||||||||
Рахунок розпорядника: | 35419039094497 | КТКВК: | 611020 | ||||||||
Код фонду: | 1 | КВК: | 6 | ||||||||
№ з/п |
Номер документа | Дата документа | КЕКВ | Код ЄДРПОУ одержувача | Назва одержувача | МФО банку | Найменування банку | Рахунок одержувача | Призначення платежу | Сума по документу | |
1 | 1538 | 20.12.2018 | 2272 | 36657927 | Калинівкаводоканал | 302689 | ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯ | 26004060315790 | 0611020;2272;Водопостачання та водовідведення за грудень 2018 року по ЗОШ № 3;дог. №184 від 21.05.2018 року акт №1940 від 18.12.2018 року;в т.ч ПДВ-194,11. | 1164,64 | |
ВСЬОГО: | 1164,64 |
Інформація про проведені платежі | |||||||||||
за період з 28 листопада по 31 грудня 2018 року | |||||||||||
Найменування розпорядника коштів: | Відділ освіти Калинівської м/р | Код одержувача: | 94497 | ||||||||
Рахунок розпорядника: | 35419039094497 | КТКВК: | 611020 | ||||||||
Код фонду: | 1 | КВК: | 6 | ||||||||
№ з/п |
Номер документа | Дата документа | КЕКВ | Код ЄДРПОУ одержувача | Назва одержувача | МФО банку | Найменування банку | Рахунок одержувача | Призначення платежу | Сума по документу | |
1 | 1572 | 26.12.2018 | 2274 | 36716332 | ТОВ "ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП" | 320478 | АБ "Укргазбанк" | 26000924417793 | 0611020;2274;#9019001 за природний газ за грудень 2018 року;дог.№ В/2018/76 від 17.12.18 ; акт№ 00000008949 від 21.12.18;в т.ч ПДВ-16950,83. | 20341,00 | |
ВСЬОГО: | 20341,00 |
Інформація про проведені платежі | |||||||||||
за період з 28 листопада по 31 грудня 2018 року | |||||||||||
Найменування розпорядника коштів: | Відділ освіти Калинівської м/р | Код одержувача: | 94497 | ||||||||
Рахунок розпорядника: | 35419039094497 | КТКВК: | 611020 | ||||||||
Код фонду: | 1 | КВК: | 6 | ||||||||
№ з/п |
Номер документа | Дата документа | КЕКВ | Код ЄДРПОУ одержувача | Назва одержувача | МФО банку | Найменування банку | Рахунок одержувача | Призначення платежу | Сума по документу | |
1 | 1576 | 26.12.2018 | 2273 | 25510222 | СО Калинівські ЕМ | 302076 | ФВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ВІННИЦЯ | 260373012853 | 0611020;2273;за електроенергію за грудень 2018 року;договір №КА134100 від 05.02.2018 акт № 109 від 26.12.2018;в т.ч ПДВ-14335,00. | 172020,00 | |
2 | 1577 | 26.12.2018 | 2273 | 25510222 | СО Калинівські електричні мережі | 380805 | АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ | 26008439916 | 0611020;2273;за перетікання реакт.ел.енергії згідно договору №КА-134100 від 05.02.2018р. по акту № 208 від 26.12.2018р.;в т.ч ПДВ-179,47. | 215,37 | |
ВСЬОГО: | 172235,37 |
Інформація про проведені платежі | |||||||||||
за період з 28 листопада по 31 грудня 2018 року | |||||||||||
Найменування розпорядника коштів: | Відділ освіти Калинівської м/р | Код одержувача: | 94497 | ||||||||
Рахунок розпорядника: | 35419039094497 | КТКВК: | 611020 | ||||||||
Код фонду: | 1 | КВК: | 6 | ||||||||
№ з/п |
Номер документа | Дата документа | КЕКВ | Код ЄДРПОУ одержувача | Назва одержувача | МФО банку | Найменування банку | Рахунок одержувача | Призначення платежу | Сума по документу | |
1 | 1405 | 28.11.2018 | 2210 | 8173815323 | ФОП Морозова Віра Трохимівна | 351005 | АТ "УкрСиббанк" | 26000210174800 | 0611020;2210;Енергозбер.товари(світильники ,LEDлампи,хомут затяжний );договір №26 від 22.01.2018;дод.уг. № 3 від 20.11.18 накладна №127 від 26.11.2018;без ПДВ. | 2400,00 | |
2 | 1406 | 28.11.2018 | 2210 | 1942015593 | ПП Морозов В.В. | 351005 | АТ "УкрСиббанк" | 26005201438000 | 0611020;2210;Енергозбер.товари(ЛЕД лампи,світильники,клемні планки);договір №25 від 22.01.2018;дод.уг.№3 від 26.11.18; накладна № 98 від 26.11.2018;без ПДВ. | 13000,00 | |
3 | 1424 | 03.12.2018 | 2210 | 2918706925 | ФОП Ставнійчук Оксана Вікторівна | 302689 | ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯ | 26009055331245 | 0611020;2210;вода питна (бут. 18,9 л),помпа для води для ЗОШ ;дог. № 277 від 20.09.2018;дод.уг.№3 від 28.11.2018р.;накладна № СПД-000579 від 28.11.2018;без ПДВ. | 2184,00 | |
4 | 1463 | 06.12.2018 | 2210 | 2918706925 | ФОП Ставнійчук Оксана Вікторівна | 302689 | ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯ | 26009055331245 | 0611020;2210;вода питна (бут.18,9л) для ЗОШ ;договір № 277 від 20.09.2018;дод.уг. № 4 від 04.12.2018; накладна № СПД-000597 від 04.12.2018;без ПДВ. | 920,00 | |
5 | 1464 | 06.12.2018 | 2210 | 1763600117 | ФОП Лапчак Володимир Миколайович | 380805 | АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ | 2600489082 | 0611020;2210;стенди в асортименті (Одиниці вимірювання,фізичні константи,цікава фізика для ЗОШ №3;дог.№ 364/1 від30.11.2018;накладні №168 від 30.11.2018;безПДВ. | 16150,00 | |
6 | 1468 | 06.12.2018 | 2210 | 39039648 | ТОВ "МАНГО-ГРУП" | 334851 | ПАT "ПУМБ" | 2600031290 | 0611020;2210;бензин А-92 та дизельне паливо для ЗОШ;договір№2БРТ-1056 від 02.03.18 дод.угода№6 від 05.12.18 накладна№РН-0005336 від 05.12.18;в т.ч ПДВ-20849,00 | 25018,80 | |
7 | 1552 | 26.12.2018 | 2210 | 8173815323 | ФОП Морозова Віра Трохимівна | 351005 | АТ "УкрСиббанк" | 26000210174800 | 0611020;2210;Господ.матер(мітла,запаска д/швабри,бак сміття,бочка,масло,відро,провід)ЗОШ№3;дог.№26від22.01.18;дод.уг.№4від20.12.18накл.№141 від 21.12.18;безПДВ. | 2781,70 | |
ВСЬОГО: | 62454,50 |
Інформація про проведені платежі | |||||||||||
за період з 28 листопада по 31 грудня 2018 року | |||||||||||
Найменування розпорядника коштів: | Відділ освіти Калинівської м/р | Код одержувача: | 94497 | ||||||||
Рахунок розпорядника: | 35421173294497 | КТКВК: | 617363 | ||||||||
Код фонду: | 7 | КВК: | 6 | ||||||||
№ з/п |
Номер документа | Дата документа | КЕКВ | Код ЄДРПОУ одержувача | Назва одержувача | МФО банку | Найменування банку | Рахунок одержувача | Призначення платежу | Сума по документу | |
1 | 3 | 17.12.2018 | 3110 | 2315914402 | ФОП Копецька Надія Андріївна | 302689 | ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯ | 26000352705001 | 0617363;3110;придбання кольорових принтерів для загальноосвітної школи І-ІІст.№3;договір№180 від 10.12.18 накладна №540 від 12.12.18;без ПДВ;ЗУБД2018-41034500. | 15000,00 | |
ВСЬОГО: | 15000,00 |
Інформація про проведені платежі | |||||||||||
за період з 28 листопада по 31 грудня 2018 року | |||||||||||
Найменування розпорядника коштів: | Відділ освіти Калинівської м/р | Код одержувача: | 94497 | ||||||||
Рахунок розпорядника: | 35427173094497 | КТКВК: | 617363 | ||||||||
Код фонду: | 7 | КВК: | 6 | ||||||||
№ з/п |
Номер документа | Дата документа | КЕКВ | Код ЄДРПОУ одержувача | Назва одержувача | МФО банку | Найменування банку | Рахунок одержувача | Призначення платежу | Сума по документу | |
1 | 11 | 17.12.2018 | 3110 | 2315914402 | ФОП Копецька Надія Андріївна | 302689 | ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯ | 26000352705001 | 0617363;3110;придбання кольорових принтерів для загальноосвітньої школи І-ІІІст. №3;договір №180 від 10.12.2018 накладна №540 від 12.12.2018;без ПДВ. | 3300,00 | |
2 | 12 | 17.12.2018 | 3110 | 2315914402 | ФОП Копецька Надія Андріївна | 302689 | ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯ | 26000352705001 | 0617363;3110;придбання кольорових принтерів для загальноосвітньої школи І-ІІІст. №3;договір №191 від 11.12.2018 накладна №564 від 12.12.2018;без ПДВ. | 6100,00 | |
ВСЬОГО: | 9400,00 |
Навігація
гаряча лінія Ми-в Instagram Ми-у Youtube Ми-у Facebook Новини
18.12.2024
10.12_Фінансова грамотність
далі ↓
Адреса:м. Калинівка, вул. Грушевського,72
Тел.:04333-2-13-99
Email:kalsk_3@ukr.net