Êîðèñí³ ïîñèëàííÿ
- Ãîëîâíà
- Ïðî øêîëó
- Äëÿ áàòüê³â
- Ïðîçîð³ñòü òà ³íôîðìàö³éíà â³äêðèò³ñòü çàêëàäó
- Àäì³í³ñòðàö³ÿ øêîëè
- Ïðîçîðà øêîëà
- Ôîòîàëüáîì
- Ï˲×-Î-ÏË²× Âñåóêðà¿íñüê³ øê³ëüí³ ë³ãè
- Ìåòîäè÷íà ðîáîòà
- ÌÊ â÷èòåë³â ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â
- ÌÊ â÷èòåë³â òåõíîëîã³÷íî-ìèñòåöüêîãî öèêëó
- ÌÊ â÷èòåë³â ïðèðîäíè÷î-ìàòåìàòè÷íîãî öèêëó
- ÌÊ â÷èòåë³â ñóñï³ëüíî-ãóìàí³òàðíîãî öèêëó
- ÌÊ êëàñíèõ êåð³âíèê³â
- Ïåäàãîã³÷íà ðàäà
- Ïåäàãîã³÷í³ ÷èòàííÿ
- Àòåñòàö³ÿ Ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â
- Äîñÿãíåííÿ çàêëàäó
- Ôîðìè íàâ÷àííÿ
- Íîâà Óêðà¿íñüêà Øêîëà
- Çàðàõóâàííÿ äî çàêëàäó îñâ³òè
- ²íêëþçèâíå íàâ÷àííÿ
- ÇÍÎ
- ÄÏÀ
- Âèõîâíà ðîáîòà
- Ó÷í³âñüêå ñàìîâðÿäóâàííÿ
- Øê³ëüíà á³áë³îòåêà
- ϳäðó÷íèêè
- Êàá³íåò ïðàêòè÷íîãî ïñèõîëîãà
- Êàá³íåò ñîö³àëüíîãî ïåäàãîãà
- Ïîøòà
- ϳäâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â
- Ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü çàêëàäó
- Øê³ëüíà ãàçåòà "Êðà¿íà çíàíü"
- Âèâ÷àé òà ðîçð³çíÿé: ³íôî-ìåä³éíà ãðàìîòí³ñòü
- Áåçïåêà æèòòºä³ÿëüíîñò³ ó÷àñíèê³â îñâ³òíüîãî ïðîöåñó
- Êàá³íåò áåçïåêè
- Äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ
- Çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ
- Çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³ÿ áóë³íãó
Áåðåçåíü - òðàâåíü 2020 ð³ê
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | ||||||||||||
çà ïåð³îä ç 23.03. ïî 05.05.2020 ðîêó | ||||||||||||
Íàéìåíóâàííÿ ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â: | ³ää³ë îñâ³òè Êàëèí³âñüêî¿ ì/ð | Êîä îäåðæóâà÷à: | 94497 | |||||||||
Ðàõóíîê ðîçïîðÿäíèêà: | UA53 820172 0344240002000094497 | ÊÏÊ: | 611020 | |||||||||
Êîä ôîíäó: | 1 | ÊÂÊ: | 6 | |||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | ÊÅÊ | Êîä ªÄÐÏÎÓ îäåðæóâà÷à | Íàçâà îäåðæóâà÷à | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Ñóìà ïî äîêóìåíòó | |||
1 | 373 | 26.03.2020 | 2274 | 03338649 | ÏÀÒ "²ÍÍÈÖßÃÀÇ" | ÀÁ "Ê˲ÐÈÍÃÎÂÈÉ Ä²Ì" | UA89 300647 00000 00002600904581 | 0611020;2274;ðîçïîä³ë ïðèðîä.ãàçó çà áåðåçåíü2020;äîã.¹094214APDAFÂ046 â³ä 19.04.2016 äîä.óã. ¹ 9 â³ä 21.01.20;àêò¹ ²ß80010069 â³ä 19.03.20;â ò.÷ ÏÄÂ-1071,28. | 6427,68 | |||
2 | 382 | 09.04.2020 | 2274 | 31915956 | ÒΠ"ÀÑ" | ÄÎÍÅÖÜÊÅ ÐÓÏÀÒ ÊÁ ÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.ÄÎÍÅÖÜÊ | UA63 335496 00000 26001051824074 | 0611020;2274;ïðèðîäí³é ãàç çà áåðåçåíü 2020;äîãîâ³ð ¹707(20)Á â³ä 03.03.2020 ðîêó;àêò ¹ 476 â³ä 31.03.2020 ðîêó;â ò.÷ ÏÄÂ-6783,00. | 40698,00 | |||
3 | 419 | 28.04.2020 | 2274 | 03338649 | ÏÀÒ "²ÍÍÈÖßÃÀÇ" | ÀÁ "Ê˲ÐÈÍÃÎÂÈÉ Ä²Ì" | UA89 300647 00000 00002600904581 | 0611020;2274;ðîçïîä³ë ïðèðîä.ãàçó çà êâ³òåíü2020;äîã.¹094214APDAFÂ046 â³ä 19.04.2016 äîä.óã. ¹ 9 â³ä 21.01.20;àêò¹ ²ß80013779 â³ä 24.04.20;â ò.÷ ÏÄÂ-1071,28. | 6427,68 | |||
53553,36 |
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | ||||||||||||
çà ïåðûîä 3 23.03. ïî 05.05.2020 ðîêó | ||||||||||||
Íàéìåíóâàííÿ ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â: | ³ää³ë îñâ³òè Êàëèí³âñüêî¿ ì/ð | Êîä îäåðæóâà÷à: | 94497 | |||||||||
Ðàõóíîê ðîçïîðÿäíèêà: | UA53 820172 0344240002000094497 | ÊÏÊ: | 611020 | |||||||||
Êîä ôîíäó: | 1 | ÊÂÊ: | 6 | |||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | ÊÅÊ | Êîä ªÄÐÏÎÓ îäåðæóâà÷à | Íàçâà îäåðæóâà÷à | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Ñóìà ïî äîêóìåíòó | |||
1 | 374 | 26.03.2020 | 2275 | 34272092 | ÊÏ "Æèòëîâèê" ì.Êàëèí³âêà | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | UA62 302689 00000 26002055320101 | 0611020;2275;âèâ³ç ñì³òòÿ ç ÄÍÇ ì. Êàëèí³âêà çà áåðåçåíü 2020;äîã.¹29 â³ä 14.01.2020;àêò ¹ 10 â³ä 19.03.2020;â ò.÷ ÏÄÂ-397,25. | 2383,51 | |||
3 | 417 | 28.04.2020 | 2275 | 34272092 | ÊÏ "Æèòëîâèê" ì.Êàëèí³âêà | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | UA62 302689 00000 26002055320101 | 0611020;2275;âèâ³ç ñì³òòÿ ç ÇÎØ ì. Êàëèí³âêà çà êâ³òåíü 2020;äîã.¹29 â³ä 14.01.2020;àêò ¹ 14 â³ä 24.04.2020;â ò.÷ ÏÄÂ-397,25. | 2383,51 | |||
ÂÑÜÎÃÎ ÏÎ ÐÀÕÓÍÊÓ: | 4767,02 |
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | ||||||||||||
çà ïåðûîä 3 23.03. ïî 05.05.2020 ðîêó | ||||||||||||
Íàéìåíóâàííÿ ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â: | ³ää³ë îñâ³òè Êàëèí³âñüêî¿ ì/ð | Êîä îäåðæóâà÷à: | 94497 | |||||||||
Ðàõóíîê ðîçïîðÿäíèêà: | UA53 820172 0344240002000094497 | ÊÏÊ: | 611020 | |||||||||
Êîä ôîíäó: | 1 | ÊÂÊ: | 6 | |||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | ÊÅÊ | Êîä ªÄÐÏÎÓ îäåðæóâà÷à | Íàçâà îäåðæóâà÷à | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Ñóìà ïî äîêóìåíòó | |||
1 | 374 | 26.03.2020 | 2275 | 34272092 | ÊÏ "Æèòëîâèê" ì.Êàëèí³âêà | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | UA62 302689 00000 26002055320101 | 0611020;2275;âèâ³ç ñì³òòÿ ç ÄÍÇ ì. Êàëèí³âêà çà áåðåçåíü 2020;äîã.¹29 â³ä 14.01.2020;àêò ¹ 10 â³ä 19.03.2020;â ò.÷ ÏÄÂ-397,25. | 2383,51 | |||
3 | 417 | 28.04.2020 | 2275 | 34272092 | ÊÏ "Æèòëîâèê" ì.Êàëèí³âêà | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | UA62 302689 00000 26002055320101 | 0611020;2275;âèâ³ç ñì³òòÿ ç ÇÎØ ì. Êàëèí³âêà çà êâ³òåíü 2020;äîã.¹29 â³ä 14.01.2020;àêò ¹ 14 â³ä 24.04.2020;â ò.÷ ÏÄÂ-397,25. | 2383,51 | |||
ÂÑÜÎÃÎ ÏÎ ÐÀÕÓÍÊÓ: | 4767,02 |
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | ||||||||||||
çà ïåð³îä ç 23.03. ïî 05.05.2020 ðîêó | ||||||||||||
Íàéìåíóâàííÿ ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â: | ³ää³ë îñâ³òè Êàëèí³âñüêî¿ ì/ð | Êîä îäåðæóâà÷à: | 94497 | |||||||||
Ðàõóíîê ðîçïîðÿäíèêà: | UA53 820172 0344240002000094497 | ÊÏÊ: | 611020 | |||||||||
Êîä ôîíäó: | 1 | ÊÂÊ: | 6 | |||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | ÊÅÊ | Êîä ªÄÐÏÎÓ îäåðæóâà÷à | Íàçâà îäåðæóâà÷à | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Ñóìà ïî äîêóìåíòó | |||
1 | 384 | 06.04.2020 | 2240 | 2496104757 | ÔÎÏ Øåâ÷óê Âàäèì ²âàíîâè÷ | ÀÁ "Óêðãàçáàíê" | UA39 320478 00000 26000924421604 | 0611020;2240;ïîòî÷íèé ðåìîíò êîðèäîð³â áóä³âë³ ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â ÇÎØ ¹3 â ì.Êàëèí³âêà ;äîãîâ³ð ¹107 â³ä 27.03.20;àêò ¹1 â³ä 06.04.20;áåç ÏÄÂ. | 24288,76 | |||
2 | 385 | 09.04.2020 | 2240 | 38585142 | ÂÑÏ Êàëèí³âñüêèé ÌÂËÄÄÓ Â³í.îáë.ëàáîðà | ÄÅÐÆÊÀÇÍÀ×ÅÉÑÜÊÀ ÑËÓÆÁÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ,Ì.Êȯ | UA83 820172 03132 81001201086648 | 0611020;2240;25010100;ïðîô.äîñë³äæåííÿ íà íîñ³¿ çáóäíèê³â êèøêîâèõ ³íôåêö³é çà áåðåçåíü 2020;äîã.¹67/10 â³ä 21.01.20;àêò ¹ 737 â³ä 06.04.2020;.â ò.÷ ÏÄÂ-26,28. | 157,70 | |||
3 | 386 | 09.04.2020 | 2240 | 38585142 | ÂÑÏ Êàëèí³âñüêèé ÌÂËÄÄÓ Â³í.îáë.ëàáîðà | ÄÅÐÆÊÀÇÍÀ×ÅÉÑÜÊÀ ÑËÓÆÁÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ,Ì.Êȯ | UA83 820172 03132 81001201086648 | 0611020;2240;25010100;äåðàòèçàö³ÿ â áóäèíêàõ òà ñïîðóäàõ ÇÎØ ; äîã. ¹ 96/10 â³ä 15.01.2020;àêò ¹ 724 â³ä 06.04.2020;â ò.÷ ÏÄÂ-243,20. | 1459,20 | |||
4 | 407 | 21.04.2020 | 2240 | 2496104757 | ÔÎÏ Øåâ÷óê Âàäèì ²âàíîâè÷ | ÀÁ "Óêðãàçáàíê" | UA39 320478 00000 26000924421604 | 0611020;2240;ïîòî÷íèé ðåìîíò êîðèäîð³â áóä³âë³ ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â ÇÎØ 1-3 ñò,¹3 â ì. Êàëèí³âêà;äîãîâ³ð ¹107 â³ä 27.03.2020;àêò ¹ 2 â³ä 14.04.2020;áåç ÏÄÂ. | 142488,58 | |||
5 | 387 | 22.04.2020 | 2240 | 20098449 | Íàâ÷.-ìåòîä.öåíòð ïðîô.-òåõ.îñâ³òè | ÄÅÐÆÊÀÇÍÀ×ÅÉÑÜÊÀ ÑËÓÆÁÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ,Ì.Êȯ | UA65 820172 03132 01001201007940 | 0611020;2240;25010100;ïîñëóãè ïî çàáåçïå÷åííþ îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó äëÿ ÇÎØ;äîãîâ³ð ¹72/Ï â³ä 10.04.2020;àêò ¹114 â³ä 14.04.2020;â ò.÷ ÏÄÂ-2683,33. | 16100,00 | |||
6 | 395 | 23.04.2020 | 2240 | 21560766 | ÏÀÒ "ÓÊÐÒÅËÅÊÎÌ" | ÏÀÒ "ÀËÜÔÀ-ÁÀÍÊ" Ó Ì.ÊȪ² | UA46 300346 00000 26007010194910 | 0611020;2240;àáîíò.ïëàòà çà òåëåôîí çà áåðåçåíü2020;äîã.¹0504083370000352 â³ä 12.04.16 äîä.óã¹9 â³ä15.01.20 ðàõ.-àêò¹352.03.2020. â³ä 31.03.20;â ò.÷ ÏÄÂ-226,61. | 1359,64 | |||
7 | 400 | 23.04.2020 | 2240 | 03372475 | ÏðÀÒ "Êàëèí³âñüêå ÀÒÏ 10509 | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | UA51 302689 00000 26005055303125 | 0611020;2240;ñòîÿíêà àâòîáóñà òà ìåä. îãëÿä À 11-64 ÀÀ çà áåðåçåíü 2020;äîã.¹ 84 â³ä 24.02.20;;àêò ¹ 25 â³ä 14.04.2020;.â ò.÷ ÏÄÂ-164,00. | 984,00 | |||
8 | 401 | 23.04.2020 | 2240 | 03372475 | ÏðÀÒ "Êàëèí³âñüêå ÀÒÏ 10509 | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | UA51 302689 00000 26005055303125 | 0611020;2240;ñòîÿíêà àâòîáóñà À 11-64 ÀÀ çà êâ³òåíü 2020;äîã.¹ 84 â³ä 24.02.20;;àêò ¹ 32 â³ä 14.04.2020;â ò.÷ ÏÄÂ-150,00. | 900,00 | |||
9 | 428 | 27.04.2020 | 2240 | 2496104757 | ÔÎÏ Øåâ÷óê Âàäèì ²âàíîâè÷ | ÀÁ "Óêðãàçáàíê" | UA39 320478 00000 26000924421604 | 0611020;2240;ïîòî÷íèé ðåìîíò âîäîñòî÷íî¿ ñèñòåìè â ÇÎØ ¹ 3 ïî âóë.Ãðóøåâñüêîãî,72 â ì.Êàëèí³âêà;äîãîâ³ð ¹100 â³ä 17.03.2020;àêò ¹ 1 â³ä 27.04.2020;áåç ÏÄÂ. | 134983,66 | |||
10 | 423 | 28.04.2020 | 2240 | 03338649 | ÀÒ "²ÍÍÈÖßÃÀÇ" | ÀÁ "Ê˲ÐÈÍÃÎÂÈÉ Ä²Ì" | UA21 300647 00000 00002600324581 | 0611020;2240;òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ ãàçîïðîâîä³â òà ãàçîâîãî îáëàäíàííÿÇÎØ ¹3;äîãîâ³ð ¹32F210-1405-20 â³ä 03.03.2020;àêò ¹70007770â³ä27.04.2020;â ò.÷ÏÄÂ-178,40 | 1070,40 | |||
323791,94 |
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | ||||||||||||
çà ïåð³îä ç 23.03. ïî 05.05.2020 ðîêó | ||||||||||||
Íàéìåíóâàííÿ ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â: | ³ää³ë îñâ³òè Êàëèí³âñüêî¿ ì/ð | Êîä îäåðæóâà÷à: | 94497 | |||||||||
Ðàõóíîê ðîçïîðÿäíèêà: | UA53 820172 0344240002000094497 | ÊÏÊ: | 611020 | |||||||||
Êîä ôîíäó: | 1 | ÊÂÊ: | 6 | |||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | ÊÅÊ | Êîä ªÄÐÏÎÓ îäåðæóâà÷à | Íàçâà îäåðæóâà÷à | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Ñóìà ïî äîêóìåíòó | |||
6 | 369 | 26.03.2020 | 2210 | 2963208740 | ÔÎÏ Êîðîëþê Îëåíà Ìèêîëà¿âíà | ÀÒ "ÓêðÑèááàíê" | UA80 351005 00000 26008197938600 | 0611020;2210;ìèþ÷³ çàñîáè(â³äá³ëþâà÷,ä/ñêëà,ïîñóäó,òóàëåòó,ìèëî,îñâ³æóâà÷ ïîâ³òðÿ,ïðàëüí.ïîðîø)äëÿÇÎع3;äîã.¹ 2â³ä16.01.20;íàêë.¹Êë-00000045â³ä 18.03.20;áåçÏÄÂ. | 2256,90 | |||
9 | 396 | 23.04.2020 | 2210 | 1942015593 | ÏÏ Ìîðîçîâ Â.Â. | ÀÒ "ÓêðÑèááàíê" | UA41 351005 00000 26005201438000 | 0611020;2210;âàïíÿíà ïàñòà äëÿ ÇÎØ ;äîãîâ³ð ¹ 38 â³ä 21.01.2020; íàêëàäíà ¹ 33 â³ä 14.04.2020;áåç ÏÄÂ. | 2210,00 | |||
4466,90 |
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåí³ ïëàòåæ³ | ||||||||||||
çà ïåð³îä ç 23.03. ïî 05.05.2020 ðîêó | ||||||||||||
Íàéìåíóâàííÿ ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â: | ³ää³ë îñâ³òè Êàëèí³âñüêî¿ ì/ð | Êîä îäåðæóâà÷à: | 94497 | |||||||||
Ðàõóíîê ðîçïîðÿäíèêà: | UA53 820172 0344240002000094497 | ÊÏÊ: | 611020 | |||||||||
Êîä ôîíäó: | 1 | ÊÂÊ: | 6 | |||||||||
¹ ç/ï |
Íîìåð äîêóìåíòà | Äàòà äîêóìåíòà | ÊÅÊ | Êîä ªÄÐÏÎÓ îäåðæóâà÷à | Íàçâà îäåðæóâà÷à | Íàéìåíóâàííÿ áàíêó | Ðàõóíîê îäåðæóâà÷à | Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó | Ñóìà ïî äîêóìåíòó | |||
1 | 380 | 30.03.2020 | 2273 | 25510222 | ÑÎ Êàëèí³âñüê³ ÅÌ | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | UA42 302689 00000 26007055329215 | 0611020;2273;ðîçïîä³ë åëåêòðè÷íî¿ ååð㳿 çà áåðåçåíü 20ð.;äîã.¹ÊÀ-134100 â³ä 12.03.20;äîä.óã. ¹1 â³ä 16.03.20;àêò ¹8090014469152 â³ä 20.03.20;â ò.÷ ÏÄÂ-2764,43. | 16586,58 | |||
2 | 381 | 30.03.2020 | 2273 | 25510222 | ÑÎ Êàëèí³âñüê³ ÅÌ | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | UA42 302689 00000 26007055329215 | 0611020;2273;çà ïåðåò³êàííÿ ðåàêò.åë.åíåð㳿 çà áåðåçåíü 20ð.;äîã.¹ÊÀ-134100 â³ä 16.01.20;äîä.óã.¹1â³ä17.02.20;àêò¹2090014469158 â³ä 20.03.20;â ò.÷ ÏÄÂ-127,26. | 763,56 | |||
3 | 383 | 09.04.2020 | 2273 | 34633789 | ÒΠ"Åíåðãî³íâåñòïðîåêò" | ÔÕÀÐʲÂÑÜÊÅ ÎÁËÀÑÍÅ Ó ÀÒÎÙÀÄ Ì.ÕÀÐʲ | UA35 351823 00000 26033300705369 | 0611020;2273;çà åëåêòðîåíåðã³þ çà áåðåçåíü 2020 ðîêó;äîãîâ³ð ¹ 44 â³ä 22.01.2020; àêò ¹ 02/03 â³ä 03.04.2020ð.;â ò.÷ ÏÄÂ-4523,47. | 27140,81 | |||
4 | 414 | 23.04.2020 | 2273 | 25510222 | ÑÎ Êàëèí³âñüê³ ÅÌ | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | UA42 302689 00000 26007055329215 | 0611020;2273;ðîçïîä³ë åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿 çà êâ³òåíü 2020;äîã.¹ÊÀ-134100 â³ä 16.01.20;äîä.óã. ¹1 â³ä 17.02.20;àêò ¹ 8090016264700 â³ä 21.04.20;ââ ò.÷ ÏÄÂ-1166,2 | 6997,54 | |||
5 | 415 | 23.04.2020 | 2273 | 25510222 | ÑÎ Êàëèí³âñüê³ ÅÌ | ²ÍÍÈÖÜÊÀ Ô.ÏÀÒ ÊÁÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ,Ì.²ÍÍÈÖß | UA42 302689 00000 26007055329215 | 0611020;2273;çà ïåðåò³êàííÿ ðåàêò.åë.åíåð㳿 çà êâ³òåíü 2020ð.;äîã.¹ÊÀ-134100 â³ä 16.01.20;äîä.óã.¹1â³ä17.02.20;àêò¹2090016264706 â³ä 21.04.20;â ò.÷ ÏÄÂ-21,87. | 131,20 | |||
51619,69 |
Íàâ³ãàö³ÿ
ãàðÿ÷à ë³í³ÿ Ìè-â Instagram Ìè-ó Youtube Ìè-ó Facebook Íîâèíè
18.12.2024
10.12_Ô³íàíñîâà ãðàìîòí³ñòü
äàë³ ↓
Àäðåñà:ì. Êàëèí³âêà, âóë. Ãðóøåâñüêîãî,72
Òåë.:04333-2-13-99
Email:kalsk_3@ukr.net